Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Etihad Airways vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
september | december | €250 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 7%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 13%. | Vlucht van Amsterdam naar New Delhi |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Abu Dhabi (AUH) | Kaboel (KBL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Tokio (NRT) | Abu Dhabi (AUH) | 11u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Abu Dhabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Abu Dhabi (AUH) | Parijs (CDG) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong (HKG) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Abu Dhabi (AUH) | Phuket (HKT) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Abu Dhabi (AUH) | Washington D.C. (IAD) | 14u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Abu Dhabi (AUH) | New York (JFK) | 14u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 296 | Abu Dhabi (AUH) | Karachi (KHI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Abu Dhabi (AUH) | Londen (LHR) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Abu Dhabi (AUH) | Riyad (RUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Abu Dhabi (AUH) | Singapore (SIN) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Bangkok (BKK) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Parijs (CDG) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | New Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Hong Kong (HKG) | Abu Dhabi (AUH) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Incheon (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | New York (JFK) | Abu Dhabi (AUH) | 13u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Kaboel (KBL) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 297 | Karachi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Manilla (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Peking (PKX) | Abu Dhabi (AUH) | 8u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Riyad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | Singapore (SIN) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Abu Dhabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 476 | Abu Dhabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 477 | Denpasar (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | 8u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 342 | Abu Dhabi (AUH) | Madras (MAA) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 343 | Madras (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | Abu Dhabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 769 | Abu Dhabi (AUH) | Nairobi (NBO) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 770 | Nairobi (NBO) | Abu Dhabi (AUH) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 899 | Taipei (TPE) | Abu Dhabi (AUH) | 9u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 898 | Abu Dhabi (AUH) | Taipei (TPE) | 8u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 383 | Dhaka (DAC) | Abu Dhabi (AUH) | 5u 10m | • | • | • | • | |||
| 220 | Abu Dhabi (AUH) | Calcutta (CCU) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
| 382 | Abu Dhabi (AUH) | Dhaka (DAC) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
| 221 | Calcutta (CCU) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 15 | Abu Dhabi (AUH) | Charlotte (CLT) | 15u 10m | • | • | • | • | |||
| 436 | Abu Dhabi (AUH) | Phnom-Penh (KTI) | 7u 5m | • | • | • | ||||
| 437 | Phnom-Penh (KTI) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 0m | • | • | • | ||||
| 363 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 627 | Abu Dhabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 628 | Gassim (ELQ) | Abu Dhabi (AUH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 858 | Sotsji (AER) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 857 | Abu Dhabi (AUH) | Sotsji (AER) | 4u 25m | • | • | • | ||||
| 739 | Abu Dhabi (AUH) | Tunis (TUN) | 6u 30m | • | • | • | ||||
| 638 | Medina (MED) | Abu Dhabi (AUH) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 362 | Abu Dhabi (AUH) | Calicut (CCJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 637 | Abu Dhabi (AUH) | Medina (MED) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 75 | Abu Dhabi (AUH) | Manchester (MAN) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Manchester (MAN) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Abu Dhabi (AUH) | Peking (PKX) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Abu Dhabi (AUH) | Malé (MLE) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Abu Dhabi (AUH) | Masqat (MCT) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 693 | Masqat (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 115 | Abu Dhabi (AUH) | Palma de Mallorca (PMI) | 7u 20m | • | • | • | ||||
| 85 | Abu Dhabi (AUH) | Rome (FCO) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | Hanoi (HAN) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Abu Dhabi (AUH) | Beiroet (BEY) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 642 | Manamah (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 641 | Abu Dhabi (AUH) | Manamah (BAH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 415 | Phuket (HKT) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Osaka (KIX) | Abu Dhabi (AUH) | 10u 15m | • | • | • | • | |||
| 654 | Koeweit (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 814 | Abu Dhabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9u 30m | • | • | • | • | |||
| 446 | Abu Dhabi (AUH) | Manilla (MNL) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 599 | Abu Dhabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 239 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 359 | Haiderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 489 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 265 | Trivandrum (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 576 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 232 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 300 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | Abu Dhabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 352 | Abu Dhabi (AUH) | Haiderabad (HYD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 488 | Abu Dhabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 276 | Abu Dhabi (AUH) | Pesjawar (PEW) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 264 | Abu Dhabi (AUH) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 397 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 277 | Pesjawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 111 | Abu Dhabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 377 | Malé (MLE) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 47 | Abu Dhabi (AUH) | Dublin (DUB) | 8u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 541 | Abu Dhabi (AUH) | Istanbul (IST) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 333 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 48 | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 99 | Abu Dhabi (AUH) | Lissabon (LIS) | 8u 15m | • | • | • | • | |||
| 327 | Jaipur (JAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 608 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Djedda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 190 | Athene (ATH) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 14 | Atlanta (ATL) | Abu Dhabi (AUH) | 14u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Abu Dhabi (AUH) | Athene (ATH) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 13 | Abu Dhabi (AUH) | Atlanta (ATL) | 15u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 663 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 133 | Abu Dhabi (AUH) | Düsseldorf (DUS) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 145 | Abu Dhabi (AUH) | Genève (GVA) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 101 | Abu Dhabi (AUH) | Madrid (MAD) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 800 | Abu Dhabi (AUH) | Tokio (NRT) | 10u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 21 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 143 | Abu Dhabi (AUH) | Zürich (ZRH) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 716 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 664 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 134 | Düsseldorf (DUS) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 86 | Rome (FCO) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 146 | Genève (GVA) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | Washington D.C. (IAD) | Abu Dhabi (AUH) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 748 | Johannesburg (JNB) | Abu Dhabi (AUH) | 8u 0m | • | • | • | ||||
| 68 | Londen (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 12 | Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | 13u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 22 | Toronto (YYZ) | Abu Dhabi (AUH) | 13u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 144 | Zürich (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 653 | Abu Dhabi (AUH) | Koeweit (KWI) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | Boston (BOS) | Abu Dhabi (AUH) | 12u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 588 | Amman (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 42 | Amsterdam (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 43 | Abu Dhabi (AUH) | Amsterdam (AMS) | 7u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Abu Dhabi (AUH) | Hanoi (HAN) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 611 | Abu Dhabi (AUH) | Djedda (JED) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 843 | Abu Dhabi (AUH) | Moskou (SVO) | 6u 50m | • | • | • | • | |||
| 153 | Abu Dhabi (AUH) | Wenen (VIE) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 791 | Abu Dhabi (AUH) | Zanzibar (ZNZ) | 5u 40m | • | • | • | • | |||
| 542 | Istanbul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Melbourne (MEL) | Abu Dhabi (AUH) | 13u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 154 | Wenen (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | 5u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 792 | Zanzibar (ZNZ) | Abu Dhabi (AUH) | 5u 40m | • | • | • | • | |||
| 57 | Abu Dhabi (AUH) | Brussel (BRU) | 7u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 687 | Abu Dhabi (AUH) | Salalah (SLL) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 58 | Brussel (BRU) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 688 | Salalah (SLL) | Abu Dhabi (AUH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 577 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 591 | Abu Dhabi (AUH) | Amman (AMM) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 455 | Sydney (SYD) | Abu Dhabi (AUH) | 14u 25m | • | • | • | • | |||
| 844 | Moskou (SVO) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 10m | • | • | • | ||||
| 102 | Madrid (MAD) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 474 | Abu Dhabi (AUH) | Jakarta (CGK) | 8u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 288 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
| 460 | Abu Dhabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13u 10m | • | • | • | • | |||
| 127 | Abu Dhabi (AUH) | München (MUC) | 6u 50m | • | • | • | ||||
| 112 | Barcelona (BCN) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 5m | • | • | • | ||||
| 584 | Beiroet (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 475 | Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | 8u 0m | • | • | • | • | |||
| 289 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 100 | Lissabon (LIS) | Abu Dhabi (AUH) | 8u 0m | • | • | • | ||||
| 128 | München (MUC) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 45m | • | • | • | ||||
| 155 | Abu Dhabi (AUH) | Praag (PRG) | 6u 15m | • | • | • | • | |||
| 156 | Praag (PRG) | Abu Dhabi (AUH) | 5u 50m | • | • | • | • | |||
| 160 | Warschau (WAW) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 0m | • | • | • | • | |||
| 757 | Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8u 40m | • | • | • | ||||
| 454 | Abu Dhabi (AUH) | Sydney (SYD) | 13u 45m | • | • | • | ||||
| 16 | Charlotte (CLT) | Abu Dhabi (AUH) | 13u 30m | • | • | • | ||||
| 758 | Casablanca (CMN) | Abu Dhabi (AUH) | 7u 25m | • | • | • | ||||
| 177 | Abu Dhabi (AUH) | Kopenhagen (CPH) | 6u 50m | • | • | |||||
| 123 | Abu Dhabi (AUH) | Frankfurt am Main (FRA) | 6u 55m | • | • | • | ||||
| 79 | Abu Dhabi (AUH) | Milaan (MXP) | 6u 45m | • | • | |||||
| 159 | Abu Dhabi (AUH) | Warschau (WAW) | 6u 55m | • | • | • | ||||
| 178 | Kopenhagen (CPH) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 30m | • | • | |||||
| 124 | Frankfurt am Main (FRA) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 35m | • | • | • | ||||
| 80 | Milaan (MXP) | Abu Dhabi (AUH) | 6u 45m | • | • | |||||
| 740 | Tunis (TUN) | Abu Dhabi (AUH) | 5u 55m | • | • |
| IATA code | EY |
|---|---|
| Routes | 237 |
| Hoofdroute | Tel Aviv naar Abu Dhabi |
| Luchthaven overzicht | 118 |
| Hoofdluchthaven | Abu Dhabi Zayed Intl |
