
AD
Vind goedkope Azul-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met Azul
Klantbeoordelingen Azul
Azul vluchtstatus
Azul kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Azul?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Azul kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Azul op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Azul
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4657 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (VCP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2957 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4255 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4368 | São Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | São Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2680 | São Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | São Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2576 | Maceió (MCZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2805 | São Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6056 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6503 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 4011 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (VCP) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4176 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (VCP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4930 | São Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4010 | São Paulo (VCP) | Ilhéus (IOS) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2963 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4281 | Vitória (VIX) | São Paulo (VCP) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 4294 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2643 | São Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2430 | Belo Horizonte (CNF) | João Pessoa (JPA) | 2u 35m | • | • | |||||
| 2438 | Uberlândia (UDI) | Recife (REC) | 2u 45m | • | • | |||||
| 6053 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4154 | Araçatuba (ARU) | São Paulo (VCP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4124 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4211 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (VCP) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2961 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (VCP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | São Paulo (VCP) | Araçatuba (ARU) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4711 | São Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4099 | São Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4853 | São Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2575 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2915 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 4386 | Salvador (SSA) | São Paulo (VCP) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 4013 | Boa Vista (BVB) | Manaus (MAO) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4013 | Manaus (MAO) | São Paulo (VCP) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4395 | Brasilia (BSB) | São Paulo (VCP) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4587 | Cascavel (CAC) | São Paulo (VCP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4163 | Manaus (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4265 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (VCP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4586 | São Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4316 | São Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6030 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2604 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2775 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4336 | São Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4424 | São Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4379 | Teresina (THE) | São Paulo (VCP) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2645 | Ji-Paraná (JPR) | Cuiabá (CGB) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 2928 | Palmas (PMW) | São Paulo (VCP) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4816 | São Luís (SLZ) | São Paulo (VCP) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2806 | São Paulo (VCP) | Palmas (PMW) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4871 | São Paulo (VCP) | São Luís (SLZ) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5041 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (VCP) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4231 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4867 | Goiânia (GYN) | São Paulo (VCP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4866 | São Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4221 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (VCP) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4220 | São Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4030 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4864 | São Paulo (VCP) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 4000 | Belo Horizonte (CNF) | Natal (NAT) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 4343 | Natal (NAT) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2502 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2u 10m | • | ||||||
| 2421 | Porto Seguro (BPS) | Presidente Prudente (PPB) | 2u 20m | • | ||||||
| 2565 | Porto Seguro (BPS) | São José do Rio Preto (SJP) | 2u 0m | • | ||||||
| 2440 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 1u 55m | • | ||||||
| 2454 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2u 55m | • | ||||||
| 2451 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3u 5m | • | ||||||
| 2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1u 45m | • | ||||||
| 2482 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (VCP) | 3u 20m | • | ||||||
| 2483 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3u 10m | • | ||||||
| 2462 | Maceió (MCZ) | São José do Rio Preto (SJP) | 2u 55m | • | ||||||
| 2437 | Natal (NAT) | Ribeirão Preto (RAO) | 3u 15m | • | ||||||
| 2594 | Natal (NAT) | Uberlândia (UDI) | 3u 5m | • | ||||||
| 2712 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1u 45m | • | ||||||
| 2422 | Presidente Prudente (PPB) | Porto Seguro (BPS) | 2u 5m | • | ||||||
| 2410 | Ribeirão Preto (RAO) | Natal (NAT) | 3u 5m | • | ||||||
| 2506 | Ribeirão Preto (RAO) | Recife (REC) | 2u 55m | • | ||||||
| 2505 | São José do Rio Preto (SJP) | Porto Seguro (BPS) | 2u 0m | • | ||||||
| 2466 | São José do Rio Preto (SJP) | Maceió (MCZ) | 2u 45m | • | ||||||
| 2458 | Uberlândia (UDI) | Natal (NAT) | 2u 50m | • | ||||||
| 4179 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2942 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4012 | Aracaju (AJU) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 4005 | Belo Horizonte (CNF) | Aracaju (AJU) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2813 | Curitiba (CWB) | São Paulo (VCP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4450 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (VCP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2962 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2812 | São Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2867 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4328 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (VCP) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4293 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 4426 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2800 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (VCP) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2892 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 4354 | Itaituba (ITB) | Manaus (MAO) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 4353 | Manaus (MAO) | Itaituba (ITB) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 4801 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4371 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória (VIX) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 4681 | Ji-Paraná (JPR) | São Paulo (VCP) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 2765 | Cuiabá (CGB) | Porto Velho (PVH) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 4285 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (VCP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2766 | Porto Velho (PVH) | Cuiabá (CGB) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 2700 | São Paulo (VCP) | Campo Grande (CGR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2780 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2673 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2991 | São Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4784 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 4054 | Belém (BEL) | São Paulo (VCP) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2763 | Porto Alegre (POA) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 4190 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2804 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4183 | Manaus (MAO) | Tabatinga (TBT) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 4183 | Tabatinga (TBT) | Tefé (TFF) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 4183 | Tefé (TFF) | Manaus (MAO) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 2777 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6082 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2682 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4052 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4774 | Manaus (MAO) | São Gabriel da Cachoeira (SJL) | 2u 20m | • | • | |||||
| 4775 | São Gabriel da Cachoeira (SJL) | Manaus (MAO) | 2u 10m | • | • | |||||
| 4862 | Belém (BEL) | Manaus (MAO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6103 | Santarém (STM) | Manaus (MAO) | 1u 45m | • | • | |||||
| 6011 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4542 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4114 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4438 | Belo Horizonte (CNF) | Belém (BEL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1u 45m | • | • | |||||
| 4209 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4505 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4630 | Navegantes (NVT) | São Paulo (VCP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4520 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (VCP) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5024 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4996 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 4298 | Teresina (THE) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4063 | São Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4115 | Vitória da Conquista (VDC) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luís (SLZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | Joinville (JOI) | São Paulo (VCP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2741 | São Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4558 | São Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 5112 | Belo Horizonte (CNF) | Salinas (IAL) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 5132 | Belo Horizonte (CNF) | Patos de Minas (POJ) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 5113 | Salinas (IAL) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 5133 | Patos de Minas (POJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 2757 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 4036 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2468 | João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 40m | • | ||||||
| 2625 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4544 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6001 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2814 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4414 | São Luís (SLZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4091 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4994 | Recife (REC) | Juazeiro Do Norte (JDO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2648 | Recife (REC) | Manaus (MAO) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4070 | São Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2705 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4345 | Recife (REC) | São Paulo (VCP) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2415 | Uberlândia (UDI) | Porto Seguro (BPS) | 1u 45m | • | • | |||||
| 2509 | São Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2u 50m | • | • | |||||
| 4150 | Recife (REC) | Porto Alegre (POA) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4809 | Vilhena (BVH) | São Paulo (VCP) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 4164 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 5034 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4808 | São Paulo (VCP) | Vilhena (BVH) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 2768 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4922 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4291 | São Paulo (VCP) | Natal (NAT) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 4439 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 4865 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (VCP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8730 | Belo Horizonte (CNF) | Orlando (MCO) | 9u 5m | • | • | • | ||||
| 4193 | São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 4101 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 2644 | Cuiabá (CGB) | Ji-Paraná (JPR) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 2958 | Pato Branco (PTO) | Curitiba (CWB) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 2744 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6102 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 2650 | Cuiabá (CGB) | Cacoal (OAL) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 2953 | Pelotas (PET) | Porto Alegre (POA) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 2946 | Porto Alegre (POA) | Pelotas (PET) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 2929 | Porto Alegre (POA) | Santa Maria (RIA) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 2968 | Santa Maria (RIA) | Porto Alegre (POA) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 8901 | Lissabon (LIS) | São Paulo (VCP) | 10u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 5316 | Barcelos (BAZ) | Manaus (MAO) | 1u 45m | • | ||||||
| 5108 | Belém (BEL) | Ourilândia do Norte (OIA) | 2u 45m | • | ||||||
| 5325 | Belém (BEL) | Salinópolis (OPP) | 0u 55m | • | ||||||
| 5315 | Manaus (MAO) | Barcelos (BAZ) | 1u 40m | • | ||||||
| 5108 | Ourilândia do Norte (OIA) | Parauapebas (CKS) | 0u 45m | • | ||||||
| 5322 | Salinópolis (OPP) | Belém (BEL) | 0u 55m | • | ||||||
| 8731 | Orlando (MCO) | Belo Horizonte (CNF) | 8u 35m | • | • | • | ||||
| 2696 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5189 | Aracaju (AJU) | Salvador (SSA) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 5188 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 2424 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 1u 30m | • | ||||||
| 2574 | João Pessoa (JPA) | Uberlândia (UDI) | 3u 5m | • | ||||||
| 2522 | Uberlândia (UDI) | João Pessoa (JPA) | 2u 50m | • | ||||||
| 2756 | Santarém (STM) | Belo Horizonte (CNF) | 3u 30m | • | • | |||||
| 5362 | Recife (REC) | 0u 25m | • | • | • | |||||
| 2651 | Cacoal (OAL) | Cuiabá (CGB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 5362 | Recife (REC) | Serra Talhada (SET) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 5362 | Serra Talhada (SET) | 3u 5m | • | • | • | |||||
| 2512 | Porto Seguro (BPS) | Bauru (JTC) | 2u 10m | • | ||||||
| 2518 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (VCP) | 2u 5m | • | ||||||
| 4110 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4233 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4130 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2513 | Bauru (JTC) | Porto Seguro (BPS) | 1u 50m | • | ||||||
| 4650 | Londrina (LDB) | São Paulo (VCP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4409 | Palmas (PMW) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2413 | Ribeirão Preto (RAO) | Porto Seguro (BPS) | 1u 45m | • | ||||||
| 2654 | São Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Aracaju (AJU) | São Paulo (VCP) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2662 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4832 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 2679 | Juazeiro Do Norte (JDO) | São Paulo (VCP) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8001 | Madrid (MAD) | Recife (REC) | 8u 35m | • | • | • | ||||
| 2885 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6101 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 4363 | São Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4274 | Chapecó (XAP) | São Paulo (VCP) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Florianópolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4197 | Belém (BEL) | São Luís (SLZ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8755 | Madrid (MAD) | São Paulo (VCP) | 11u 5m | • | • | • | ||||
| 4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4560 | Recife (REC) | João Pessoa (JPA) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4556 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2794 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 2435 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (VCP) | 3u 30m | • | • | |||||
| 2425 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1u 25m | • | • | |||||
| 2220 | Porto Seguro (BPS) | Ribeirão Preto (RAO) | 1u 50m | • | ||||||
| 6074 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2442 | São Paulo (CGH) | João Pessoa (JPA) | 3u 10m | • | ||||||
| 4155 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 2981 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 6075 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2443 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (CGH) | 3u 30m | • | ||||||
| 2488 | Maceió (MCZ) | Ribeirão Preto (RAO) | 2u 45m | • | ||||||
| 2593 | Maceió (MCZ) | Uberlândia (UDI) | 2u 45m | • | ||||||
| 2470 | Natal (NAT) | São José do Rio Preto (SJP) | 3u 20m | • | ||||||
| 2489 | Ribeirão Preto (RAO) | Maceió (MCZ) | 2u 40m | • | ||||||
| 2447 | São José do Rio Preto (SJP) | Natal (NAT) | 3u 10m | • | ||||||
| 2439 | Uberlândia (UDI) | Maceió (MCZ) | 2u 35m | • | ||||||
| 8754 | São Paulo (VCP) | Madrid (MAD) | 10u 15m | • | • | • | ||||
| 2751 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5126 | Guanambi (GNM) | Salvador (SSA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2879 | Imperatriz (IMP) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 30m | • | • | |||||
| 2631 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (VCP) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4540 | Bauru (JTC) | São Paulo (VCP) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4518 | Maceió (MCZ) | São Paulo (VCP) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4611 | Maringá (MGF) | São Paulo (VCP) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5237 | Marilia (MII) | São Paulo (VCP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4855 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (VCP) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5125 | Salvador (SSA) | Guanambi (GNM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4447 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
