
9I
Vind goedkope Alliance Air-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met Alliance Air
Klantbeoordelingen Alliance Air
Alliance Air vluchtstatus
Alliance Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Alliance Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Alliance Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Alliance Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Alliance Air
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Agatti Island (AGX) | Kochi (COK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Salem (SXV) | Kochi (COK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Kochi (COK) | Salem (SXV) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | Kochi (COK) | Agatti Island (AGX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 517 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 601 | Mumbai (BOM) | Jalgaon (JLG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 610 | Jalgaon (JLG) | Ahmedabad (AMD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 633 | Mumbai (BOM) | Alverca Ribatejo (AVR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 609 | Ahmedabad (AMD) | Jalgaon (JLG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 634 | Alverca Ribatejo (AVR) | Mumbai (BOM) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 637 | New Delhi (DEL) | Bathinda (BUP) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 822 | Shimla (SLV) | New Delhi (DEL) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 821 | New Delhi (DEL) | Shimla (SLV) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 824 | Dharamsala (DHM) | Shimla (SLV) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 803 | New Delhi (DEL) | Kullu (KUU) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 823 | Shimla (SLV) | Dharamsala (DHM) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 867 | Haiderabad (HYD) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 877 | Haiderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 602 | Jalgaon (JLG) | Mumbai (BOM) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 752 | Lilabari (IXI) | Calcutta (CCU) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 623 | Mumbai (BOM) | Diu (DIU) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 624 | Diu (DIU) | Mumbai (BOM) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 887 | Raipur (RPR) | Rewa (REW) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 886 | Jagdalpur (JGB) | Haiderabad (HYD) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 771 | Guwahati (GAU) | Calcutta (CCU) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 886 | Raipur (RPR) | Jagdalpur (JGB) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 868 | Poona (PNQ) | Haiderabad (HYD) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 795 | Rewa (REW) | Bhopal (BHO) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 804 | Kullu (KUU) | New Delhi (DEL) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 888 | Rewa (REW) | Raipur (RPR) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 738 | Jabalpur (JLR) | Calcutta (CCU) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 795 | Calcutta (CCU) | Rewa (REW) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 770 | Calcutta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 894 | Madras (MAA) | Haiderabad (HYD) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 893 | Haiderabad (HYD) | Madras (MAA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 518 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 878 | Tirupati (TIR) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 676 | Rewa (REW) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 613 | New Delhi (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 733 | Patna (PAT) | Bhopal (BHO) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 675 | New Delhi (DEL) | Rewa (REW) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 733 | Calcutta (CCU) | Patna (PAT) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 749 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1u 5m | • | • | |||||
| 638 | Bathinda (BUP) | New Delhi (DEL) | 1u 10m | • | • | |||||
| 734 | Patna (PAT) | Calcutta (CCU) | 1u 30m | • | • | |||||
| 742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0u 45m | • | • | |||||
| 703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1u 25m | • | • | |||||
| 704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1u 25m | • | • | |||||
| 811 | New Delhi (DEL) | Daman (NMB) | 2u 50m | • | • | |||||
| 737 | Calcutta (CCU) | Jabalpur (JLR) | 2u 20m | • | • | |||||
| 812 | Daman (NMB) | New Delhi (DEL) | 2u 50m | • | • | |||||
| 734 | Bhopal (BHO) | Patna (PAT) | 2u 15m | • | • | |||||
| 950 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1u 5m | • | • | |||||
| 708 | Imphal (IMF) | Tezu (TEI) | 1u 10m | • | • | |||||
| 878 | Rājahmundry (RJA) | Tirupati (TIR) | 1u 25m | • | • | |||||
| 877 | Tirupati (TIR) | Rājahmundry (RJA) | 1u 45m | • | • | |||||
| 751 | Calcutta (CCU) | Lilabari (IXI) | 2u 10m | • | • | |||||
| 722 | Rupsi (RUP) | Calcutta (CCU) | 1u 30m | • | ||||||
| 614 | Bilāspur (PAB) | 0u 45m | • | |||||||
| 614 | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | |||||||
| 721 | Calcutta (CCU) | Rupsi (RUP) | 1u 35m | • | ||||||
| 926 | Mumbai (BOM) | Haiderabad (HYD) | 2u 10m | • | ||||||
| 614 | Bilāspur (PAB) | New Delhi (DEL) | 2u 40m | • | ||||||
| 725 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1u 40m | • | ||||||
| 726 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1u 40m | • | ||||||
| 806 | Kullu (KUU) | Jaipur (JAI) | 1u 50m | • | ||||||
| 805 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1u 5m | • | ||||||
| 796 | Rewa (REW) | Calcutta (CCU) | 2u 10m | • | ||||||
| 707 | Tezu (TEI) | Imphal (IMF) | 1u 10m | • | ||||||
| 885 | Haiderabad (HYD) | Jagdalpur (JGB) | 1u 20m | • | ||||||
| 603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0u 50m | • | ||||||
| 741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0u 45m | • | ||||||
| 796 | Bhopal (BHO) | Rewa (REW) | 1u 30m | • | ||||||
| 834 | Bikaner (BKB) | Jaipur (JAI) | 1u 15m | • | ||||||
| 885 | Jagdalpur (JGB) | Raipur (RPR) | 0u 55m | • | ||||||
| 805 | Jaipur (JAI) | Kullu (KUU) | 1u 50m | • | ||||||
| 834 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1u 5m | • | ||||||
| 833 | Jaipur (JAI) | Bikaner (BKB) | 1u 15m | • | ||||||
| 604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 0u 55m | • | ||||||
| 786 | Shillong (SHL) | Aizawl (AJL) | 0u 55m | • | ||||||
| 613 | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | |||||||
| 613 | Bilāspur (PAB) | 0u 45m | • | |||||||
| 762 | Pāsighāt (IXT) | Guwahati (GAU) | 1u 20m | • | ||||||
| 854 | Chandigarh (IXC) | Hisar (HSS) | 1u 0m | • | ||||||
| 832 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1u 5m | • | ||||||
| 853 | Hisar (HSS) | Chandigarh (IXC) | 1u 0m | • | ||||||
| 761 | Guwahati (GAU) | Pāsighāt (IXT) | 1u 20m | • | ||||||
| 787 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1u 5m | • | ||||||
| 831 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1u 5m | • | ||||||
| 785 | Aizawl (AJL) | Shillong (SHL) | 1u 0m | • | ||||||
| 788 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 0u 50m | • | ||||||
| 407 | Guwahati (GAU) | Itanagar (HGI) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 408 | Itanagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1u 5m | • | • | • | • |
Contactinformatie Alliance Air
- 9IIATA code
- +91 44 4255 4255Bellen
- allianceair.inBezoek
Alles wat je moet weten over Alliance Air-vluchten
Topluchthavens waar Alliance Air actief is
Alliance Air Informatie
| IATA code | 9I |
|---|---|
| Routes | 120 |
| Hoofdroute | Bathinda naar New Delhi |
| Luchthaven overzicht | 48 |
| Hoofdluchthaven | New Delhi Indira Gandhi Internationaal |
