
KL
Vind goedkope KLM-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
januari | juli | €148 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 6%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 14%. | Vlucht van Amsterdam naar Barcelona-el Prat |
Veelgestelde vragen over vliegen met KLM
De beste tips voor vliegen met KLM
Klantbeoordelingen KLM
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
KLM vluchtstatus
KLM kaart - Naar welke bestemmingen vliegt KLM?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met KLM kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of KLM op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van KLM
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | Aalborg (AAL) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1289 | Amsterdam (AMS) | Aalborg (AAL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1957 | Amsterdam (AMS) | Athene (ATH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Amsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1775 | Amsterdam (AMS) | Berlijn (BER) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1169 | Amsterdam (AMS) | Bergen (BGO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1529 | Amsterdam (AMS) | Bilbao (BIO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Amsterdam (AMS) | Billund (BLL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1367 | Amsterdam (AMS) | Boedapest (BUD) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 735 | Amsterdam (AMS) | Willemstad (CUR) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1805 | Amsterdam (AMS) | Düsseldorf (DUS) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 931 | Amsterdam (AMS) | Edinburg (EDI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1609 | Amsterdam (AMS) | Rome (FCO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 791 | Amsterdam (AMS) | São Paulo (GRU) | 11u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1251 | Amsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Amsterdam (AMS) | Grimsby (HUY) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | Amsterdam (AMS) | Johannesburg (JNB) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Amsterdam (AMS) | Los Angeles (LAX) | 11u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1621 | Amsterdam (AMS) | Milaan (LIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Amsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1475 | Amsterdam (AMS) | Nice (NCE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1373 | Amsterdam (AMS) | Boekarest (OTP) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Amsterdam (AMS) | Portland (PDX) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Amsterdam (AMS) | San Francisco (SFO) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1901 | Amsterdam (AMS) | Wenen (VIE) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1952 | Athene (ATH) | Amsterdam (AMS) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1514 | Barcelona (BCN) | Amsterdam (AMS) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1776 | Berlijn (BER) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1170 | Bergen (BGO) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1368 | Boedapest (BUD) | Amsterdam (AMS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1410 | Parijs (CDG) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Düsseldorf (DUS) | Amsterdam (AMS) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Edinburg (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1606 | Rome (FCO) | Amsterdam (AMS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1820 | Frankfurt am Main (FRA) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1252 | Helsinki (HEL) | Amsterdam (AMS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Larnaca (LCA) | Amsterdam (AMS) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 | Londen (LHR) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1586 | Lissabon (LIS) | Amsterdam (AMS) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Madrid (MAD) | Amsterdam (AMS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1032 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1476 | Nice (NCE) | Amsterdam (AMS) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1844 | Neurenberg (NUE) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1200 | Oslo (OSL) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1374 | Boekarest (OTP) | Amsterdam (AMS) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1174 | Stavanger (SVG) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Tel Aviv (TLV) | Larnaca (LCA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Wenen (VIE) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1060 | Norwich (NWI) | Amsterdam (AMS) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 589 | Amsterdam (AMS) | Accra (ACC) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1017 | Amsterdam (AMS) | Londen (LHR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1587 | Amsterdam (AMS) | Lissabon (LIS) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1847 | Amsterdam (AMS) | Neurenberg (NUE) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1819 | Amsterdam (AMS) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Amsterdam (AMS) | Montréal (YUL) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 590 | Accra (ACC) | Amsterdam (AMS) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Amsterdam (AMS) | Buenos Aires (EZE) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 757 | Amsterdam (AMS) | Panama-stad (PTY) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1522 | Bilbao (BIO) | Amsterdam (AMS) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 736 | Willemstad (CUR) | Amsterdam (AMS) | 9u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Buenos Aires (EZE) | Amsterdam (AMS) | 13u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 592 | Johannesburg (JNB) | Amsterdam (AMS) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Los Angeles (LAX) | Amsterdam (AMS) | 10u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Portland (PDX) | Amsterdam (AMS) | 9u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 758 | Panama-stad (PTY) | Amsterdam (AMS) | 10u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | San Francisco (SFO) | Amsterdam (AMS) | 10u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Singapore (SIN) | Denpasar (DPS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1031 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | Incheon (ICN) | Amsterdam (AMS) | 13u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Amsterdam (AMS) | Mexico-Stad (MEX) | 11u 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Montréal (YUL) | Amsterdam (AMS) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Amsterdam (AMS) | Singapore (SIN) | 12u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Amsterdam (AMS) | Incheon (ICN) | 11u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | Mexico-Stad (MEX) | Amsterdam (AMS) | 10u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1933 | Amsterdam (AMS) | Genève (GVA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | Amsterdam (AMS) | Londen (LCY) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1173 | Amsterdam (AMS) | Stavanger (SVG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1455 | Amsterdam (AMS) | Toulouse (TLS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1934 | Genève (GVA) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1616 | Milaan (LIN) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 898 | Peking (PEK) | Amsterdam (AMS) | 12u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 691 | Amsterdam (AMS) | Toronto (YYZ) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Toronto (YYZ) | Amsterdam (AMS) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 972 | Grimsby (HUY) | Amsterdam (AMS) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1667 | Amsterdam (AMS) | Bologna (BLQ) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1765 | Amsterdam (AMS) | Bremen (BRE) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1063 | Amsterdam (AMS) | Norwich (NWI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 611 | Amsterdam (AMS) | Chicago (ORD) | 8u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1197 | Amsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 897 | Amsterdam (AMS) | Peking (PEK) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1766 | Bremen (BRE) | Amsterdam (AMS) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 792 | São Paulo (GRU) | Amsterdam (AMS) | 11u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 994 | Londen (LCY) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1358 | Praag (PRG) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 651 | Amsterdam (AMS) | Washington D.C. (IAD) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1227 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Washington D.C. (IAD) | Amsterdam (AMS) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1978 | Dubrovnik (DBV) | Amsterdam (AMS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 461 | Amsterdam (AMS) | Larnaca (LCA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 912 | Aberdeen (ABZ) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 911 | Amsterdam (AMS) | Aberdeen (ABZ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1091 | Amsterdam (AMS) | Cardiff (CWL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1214 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1092 | Cardiff (CWL) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1416 | Rennes (RNS) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 743 | Amsterdam (AMS) | Lima (LIM) | 12u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 861 | Amsterdam (AMS) | Tokio (NRT) | 13u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 744 | Lima (LIM) | Amsterdam (AMS) | 12u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1991 | Amsterdam (AMS) | Ljubljana (LJU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1290 | Billund (BLL) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Chicago (ORD) | Amsterdam (AMS) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 844 | Bangkok (BKK) | Amsterdam (AMS) | 12u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 836 | Singapore (SIN) | Amsterdam (AMS) | 13u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 621 | Amsterdam (AMS) | Atlanta (ATL) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Atlanta (ATL) | Amsterdam (AMS) | 8u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 641 | Amsterdam (AMS) | New York (JFK) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 965 | Amsterdam (AMS) | Darlington (MME) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 642 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1706 | Brussel (BRU) | Amsterdam (AMS) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 535 | Amsterdam (AMS) | Kigali (KGL) | 8u 40m | • | • | • | • | |||
| 888 | Hong Kong (HKG) | Amsterdam (AMS) | 13u 45m | • | • | • | • | |||
| 536 | Kigali (KGL) | Amsterdam (AMS) | 8u 55m | • | • | • | • | |||
| 843 | Amsterdam (AMS) | Bangkok (BKK) | 11u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 887 | Amsterdam (AMS) | Hong Kong (HKG) | 12u 0m | • | • | • | • | |||
| 836 | Denpasar (DPS) | Singapore (SIN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1428 | Lyon (LYS) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1788 | Hannover (HAJ) | Amsterdam (AMS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 809 | Amsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | 12u 25m | • | • | • | • | |||
| 635 | Amsterdam (AMS) | Las Vegas (LAS) | 10u 40m | • | • | • | • | |||
| 636 | Las Vegas (LAS) | Amsterdam (AMS) | 10u 5m | • | • | • | • | |||
| 1335 | Amsterdam (AMS) | Poznan (POZ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 949 | Amsterdam (AMS) | Belfast (BHD) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1977 | Amsterdam (AMS) | Dubrovnik (DBV) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 565 | Amsterdam (AMS) | Nairobi (NBO) | 8u 35m | • | • | • | • | |||
| 950 | Belfast (BHD) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1658 | Florence (FLR) | Amsterdam (AMS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 966 | Darlington (MME) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 896 | Sjanghai (PVG) | Amsterdam (AMS) | 13u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1638 | Turijn (TRN) | Amsterdam (AMS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 872 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 9u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1339 | Amsterdam (AMS) | Wrocław (WRO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 566 | Nairobi (NBO) | Amsterdam (AMS) | 9u 0m | • | • | • | • | |||
| 1787 | Amsterdam (AMS) | Hannover (HAJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1713 | Amsterdam (AMS) | Luxemburg (LUX) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1714 | Luxemburg (LUX) | Amsterdam (AMS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1651 | Amsterdam (AMS) | Florence (FLR) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Amsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Valencia (VLC) | Amsterdam (AMS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Amsterdam (AMS) | Praag (PRG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 862 | Tokio (NRT) | Amsterdam (AMS) | 13u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1275 | Amsterdam (AMS) | Kopenhagen (CPH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1645 | Amsterdam (AMS) | Genua (GOA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1641 | Amsterdam (AMS) | Turijn (TRN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1276 | Kopenhagen (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1646 | Genua (GOA) | Amsterdam (AMS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1856 | München (MUC) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1155 | Amsterdam (AMS) | Trondheim (TRD) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 609 | Amsterdam (AMS) | Salt Lake City (SLC) | 10u 0m | • | • | • | ||||
| 755 | Amsterdam (AMS) | Quito (UIO) | 11u 40m | • | • | • | ||||
| 755 | Guayaquil (GYE) | Amsterdam (AMS) | 11u 40m | • | • | • | ||||
| 868 | Osaka (KIX) | Amsterdam (AMS) | 14u 15m | • | • | • | ||||
| 610 | Salt Lake City (SLC) | Amsterdam (AMS) | 9u 25m | • | • | • | ||||
| 755 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 1305 | Amsterdam (AMS) | Gdansk (GDN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1317 | Amsterdam (AMS) | Warschau (WAW) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1306 | Gdansk (GDN) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1990 | Ljubljana (LJU) | Amsterdam (AMS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1448 | Toulouse (TLS) | Amsterdam (AMS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1318 | Warschau (WAW) | Amsterdam (AMS) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1338 | Wrocław (WRO) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 681 | Amsterdam (AMS) | Vancouver (YVR) | 9u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1322 | Krakau (KRK) | Amsterdam (AMS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1334 | Poznan (POZ) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Vancouver (YVR) | Amsterdam (AMS) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Amsterdam (AMS) | Oranjestad (AUA) | 10u 0m | • | • | • | ||||
| 1983 | Amsterdam (AMS) | Belgrado (BEG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 867 | Amsterdam (AMS) | Osaka (KIX) | 12u 45m | • | • | • | ||||
| 655 | Amsterdam (AMS) | Minneapolis (MSP) | 8u 40m | • | • | • | • | |||
| 1855 | Amsterdam (AMS) | München (MUC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Amsterdam (AMS) | San Diego (SAN) | 11u 5m | • | • | • | ||||
| 759 | Amsterdam (AMS) | San José (SJO) | 11u 20m | • | • | • | ||||
| 765 | Oranjestad (AUA) | Kralendijk (BON) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 1984 | Belgrado (BEG) | Amsterdam (AMS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 765 | Kralendijk (BON) | Amsterdam (AMS) | 9u 25m | • | • | • | ||||
| 656 | Minneapolis (MSP) | Amsterdam (AMS) | 7u 55m | • | • | • | • | |||
| 640 | San Diego (SAN) | Amsterdam (AMS) | 10u 35m | • | • | • | ||||
| 760 | San José (SJO) | Amsterdam (AMS) | 10u 35m | • | • | • | ||||
| 1943 | Amsterdam (AMS) | Bazel (BSL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1123 | Amsterdam (AMS) | Cork (ORK) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 1944 | Bazel (BSL) | Amsterdam (AMS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1918 | Zürich (ZRH) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1158 | Ålesund (AES) | Amsterdam (AMS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1157 | Amsterdam (AMS) | Ålesund (AES) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Amsterdam (AMS) | Houston (IAH) | 10u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 587 | Amsterdam (AMS) | Lagos (LOS) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1577 | Amsterdam (AMS) | Porto (OPO) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 662 | Houston (IAH) | Amsterdam (AMS) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 588 | Lagos (LOS) | Amsterdam (AMS) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1130 | Cork (ORK) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1409 | Amsterdam (AMS) | Parijs (CDG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 939 | Amsterdam (AMS) | Glasgow (GLA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1415 | Amsterdam (AMS) | Rennes (RNS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1102 | Exeter (EXT) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1154 | Trondheim (TRD) | Amsterdam (AMS) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 789 | Amsterdam (AMS) | Simpson Bay (SXM) | 8u 55m | • | • | • | ||||
| 789 | Georgetown (GEO) | Amsterdam (AMS) | 9u 0m | • | • | • | ||||
| 789 | Simpson Bay (SXM) | Georgetown (GEO) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 1045 | Amsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1083 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1707 | Amsterdam (AMS) | Brussel (BRU) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1675 | Amsterdam (AMS) | Cagliari (CAG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1331 | Amsterdam (AMS) | Krakau (KRK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1465 | Amsterdam (AMS) | Marseille (MRS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1228 | Gotenburg (GOT) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1750 | Hamburg (HAM) | Amsterdam (AMS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1466 | Marseille (MRS) | Amsterdam (AMS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1023 | Amsterdam (AMS) | Leeds (LBA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1923 | Amsterdam (AMS) | Zürich (ZRH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Birmingham (BHX) | Amsterdam (AMS) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 1184 | Kristiansand (KRS) | Amsterdam (AMS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1024 | Leeds (LBA) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 8u 0m | • | • | • | • | |||
| 1435 | Amsterdam (AMS) | Lyon (LYS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1971 | Amsterdam (AMS) | Split (SPU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1969 | Amsterdam (AMS) | Zagreb (ZAG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 810 | Kuala Lumpur (KUL) | Amsterdam (AMS) | 13u 0m | • | • | • | ||||
| 954 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1972 | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1134 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Amsterdam (AMS) | Rio de Janeiro (GIG) | 11u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1759 | Amsterdam (AMS) | Hamburg (HAM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1662 | Bologna (BLQ) | Amsterdam (AMS) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 1446 | Bordeaux (BOD) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 874 | Haiderabad (HYD) | Amsterdam (AMS) | 10u 0m | • | • | • | ||||
| 1441 | Amsterdam (AMS) | Bordeaux (BOD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1141 | Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 569 | Amsterdam (AMS) | Arusha (JRO) | 8u 50m | • | • | • | ||||
| 1421 | Amsterdam (AMS) | Nantes (NTE) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 569 | Dar Es Salaam (DAR) | Amsterdam (AMS) | 9u 20m | • | • | • | ||||
| 569 | Arusha (JRO) | Dar Es Salaam (DAR) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 1069 | Amsterdam (AMS) | Southampton (SOU) | 1u 10m | • | • | |||||
| 1637 | Amsterdam (AMS) | Venetië (VCE) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 880 | Bangalore (BLR) | Amsterdam (AMS) | 10u 25m | • | • | • | • | |||
| 1076 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 1676 | Cagliari (CAG) | Amsterdam (AMS) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Porto (OPO) | Amsterdam (AMS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 617 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7u 45m | • | • | • | • | |||
| 1101 | Amsterdam (AMS) | Exeter (EXT) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1239 | Amsterdam (AMS) | Gotenburg (GOT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 959 | Amsterdam (AMS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 618 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 6u 50m | • | • | • | • | |||
| 706 | Rio de Janeiro (GIG) | Amsterdam (AMS) | 11u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 936 | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | |||||
| 461 | Larnaca (LCA) | Tel Aviv (TLV) | 1u 5m | • | • | |||||
| 1460 | Montpellier (MPL) | Amsterdam (AMS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 713 | Amsterdam (AMS) | Paramaribo (PBM) | 9u 15m | • | • | • | • | |||
| 1422 | Nantes (NTE) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 879 | Amsterdam (AMS) | Bangalore (BLR) | 9u 35m | • | • | • | • | |||
| 903 | Amsterdam (AMS) | Inverness (INV) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 1831 | Amsterdam (AMS) | Stuttgart (STR) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 675 | Amsterdam (AMS) | Edmonton (YEG) | 8u 50m | • | • | • | • | |||
| 904 | Inverness (INV) | Amsterdam (AMS) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 1242 | Linköping (LPI) | Amsterdam (AMS) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 1968 | Zagreb (ZAG) | Amsterdam (AMS) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 597 | Amsterdam (AMS) | Kaapstad (CPT) | 11u 15m | • | • | |||||
| 1189 | Amsterdam (AMS) | Kristiansand (KRS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 878 | Mumbai (BOM) | Amsterdam (AMS) | 9u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 598 | Kaapstad (CPT) | Amsterdam (AMS) | 11u 30m | • | • | |||||
| 1070 | Southampton (SOU) | Amsterdam (AMS) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 895 | Amsterdam (AMS) | Sjanghai (PVG) | 12u 15m | • | • | • | • | |||
| 1459 | Amsterdam (AMS) | Montpellier (MPL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1247 | Amsterdam (AMS) | Linköping (LPI) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 1634 | Venetië (VCE) | Amsterdam (AMS) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 877 | Amsterdam (AMS) | Mumbai (BOM) | 8u 46m | • | • | • | • | • | ||
