
MU
Vind goedkope China Eastern-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor China Eastern-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | september |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Goedkoopste vlucht | €391 |
Veelgestelde vragen over vliegen met China Eastern
De beste tips voor vliegen met China Eastern
Klantbeoordelingen China Eastern
China Eastern vluchtstatus
China Eastern kaart - Naar welke bestemmingen vliegt China Eastern?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met China Eastern kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of China Eastern op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van China Eastern
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | Sjanghai (PVG) | Los Angeles (LAX) | 11u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Osaka (KIX) | Peking (PKX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Cairo (CAI) | Sjanghai (PVG) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | Zunyi (ZYI) | Wuhan (WUH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | Wuhan (WUH) | Enshi (ENH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | Wuhan (WUH) | Dongying (DOY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Amsterdam (AMS) | Sjanghai (PVG) | 11u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Wuhan (WUH) | Tsjoengking (CKG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Qionghai (BAR) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Wuhan (WUH) | Qionghai (BAR) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2530 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2575 | Wuhan (WUH) | Osaka (KIX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Wuhu (WHA) | Kunming (KMG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6230 | Wuhu (WHA) | Changchun (CGQ) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Bangkok (BKK) | Sjanghai (PVG) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2286 | Weihai (WEH) | Sjanghai (SHA) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | Weihai (WEH) | Incheon (ICN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9823 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2951 | Zhuhai (ZUH) | Nanjing (NKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9742 | Kanton (CAN) | Dali (DLU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5216 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5650 | Zhuhai (ZUH) | Ningbo (NGB) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9974 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5742 | Kanton (CAN) | Lijiang (LJG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9730 | Kanton (CAN) | Dehong (LUM) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6764 | Kanton (CAN) | Ningbo (NGB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2818 | Kanton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6308 | Kanton (CAN) | Peking (PKX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9646 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5312 | Kanton (CAN) | Sjanghai (SHA) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9869 | Kanton (CAN) | Shenyang (SHE) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6120 | Kanton (CAN) | Qingdao (TAO) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Kanton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | Kanton (CAN) | Jinan (TNA) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Kanton (CAN) | Wuxi (WUX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | Kanton (CAN) | Xi'an (XIY) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9769 | Yulin (UYN) | Kunming (KMG) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5070 | Jakarta (CGK) | Sjanghai (PVG) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5575 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | Ürümqi (URC) | Nanjing (NKG) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6468 | Ürümqi (URC) | Hefei (HFE) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5576 | Zhengzhou (CGO) | Yantai (YNT) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2459 | Wuhan (WUH) | Peking (PKX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2410 | Taiyuan (TYN) | Sjanghai (SHA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2533 | Wuhan (WUH) | Sjanghai (PVG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6626 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Changchun (CGQ) | Wuhu (WHA) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | Wuhan (WUH) | Sjanghai (SHA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5060 | Jeju (CJU) | Sjanghai (PVG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5251 | Taiyuan (TYN) | Kanton (CAN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9824 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2786 | Tsjoengking (CKG) | Changzhou (CZX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5484 | Tsjoengking (CKG) | Hefei (HFE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Tsjoengking (CKG) | Huizhou (HUZ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5449 | Tsjoengking (CKG) | Kunming (KMG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5434 | Tsjoengking (CKG) | Sjanghai (SHA) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6611 | Tsjoengking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5472 | Tsjoengking (CKG) | Jinan (TNA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | Tsjoengking (CKG) | Wuhan (WUH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | Tsjoengking (CKG) | Wuxi (WUX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9070 | Zhanjiang (ZHA) | Jieyang (SWA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Taipei (TSA) | Sjanghai (SHA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5008 | Taipei (TPE) | Sjanghai (PVG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Changsha (CSX) | Changzhou (CZX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9733 | Changsha (CSX) | Dali (DLU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Taipei (TPE) | Ningbo (NGB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5897 | Changsha (CSX) | Harbin (HRB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2848 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9968 | Changsha (CSX) | Peking (PKX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5190 | Changsha (CSX) | Sjanghai (SHA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2429 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5447 | Jinan (TNA) | Nanchang (KHN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5471 | Jinan (TNA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6642 | Chengdu (CTU) | Peking (PKX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9680 | Zhanjiang (ZHA) | Kunming (KMG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5420 | Chengdu (CTU) | Sjanghai (SHA) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5956 | Lincang (CWJ) | Kunming (KMG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5175 | Zhanjiang (ZHA) | Nanchang (KHN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2785 | Changzhou (CZX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Changzhou (CZX) | Changsha (CSX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Changzhou (CZX) | Dalian (DLC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | Chengdu (TFU) | Yushu (YUS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9926 | Changzhou (CZX) | Chengdu (TFU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6815 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2826 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Changzhou (CZX) | Xi'an (XIY) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2658 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5167 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5478 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (SHA) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6997 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (PVG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Datong (DAT) | Kunming (KMG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2526 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5202 | Datong (DAT) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5773 | Dêqên (DIG) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6314 | Wuhan (WUH) | Jinan (TNA) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2674 | Dalian (DLC) | Changzhou (CZX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9779 | Dalian (DLC) | Ordos City (DSN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6640 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2471 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5800 | Dalian (DLC) | Kunming (KMG) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6106 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2787 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5191 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2843 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6383 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9769 | Dalian (DLC) | Yulin (UYN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2838 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9741 | Dali (DLU) | Kanton (CAN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | Dali (DLU) | Changsha (CSX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6695 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9723 | Dali (DLU) | Peking (PKX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9717 | Dali (DLU) | Sjanghai (PVG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9925 | Chengdu (TFU) | Changzhou (CZX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5755 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5725 | Dali (DLU) | Xi'an (XIY) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2415 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5035 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5952 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | Dongying (DOY) | Wuhan (WUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2232 | Dongying (DOY) | Xi'an (XIY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | Yushu (YUS) | Chengdu (TFU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5516 | Qingdao (TAO) | Sjanghai (SHA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9780 | Ordos City (DSN) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2382 | Qingdao (TAO) | Lanzhou (LHW) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2043 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6432 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6407 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Ordos City (DSN) | Jinan (TNA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Ordos City (DSN) | Wuxi (WUX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5257 | Qingdao (TAO) | Kanton (CAN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Yantai (YNT) | Chengdu (TFU) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5054 | Daegu (TAE) | Sjanghai (PVG) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2558 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Shenzhen (SZX) | Sjanghai (SHA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5352 | Shenzhen (SZX) | Sjanghai (PVG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2256 | Zhangjiajie (DYG) | Lanzhou (LHW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5392 | Shenzhen (SZX) | Peking (PKX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2888 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6422 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9569 | Yantai (YNT) | Lanzhou (LHW) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6453 | Enshi (ENH) | Yinchuan (INC) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5168 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6612 | Shenzhen (SZX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | Enshi (ENH) | Peking (PKX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6423 | Yantai (YNT) | Kunming (KMG) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2734 | Sanya (SYX) | Wuxi (WUX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Rome (FCO) | Sjanghai (PVG) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6840 | Fuzhou (FOC) | Huai'an (HIA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5772 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9069 | Jieyang (SWA) | Zhanjiang (ZHA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Wuhan (WUH) | Yibin (YBP) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9062 | Jieyang (SWA) | Hefei (HFE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Frankfurt am Main (FRA) | Sjanghai (PVG) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2076 | Moskou (SVO) | Peking (PKX) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6318 | Sanming (SQJ) | Sjanghai (SHA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5088 | Fukuoka (FUK) | Sjanghai (PVG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2328 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2843 | Shijiazhuang (SJW) | Yinchuan (INC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9922 | Golog (GMQ) | Xining (XNN) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | Haixi (GOQ) | Xi'an (XIY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | Wuxi (WUX) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5370 | Yantai (YNT) | Zhoushan (HSN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Singapore (SIN) | Sjanghai (PVG) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | Singapore (SIN) | Peking (PKX) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9606 | Hanoi (HAN) | Kunming (KMG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | Hanoi (HAN) | Sjanghai (PVG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9775 | Wuxi (WUX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | Shenyang (SHE) | Yantai (YNT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2741 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | Shenyang (SHE) | Sjanghai (SHA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5638 | Handan (HDG) | Sjanghai (PVG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6384 | Shenyang (SHE) | Yinchuan (INC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9068 | Yantai (YNT) | Hefei (HFE) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Shenyang (SHE) | Huai'an (HIA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9870 | Shenyang (SHE) | Kanton (CAN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9564 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5287 | Hefei (HFE) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6462 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9982 | Hefei (HFE) | Tsjoengking (CKG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2156 | Sjanghai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6639 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Sjanghai (SHA) | Wuhan (WUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2285 | Sjanghai (SHA) | Weihai (WEH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Hefei (HFE) | Harbin (HRB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5274 | Sjanghai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Sjanghai (SHA) | Taipei (TSA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9185 | Sjanghai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Hefei (HFE) | Liuzhou (LZH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | Yantai (YNT) | Fuzhou (FOC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5353 | Sjanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Wuxi (WUX) | Ordos City (DSN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9061 | Hefei (HFE) | Jieyang (SWA) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6696 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | Wuxi (WUX) | Hulunbuir (HLD) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6467 | Hefei (HFE) | Ürümqi (URC) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9099 | Hefei (HFE) | Weihai (WEH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | Hefei (HFE) | Xi'an (XIY) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5170 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6109 | Hefei (HFE) | Xining (XNN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9067 | Hefei (HFE) | Yantai (YNT) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Sjanghai (SHA) | Sanming (SQJ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6992 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6376 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9698 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
595 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9191 | Sjanghai (SHA) | Peking (PKX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5159 | Sjanghai (SHA) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2055 | Sjanghai (SHA) | Macau (MFM) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5095 | Hangzhou (HGH) | Kuala Lumpur (KUL) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5407 | Sjanghai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2975 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5457 | Hangzhou (HGH) | Peking (PKX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2961 | Wuxi (WUX) | Macau (MFM) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5017 | Sjanghai (SHA) | Hong Kong (HKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Sjanghai (SHA) | Seoel (GMP) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Sjanghai (SHA) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5415 | Sjanghai (SHA) | Chengdu (CTU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5575 | Yantai (YNT) | Zhengzhou (CGO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6840 | Huai'an (HIA) | Hohhot (HET) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5425 | Sjanghai (SHA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Huai'an (HIA) | Kunming (KMG) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2949 | Wuxi (WUX) | Peking (PKX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5317 | Sjanghai (SHA) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9035 | Huai'an (HIA) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Wuxi (WUX) | Sanya (SYX) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Sjanghai (PVG) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2840 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Nanjing (NKG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
596 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | Wuxi (WUX) | Qingdao (TAO) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2090 | Hong Kong (HKG) | Ningbo (NGB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Hong Kong (HKG) | Nanjing (NKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5016 | Hong Kong (HKG) | Peking (PKX) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Hong Kong (HKG) | Sjanghai (PVG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Hong Kong (HKG) | Sjanghai (SHA) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Rangoon (RGN) | Kunming (KMG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | Wuxi (WUX) | Taiyuan (TYN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Hulunbuir (HLD) | Wuxi (WUX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
790 | Tokio (HND) | Peking (PKX) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Tokio (HND) | Sjanghai (PVG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Wuxi (WUX) | Xi'an (XIY) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Wuxi (WUX) | Xiamen (XMN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6956 | Xi'an (XIY) | Kanton (CAN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2309 | Sjanghai (PVG) | Xining (XNN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Harbin (HRB) | Hefei (HFE) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5197 | Harbin (HRB) | Hulunbuir (JGD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5649 | Harbin (HRB) | Ningbo (NGB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2534 | Sjanghai (PVG) | Wuhan (WUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6236 | Harbin (HRB) | Peking (PKX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5007 | Sjanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5447 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6610 | Harbin (HRB) | Taiyuan (TYN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2174 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5370 | Zhoushan (HSN) | Xiamen (XMN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
