
IX
Vind goedkope Air India Express-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Air India Express-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met Air India Express
Klantbeoordelingen Air India Express
Air India Express vluchtstatus
Air India Express kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Air India Express?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Air India Express kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Air India Express op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Air India Express
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2870 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | Haiderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Haiderabad (HYD) | Jaipur (JAI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bangalore (BLR) | Kathmandu (KTM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bangalore (BLR) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Calicut (CCJ) | Masqat (MCT) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Calcutta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Benares (VNS) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
2508 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
1972 | Ghāziābād (HDO) | Bangalore (BLR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Calicut (CCJ) | Manamah (BAH) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Haiderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
1599 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1970 | Bangalore (BLR) | Ghāziābād (HDO) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1451 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Poona (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Haiderabad (HYD) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Calicut (CCJ) | Koeweit (KWI) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
394 | Koeweit (KWI) | Calicut (CCJ) | 5u 0m | • | • | • | • | • | ||
1454 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Masqat (MCT) | Calicut (CCJ) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | ||||
374 | Doha (DOH) | Trivandrum (TRV) | 4u 40m | • | • | • | ||||
373 | Trivandrum (TRV) | Doha (DOH) | 4u 50m | • | • | • | ||||
677 | Singapore (SIN) | Madras (MAA) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Bangalore (BLR) | Trivandrum (TRV) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
1590 | Calcutta (CCU) | Agartala (IXA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
2655 | Madras (MAA) | Guwahati (GAU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2894 | Bangalore (BLR) | Benares (VNS) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Calicut (CCJ) | Riyad (RUH) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2776 | Calcutta (CCU) | Haiderabad (HYD) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1153 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2979 | Ghāziābād (HDO) | Benares (VNS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Haiderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2775 | Haiderabad (HYD) | Calcutta (CCU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2776 | Haiderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2978 | Haiderabad (HYD) | Benares (VNS) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1114 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Kathmandu (KTM) | Bangalore (BLR) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Madras (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Madras (MAA) | Singapore (SIN) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Patna (PAT) | Ghāziābād (HDO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyad (RUH) | Calicut (CCJ) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Trivandrum (TRV) | Bangalore (BLR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2894 | Vijayawada (VGA) | Bangalore (BLR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2978 | Benares (VNS) | Ghāziābād (HDO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2979 | Benares (VNS) | Haiderabad (HYD) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Benares (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Calicut (CCJ) | Dammam (DMM) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Trivandrum (TRV) | Dammam (DMM) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Guwahati (GAU) | Madras (MAA) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | Bangalore (BLR) | Calcutta (CCU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calicut (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
550 | Masqat (MCT) | Trivandrum (TRV) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1189 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4u 10m | • | • | |||||
645 | Madras (MAA) | Masqat (MCT) | 4u 0m | • | • | |||||
698 | Koeweit (KWI) | Madras (MAA) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | |
697 | Madras (MAA) | Koeweit (KWI) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2611 | Port Blair (IXZ) | Madras (MAA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Masqat (MCT) | Kannur (CNN) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
474 | Manamah (BAH) | Calicut (CCJ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1194 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Calicut (CCJ) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
2802 | Madras (MAA) | Pernem (GOX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
1017 | Bangalore (BLR) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2665 | Pernem (GOX) | Madras (MAA) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2907 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
397 | Calicut (CCJ) | Djedda (JED) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
398 | Djedda (JED) | Calicut (CCJ) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | Poona (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Trivandrum (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
348 | Abu Dhabi (AUH) | Calicut (CCJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
539 | Trivandrum (TRV) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
386 | Dammam (DMM) | Calicut (CCJ) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
2714 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
711 | Kannur (CNN) | Masqat (MCT) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
441 | Kochi (COK) | Masqat (MCT) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
442 | Masqat (MCT) | Kochi (COK) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
582 | Dammam (DMM) | Trivandrum (TRV) | 5u 0m | • | • | • | • | • | ||
1016 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1165 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Masqat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 0m | • | • | |||||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Haiderabad (HYD) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
549 | Trivandrum (TRV) | Masqat (MCT) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
2764 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
2762 | Indore (IDR) | Pernem (GOX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
2703 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Kannur (CNN) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4u 0m | • | ||||||
437 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | ||||||
2671 | Bangalore (BLR) | Calicut (CCJ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Calicut (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 20m | • | ||||||
794 | Koeweit (KWI) | Kannur (CNN) | 5u 0m | • | ||||||
696 | Dammam (DMM) | Madras (MAA) | 5u 0m | • | • | • | • | • | ||
695 | Madras (MAA) | Dammam (DMM) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
540 | Dubai (DXB) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | ||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 30m | • | • | • | ||||
493 | Kochi (COK) | Koeweit (KWI) | 5u 15m | • | • | • | ||||
1119 | Poona (PNQ) | Indore (IDR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Masqat (MCT) | 4u 10m | • | • | |||||
2353 | Calicut (CCJ) | Haiderabad (HYD) | 1u 30m | • | • | |||||
799 | Kannur (CNN) | Djedda (JED) | 6u 10m | • | • | |||||
2939 | Lucknow (LKO) | Haiderabad (HYD) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Calicut (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3u 55m | • | • | |||||
2675 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Masqat (MCT) | Madras (MAA) | 4u 5m | • | • | |||||
2915 | Mangalore (IXE) | Haiderabad (HYD) | 1u 35m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4u 20m | • | • | |||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 25m | • | • | |||||
1571 | Agartala (IXA) | Calcutta (CCU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2716 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2011 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Bhubaneswar (BBI) | Haiderabad (HYD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
1612 | Haiderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2675 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
2641 | Calcutta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
2642 | Port Blair (IXZ) | Calcutta (CCU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
1145 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
2712 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
2712 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
2712 | Jaipur (JAI) | Poona (PNQ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
1098 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
2717 | Bhubaneswar (BBI) | Poona (PNQ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
1097 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Poona (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
1097 | Vishakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2012 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1u 15m | • | • | |||||
793 | Kannur (CNN) | Koeweit (KWI) | 5u 10m | • | ||||||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2u 25m | • | ||||||
1882 | Kochi (COK) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1u 0m | • | ||||||
2913 | Haiderabad (HYD) | Mangalore (IXE) | 1u 40m | • | ||||||
462 | Koeweit (KWI) | Kochi (COK) | 5u 15m | • | ||||||
1881 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kochi (COK) | 1u 0m | • | ||||||
2354 | Haiderabad (HYD) | Calicut (CCJ) | 1u 30m | • | ||||||
798 | Djedda (JED) | Kannur (CNN) | 5u 50m | • | ||||||
472 | Manamah (BAH) | Kochi (COK) | 4u 45m | • | ||||||
2356 | Kannur (CNN) | Trivandrum (TRV) | 1u 0m | • | ||||||
471 | Kochi (COK) | Manamah (BAH) | 4u 50m | • | ||||||
522 | Riyad (RUH) | Trivandrum (TRV) | 5u 20m | • | ||||||
1117 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1117 | Indore (IDR) | Poona (PNQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2961 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1024 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1243 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Masqat (MCT) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Calcutta (CCU) | Ghāziābād (HDO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | Calcutta (CCU) | Jaipur (JAI) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Calcutta (CCU) | Madras (MAA) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2958 | Kochi (COK) | Poona (PNQ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Haiderabad (HYD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Ghāziābād (HDO) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2816 | Haiderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Haiderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Haiderabad (HYD) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1024 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1577 | Madras (MAA) | Calcutta (CCU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2661 | Madras (MAA) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Masqat (MCT) | Mumbai (BOM) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2959 | Poona (PNQ) | Kochi (COK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1625 | Tiruchirappalli (TRZ) | Madras (MAA) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Vijayawada (VGA) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Vishakhapatnam (VTZ) | Haiderabad (HYD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Vishakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1037 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Trivandrum (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Bhubaneswar (BBI) | Ghāziābād (HDO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1956 | Calcutta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Guwahati (GAU) | Calcutta (CCU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
1956 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Vasco da Gama (GOI) | Ghāziābād (HDO) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
1621 | Ghāziābād (HDO) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Ghāziābād (HDO) | Calcutta (CCU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
1624 | Ghāziābād (HDO) | Madras (MAA) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
1956 | Jaipur (JAI) | Calcutta (CCU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
1621 | Madras (MAA) | Ghāziābād (HDO) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
1624 | Madras (MAA) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
2897 | Benares (VNS) | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4u 25m | • | ||||||
163 | New Delhi (DEL) | Masqat (MCT) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
2886 | Haiderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Masqat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
2886 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Jaipur (JAI) | Haiderabad (HYD) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
546 | Sharjah (SHJ) | Trivandrum (TRV) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Haiderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
997 | Haiderabad (HYD) | Djedda (JED) | 6u 30m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manamah (BAH) | New Delhi (DEL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manamah (BAH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
681 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
1171 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
2742 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
