Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Air India Express vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
december | november |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 27%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 14% lager dan gemiddeld. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1243 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | Bhubaneswar (BBI) | Poona (PNQ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1786 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Bangkok (BKK) | Poona (PNQ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1536 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1538 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1498 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1239 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2873 | Bangalore (BLR) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1283 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1242 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1219 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Mumbai (BOM) | Masqat (MCT) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1809 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Calcutta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Calcutta (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2782 | Calcutta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | New Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | New Delhi (DEL) | Dibrugarh (DIB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1090 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1081 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | New Delhi (DEL) | Masqat (MCT) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1980 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1245 | Indore (IDR) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Agartala (IXA) | Calcutta (CCU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1685 | Chandigarh (IXC) | Poona (PNQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Madras (MAA) | Guwahati (GAU) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Masqat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Poona (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Poona (PNQ) | Indore (IDR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2681 | Poona (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2945 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2506 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1360 | Bangalore (BLR) | Navi Mumbai (NMI) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2882 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2882 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Bagdogra (IXB) | Calcutta (CCU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1062 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Port Blair (IXZ) | Calcutta (CCU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Masqat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1098 | Poona (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1686 | Poona (PNQ) | Chandigarh (IXC) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1369 | Guwahati (GAU) | Calcutta (CCU) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1514 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1244 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1527 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1259 | Calcutta (CCU) | Madras (MAA) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1218 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1369 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1672 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1256 | Madras (MAA) | Calcutta (CCU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | Lucknow (LKO) | Poona (PNQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1370 | Bangalore (BLR) | Calcutta (CCU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1792 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1791 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1893 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1810 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1800 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1810 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 184 | Sharjah (SHJ) | Benares (VNS) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1251 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 183 | Benares (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2934 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Pernem (GOX) | Haiderabad (HYD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2746 | Haiderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Kannur (CNN) | Masqat (MCT) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 2745 | Haiderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1683 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 814 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 2794 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 2744 | Vishakhapatnam (VTZ) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 208 | Abu Dhabi (AUH) | Navi Mumbai (NMI) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 5309 | Kannur (CNN) | Trivandrum (TRV) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 274 | Dubai (DXB) | Surat (STV) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 207 | Navi Mumbai (NMI) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 273 | Surat (STV) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 5305 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 431 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1292 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1684 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 845 | Mangalore (IXE) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | • | • | ||||
| 846 | Djedda (JED) | Mangalore (IXE) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 283 | Poona (PNQ) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 1019 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
| 1472 | Bangalore (BLR) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1540 | Bangalore (BLR) | Benares (VNS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1510 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1230 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2786 | Madras (MAA) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2660 | Poona (PNQ) | Madras (MAA) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 541 | Trivandrum (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 549 | Trivandrum (TRV) | Masqat (MCT) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1380 | Vijayawada (VGA) | Haiderabad (HYD) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 1982 | Benares (VNS) | Bangalore (BLR) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1894 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 2014 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 284 | Abu Dhabi (AUH) | Poona (PNQ) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 397 | Calicut (CCJ) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1068 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1049 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2007 | Guwahati (GAU) | Madras (MAA) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1340 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1209 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1068 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2661 | Madras (MAA) | Poona (PNQ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1029 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 441 | Kochi (COK) | Masqat (MCT) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2052 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Kannur (CNN) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | • | |||||
| 901 | Lucknow (LKO) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | |||||
| 2891 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | |||||
| 1032 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1032 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2017 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 971 | Haiderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 45m | • | • | |||||
| 1368 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2u 5m | • | • | |||||
| 640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4u 35m | • | • | |||||
| 5303 | Bangalore (BLR) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1u 15m | • | • | |||||
| 952 | Dubai (DXB) | Haiderabad (HYD) | 3u 55m | • | • | |||||
| 891 | Mangalore (IXE) | Masqat (MCT) | 3u 20m | • | • | |||||
| 248 | Abu Dhabi (AUH) | Indore (IDR) | 3u 15m | • | • | |||||
| 247 | Indore (IDR) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | |||||
| 976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4u 20m | • | • | |||||
| 902 | Abu Dhabi (AUH) | Lucknow (LKO) | 4u 5m | • | • | |||||
| 1526 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3u 55m | • | • | |||||
| 1240 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4u 20m | • | • | |||||
| 742 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4u 0m | • | • | • | ||||
| 1168 | Srinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 2892 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2963 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2980 | Trivandrum (TRV) | Bangalore (BLR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1253 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 1694 | Amritsar (ATQ) | Poona (PNQ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2875 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 415 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1562 | Dibrugarh (DIB) | New Delhi (DEL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2082 | Haiderabad (HYD) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1167 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 550 | Masqat (MCT) | Trivandrum (TRV) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 1693 | Poona (PNQ) | Amritsar (ATQ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 320 | Riyad (RUH) | Calicut (CCJ) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1830 | Tirupati (TIR) | Haiderabad (HYD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Trivandrum (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Kochi (COK) | Poona (PNQ) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 331 | Calicut (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2893 | Bagdogra (IXB) | Haiderabad (HYD) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 529 | Trivandrum (TRV) | Dubai (DXB) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 2648 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 2764 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 5310 | Trivandrum (TRV) | Kannur (CNN) | 1u 15m | • | • | |||||
| 416 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 2064 | Bangalore (BLR) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 321 | Calicut (CCJ) | Riyad (RUH) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
| 972 | Abu Dhabi (AUH) | Haiderabad (HYD) | 3u 55m | • | ||||||
| 816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3u 50m | • | ||||||
| 1626 | Navi Mumbai (NMI) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | ||||||
| 822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4u 15m | • | ||||||
| 214 | Dubai (DXB) | Guwahati (GAU) | 5u 30m | • | ||||||
| 213 | Guwahati (GAU) | Dubai (DXB) | 5u 0m | • | ||||||
| 939 | Haiderabad (HYD) | Djedda (JED) | 5u 40m | • | ||||||
| 821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4u 0m | • | ||||||
| 940 | Djedda (JED) | Haiderabad (HYD) | 5u 55m | • | ||||||
| 5952 | Bangalore (BLR) | Kannur (CNN) | 1u 10m | • | ||||||
| 2924 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1u 10m | • | ||||||
| 5951 | Kannur (CNN) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | ||||||
| 789 | Kannur (CNN) | Riyad (RUH) | 5u 5m | • | ||||||
| 1235 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 1038 | New Delhi (DEL) | Navi Mumbai (NMI) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 1071 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2u 50m | • | ||||||
| 2153 | Navi Mumbai (NMI) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 477 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 1781 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | |||||
| 882 | Bangalore (BLR) | Bangkok (BKK) | 4u 10m | • | • | |||||
| 347 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 921 | Bangalore (BLR) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | ||||||
| 751 | Kannur (CNN) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Masqat (MCT) | 3u 55m | • | • | • | ||||
| 311 | Calicut (CCJ) | Salalah (SLL) | 3u 45m | • | ||||||
| 546 | Sharjah (SHJ) | Trivandrum (TRV) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 895 | Bangalore (BLR) | Riyad (RUH) | 5u 5m | • | ||||||
| 5312 | Calicut (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | ||||||
| 896 | Riyad (RUH) | Bangalore (BLR) | 4u 55m | • | ||||||
| 1367 | Bangalore (BLR) | Trivandrum (TRV) | 1u 25m | • | • | |||||
| 335 | Calicut (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3u 50m | • | • | |||||
| 2923 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 712 | Masqat (MCT) | Kannur (CNN) | 3u 40m | • | • | |||||
| 442 | Masqat (MCT) | Kochi (COK) | 3u 40m | • | • | |||||
| 752 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 3u 55m | • | • | |||||
| 542 | Abu Dhabi (AUH) | Trivandrum (TRV) | 4u 40m | • | • | • | ||||
| 1054 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 1052 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 1385 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 345 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | |||||
| 391 | Calicut (CCJ) | Koeweit (KWI) | 5u 5m | • | ||||||
| 1496 | Calcutta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 1824 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | ||||||
| 931 | Bangalore (BLR) | Doha (DOH) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 478 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4u 30m | • | ||||||
| 344 | Dubai (DXB) | Calicut (CCJ) | 4u 10m | • | ||||||
| 2876 | Vijayawada (VGA) | Bangalore (BLR) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 2361 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2u 35m | • | • | |||||
| 2362 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2u 40m | • | • | |||||
| 1391 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1u 40m | • | • | |||||
| 1373 | Vijayawada (VGA) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 5m | • | • | |||||
| 1373 | Vishakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1u 45m | • | • | |||||
| 1358 | Vishakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 1u 5m | • | • |
| IATA code | IX |
|---|---|
| Routes | 445 |
| Hoofdroute | Bangalore naar Calicut |
| Luchthaven overzicht | 66 |
| Hoofdluchthaven | Bangalore Kempegowda |
