
AK
Vind goedkope AirAsia-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
februari | april |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 28%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 12% lager dan gemiddeld. |
Veelgestelde vragen over vliegen met AirAsia
De beste tips voor vliegen met AirAsia
Klantbeoordelingen AirAsia
AirAsia vluchtstatus
AirAsia kaart - Naar welke bestemmingen vliegt AirAsia?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met AirAsia kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of AirAsia op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van AirAsia
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | Johor Bahru (JHB) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | Kuching Utara (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching Utara (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5203 | Kuching Utara (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching Utara (KCH) | Miri (MYY) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching Utara (KCH) | Pontianak (PNK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Kuala Lumpur (KUL) | Madras (MAA) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching Utara (KCH) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Pontianak (PNK) | Kuching Utara (KCH) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching Utara (KCH) | Sibu (SBW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching Utara (KCH) | Penang (PEN) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching Utara (KCH) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Madras (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Bintulu (BTU) | Kuching Utara (KCH) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Kanton (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Kanton (CAN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6058 | Kuching Utara (KCH) | Bintulu (BTU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kaohsiung (KHH) | Osaka (KIX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Osaka (KIX) | Kaohsiung (KHH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5133 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching Utara (KCH) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Penang (PEN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Wuhan (WUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuhan (WUH) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5872 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5873 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Trivandrum (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 9 | Kuala Lumpur (KUL) | Trivandrum (TRV) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
| 1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 1561 | Peking (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6222 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6223 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Peking (PKX) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1775 | Kuching Utara (KCH) | Singapore (SIN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1776 | Singapore (SIN) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 733 | Singapore (SIN) | Langkawi (LGK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 6275 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6268 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 5309 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5310 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 452 | Kuala Lumpur (KUL) | Semarang (SRG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjakarta (YIA) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Semarang (SRG) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Jogjakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6490 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6491 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 728 | Langkawi (LGK) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Sjanghai (PVG) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Banda Atjeh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Atjeh (BTJ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Sjanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 584 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 585 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1511 | Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 462 | Kuala Lumpur (KUL) | Palembang (PLM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 492 | Kuala Lumpur (KUL) | Pontianak (PNK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 461 | Palembang (PLM) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 491 | Pontianak (PNK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 68 | Haiderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 69 | Kuala Lumpur (KUL) | Haiderabad (HYD) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 1510 | Taipei (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 64 | Calcutta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 867 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 65 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutta (CCU) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 866 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Kanton (CAN) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 1618 | Tawau (TWU) | Kanton (CAN) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 2354 | Jakarta (CGK) | Kota Bharu (KBR) | 2u 40m | • | • | |||||
| 2353 | Kota Bharu (KBR) | Jakarta (CGK) | 2u 40m | • | • | |||||
| 572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 310 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 311 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 5m | • | • | |||||
| 1617 | Kanton (CAN) | Tawau (TWU) | 3u 40m | • | • | |||||
| 5030 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1u 35m | • | • | |||||
| 483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2u 55m | • | • | |||||
| 334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3u 20m | • | • | |||||
| 5031 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1u 35m | • | • | |||||
| 335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 20m | • | • | |||||
| 1533 | Kanton (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | ||||||
| 265 | Preah Seihanouk (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 55m | • | ||||||
| 264 | Kuala Lumpur (KUL) | Preah Seihanouk (KOS) | 1u 45m | • |
Contactinformatie AirAsia
- AKIATA code
- + 60 1600 85 8888Bellen
- airasia.comBezoek
Alles wat je moet weten over AirAsia-vluchten
Topluchthavens waar AirAsia actief is
AirAsia Informatie
| IATA code | AK |
|---|---|
| Routes | 240 |
| Hoofdroute | Luchthaven van Kuala Lumpur Internationaal naar Kota Kinabalu |
| Luchthaven overzicht | 79 |
| Hoofdluchthaven | Kuala Lumpur Internationaal |
