Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
British Airways vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
september | december | €473 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 3%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 7%. | Vlucht van Brussel-Nationaal naar New Delhi |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Abuja (ABV) | Londen (LHR) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Mumbai (BOM) | Londen (LHR) | 10u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | Londen (LHR) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | New Delhi (DEL) | Londen (LHR) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Doha (DOH) | Londen (LHR) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Tokio (HND) | Londen (LHR) | 14u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | New York (JFK) | Londen (LHR) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | Londen (LHR) | Abuja (ABV) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Londen (LHR) | Atlanta (ATL) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Londen (LHR) | Austin (AUS) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Londen (LHR) | Hamilton (BDA) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Londen (LHR) | Boston (BOS) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | Londen (LHR) | Kaapstad (CPT) | 11u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Londen (LHR) | New Delhi (DEL) | 8u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Londen (LHR) | Dallas (DFW) | 10u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Londen (LHR) | Doha (DOH) | 7u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | Londen (LHR) | Newark (EWR) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Londen (LHR) | Florence (FLR) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Londen (LHR) | São Paulo (GRU) | 11u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Londen (LHR) | New York (JFK) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Londen (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Londen (LHR) | Lagos (LOS) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Londen (LHR) | Madras (MAA) | 10u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Londen (LHR) | Miami (MIA) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 295 | Londen (LHR) | Chicago (ORD) | 9u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Londen (LHR) | Philadelphia (PHL) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Londen (LHR) | Phoenix (PHX) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Londen (LHR) | San Diego (SAN) | 11u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Londen (LHR) | San Francisco (SFO) | 11u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Madras (MAA) | Londen (LHR) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Londen (LHR) | Nassau (NAS) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Florence (FLR) | Londen (LHR) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Atlanta (ATL) | Londen (LHR) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Austin (AUS) | Londen (LHR) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Nashville (BNA) | Londen (LHR) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Kaapstad (CPT) | Londen (LHR) | 11u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Denver (DEN) | Londen (LHR) | 9u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dallas (DFW) | Londen (LHR) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Newark (EWR) | Londen (LHR) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Rio de Janeiro (GIG) | Londen (LHR) | 11u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Hong Kong (HKG) | Londen (LHR) | 14u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Houston (IAH) | Londen (LHR) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Johannesburg (JNB) | Londen (LHR) | 11u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Las Vegas (LAS) | Londen (LHR) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Los Angeles (LAX) | Londen (LHR) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Londen (LHR) | Nashville (BNA) | 9u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Londen (LHR) | Mumbai (BOM) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Londen (LHR) | Denver (DEN) | 9u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Londen (LHR) | Rio de Janeiro (GIG) | 11u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Londen (LHR) | Hong Kong (HKG) | 13u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Londen (LHR) | Tokio (HND) | 13u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Londen (LHR) | Johannesburg (JNB) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Londen (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 49 | Londen (LHR) | Seattle (SEA) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Londen (LHR) | Singapore (SIN) | 13u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Londen (LHR) | Vancouver (YVR) | 9u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Lagos (LOS) | Londen (LHR) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Miami (MIA) | Londen (LHR) | 8u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Chicago (ORD) | Londen (LHR) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Philadelphia (PHL) | Londen (LHR) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Phoenix (PHX) | Londen (LHR) | 9u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | San Diego (SAN) | Londen (LHR) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Seattle (SEA) | Londen (LHR) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | San Francisco (SFO) | Londen (LHR) | 10u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Singapore (SIN) | Londen (LHR) | 14u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Vancouver (YVR) | Londen (LHR) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Nassau (NAS) | Londen (LHR) | 8u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Istanbul (IST) | Londen (LHR) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Hamilton (BDA) | Londen (LHR) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Haiderabad (HYD) | Londen (LHR) | 10u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Londen (LGW) | Cancún (CUN) | 10u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | Londen (LHR) | Bridgetown (BGI) | 8u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 277 | Londen (LHR) | Haiderabad (HYD) | 9u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8494 | Berlijn (BER) | Londen (LCY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 254 | Bridgetown (BGI) | Londen (LHR) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2202 | Cancún (CUN) | Londen (LGW) | 9u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | São Paulo (GRU) | Londen (LHR) | 11u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8493 | Londen (LCY) | Berlijn (BER) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 197 | Londen (LHR) | Houston (IAH) | 10u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Londen (LHR) | Accra (ACC) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Nassau (NAS) | Georgetown (GCM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 78 | Accra (ACC) | Londen (LHR) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Londen (LHR) | Larnaca (LCA) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | Dublin (DUB) | Londen (LCY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8709 | Edinburg (EDI) | Londen (LCY) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | Georgetown (GCM) | Nassau (NAS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Londen (LHR) | New Orleans (MSY) | 10u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 224 | New Orleans (MSY) | Londen (LHR) | 8u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1411 | Belfast (BHD) | Londen (LHR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | Londen (LHR) | Tbilisi (TBS) | 5u 10m | • | • | • | • | |||
| 8739 | Glasgow (GLA) | Londen (LCY) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 221 | Londen (LHR) | Saint Louis (STL) | 9u 5m | • | • | • | • | |||
| 1357 | Saint Peter (JER) | Londen (LHR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 353 | Marseille (MRS) | Londen (LHR) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 8488 | Malaga (AGP) | Londen (LCY) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8487 | Londen (LCY) | Malaga (AGP) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Saint Louis (STL) | Londen (LHR) | 8u 0m | • | • | • | • | |||
| 891 | Tbilisi (TBS) | Londen (LHR) | 5u 50m | • | • | • | • | |||
| 638 | Londen (LHR) | Athene (ATH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 398 | Londen (LHR) | Cairo (CAI) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 444 | Londen (LHR) | Amsterdam (AMS) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 688 | Londen (LHR) | Thera (JTR) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 458 | Londen (LHR) | Madrid (MAD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Athene (ATH) | Londen (LHR) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 348 | Londen (LHR) | Marseille (MRS) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 580 | Londen (LHR) | Milaan (LIN) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 8456 | Amsterdam (AMS) | Londen (LCY) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8455 | Londen (LCY) | Amsterdam (AMS) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7305 | Londen (LCY) | Milaan (LIN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7306 | Milaan (LIN) | Londen (LCY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Madrid (MAD) | Londen (LHR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 827 | Dublin (DUB) | Londen (LHR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1483 | Glasgow (GLA) | Londen (LHR) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 2231 | Londen (LGW) | Bangkok (BKK) | 11u 50m | • | • | • | ||||
| 2065 | Londen (LGW) | Port Louis (MRU) | 11u 55m | • | • | • | ||||
| 826 | Londen (LHR) | Dublin (DUB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Londen (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Pittsburgh (PIT) | Londen (LHR) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 853 | Praag (PRG) | Londen (LHR) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 64 | Nairobi (NBO) | Londen (LHR) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8757 | Belfast (BHD) | Londen (LCY) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 2230 | Bangkok (BKK) | Londen (LGW) | 13u 20m | • | • | • | ||||
| 2756 | Londen (LGW) | Rodos (RHO) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 2757 | Rodos (RHO) | Londen (LGW) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 705 | Larnaca (LCA) | Londen (LHR) | 5u 10m | • | • | • | • | |||
| 878 | Londen (LHR) | Boekarest (OTP) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 399 | Cairo (CAI) | Londen (LHR) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 911 | Frankfurt am Main (FRA) | Londen (LHR) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 1461 | Edinburg (EDI) | Londen (LHR) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 65 | Londen (LHR) | Nairobi (NBO) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Londen (LHR) | Toronto (YYZ) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Toronto (YYZ) | Londen (LHR) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2759 | Iraklion (HER) | Londen (LGW) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 2758 | Londen (LGW) | Iraklion (HER) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 720 | Londen (LHR) | Istanbul (IST) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 416 | Londen (LHR) | Luxemburg (LUX) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 1378 | Londen (LHR) | Manchester (MAN) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 417 | Luxemburg (LUX) | Londen (LHR) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 2064 | Port Louis (MRU) | Londen (LGW) | 12u 35m | • | • | • | ||||
| 367 | Toulouse (TLS) | Londen (LHR) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 2167 | Londen (LGW) | Tampa (TPA) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 756 | Londen (LHR) | Genève (GVA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 889 | Hannover (HAJ) | Londen (LHR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2166 | Tampa (TPA) | Londen (LGW) | 8u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Genève (GVA) | Londen (LHR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Sjanghai (PVG) | Londen (LHR) | 14u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2795 | Antalya (AYT) | Londen (LGW) | 4u 55m | • | • | • | ||||
| 689 | Thera (JTR) | Londen (LHR) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 2794 | Londen (LGW) | Antalya (AYT) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 870 | Londen (LHR) | Boedapest (BUD) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 724 | Londen (LHR) | Wenen (VIE) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 848 | Londen (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 725 | Wenen (VIE) | Londen (LHR) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 849 | Zagreb (ZAG) | Londen (LHR) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 475 | Barcelona (BCN) | Londen (LHR) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 2613 | Catania (CTA) | Londen (LGW) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 2612 | Londen (LGW) | Catania (CTA) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 119 | Londen (LHR) | Bangalore (BLR) | 10u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 854 | Londen (LHR) | Praag (PRG) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 577 | Milaan (LIN) | Londen (LHR) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 290 | Washington D.C. (IAD) | Londen (LHR) | 7u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 291 | Londen (LHR) | Washington D.C. (IAD) | 8u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 15 | Singapore (SIN) | Sydney (SYD) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Londen (LHR) | Mexico-Stad (MEX) | 11u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 530 | Londen (LHR) | Napels (NAP) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 242 | Mexico-Stad (MEX) | Londen (LHR) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Malaga (AGP) | Londen (LHR) | 2u 55m | • | • | |||||
| 779 | Stockholm (ARN) | Londen (LHR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2616 | Londen (LGW) | Luqa (MLA) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 1390 | Londen (LHR) | Belfast (BHD) | 1u 25m | • | • | |||||
| 1460 | Londen (LHR) | Edinburg (EDI) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 366 | Londen (LHR) | Toulouse (TLS) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 2617 | Luqa (MLA) | Londen (LGW) | 3u 20m | • | • | • | ||||
| 807 | Billund (BLL) | Londen (LHR) | 1u 50m | • | • | |||||
| 873 | Krakau (KRK) | Londen (LHR) | 2u 30m | • | • | |||||
| 806 | Londen (LHR) | Billund (BLL) | 1u 40m | • | • | |||||
| 490 | Londen (LHR) | Gibraltar (GIB) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 872 | Londen (LHR) | Krakau (KRK) | 2u 35m | • | • | |||||
| 2641 | Malaga (AGP) | Londen (LGW) | 2u 55m | • | • | |||||
| 549 | Rome (FCO) | Londen (LHR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3270 | Londen (LCY) | Madrid (MAD) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8765 | Londen (LCY) | Zürich (ZRH) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 2640 | Londen (LGW) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | |||||
| 408 | Londen (LHR) | Valencia (VLC) | 2u 30m | • | • | |||||
| 531 | Napels (NAP) | Londen (LHR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 16 | Sydney (SYD) | Singapore (SIN) | 8u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8766 | Zürich (ZRH) | Londen (LCY) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
| 8752 | Londen (LCY) | Belfast (BHD) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 998 | Londen (LHR) | Berlijn (BER) | 2u 0m | • | • | |||||
| 1426 | Londen (LHR) | Inverness (INV) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 253 | Nassau (NAS) | Providenciales (PLS) | 1u 30m | • | • | |||||
| 252 | Providenciales (PLS) | Nassau (NAS) | 1u 30m | • | • | |||||
| 379 | Tirana (TIA) | Londen (LHR) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 445 | Amsterdam (AMS) | Londen (LHR) | 1u 25m | • | • | |||||
| 228 | Baltimore (BWI) | Londen (LHR) | 7u 20m | • | • | • | • | |||
| 803 | Dalaman (DLM) | Londen (LHR) | 4u 25m | • | • | |||||
| 2160 | Islamabad (ISB) | Londen (LGW) | 8u 55m | • | • | • | ||||
| 2700 | Londen (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 424 | Londen (LHR) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | |||||
| 229 | Londen (LHR) | Baltimore (BWI) | 8u 15m | • | • | • | • | |||
| 802 | Londen (LHR) | Dalaman (DLM) | 4u 10m | • | • | |||||
| 548 | Londen (LHR) | Rome (FCO) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 1496 | Londen (LHR) | Glasgow (GLA) | 1u 30m | • | • | |||||
| 592 | Londen (LHR) | Olbia (OLB) | 2u 45m | • | • | |||||
| 898 | Londen (LHR) | Paphos (PFO) | 4u 30m | • | • | |||||
| 169 | Londen (LHR) | Sjanghai (PVG) | 12u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1379 | Manchester (MAN) | Londen (LHR) | 1u 15m | • | • | |||||
| 593 | Olbia (OLB) | Londen (LHR) | 2u 30m | • | • | |||||
| 899 | Paphos (PFO) | Londen (LHR) | 5u 0m | • | • | |||||
| 737 | Zürich (ZRH) | Londen (LHR) | 2u 0m | • | • | |||||
| 118 | Bangalore (BLR) | Londen (LHR) | 10u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Parijs (CDG) | Londen (LHR) | 1u 25m | • | • | |||||
| 2661 | Faro (FAO) | Londen (LGW) | 2u 55m | • | • | |||||
| 1345 | Saint Peter Port (GCI) | Londen (LHR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Gibraltar (GIB) | Londen (LHR) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 2660 | Londen (LGW) | Faro (FAO) | 3u 5m | • | • | |||||
| 2596 | Londen (LGW) | Turijn (TRN) | 1u 55m | • | • | |||||
| 776 | Londen (LHR) | Stockholm (ARN) | 2u 35m | • | • | |||||
| 544 | Londen (LHR) | Bologna (BLQ) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 308 | Londen (LHR) | Parijs (CDG) | 1u 25m | • | • | |||||
| 822 | Londen (LHR) | Kopenhagen (CPH) | 2u 0m | • | • | |||||
| 1344 | Londen (LHR) | Saint Peter Port (GCI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Londen (LHR) | Portland (PDX) | 10u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 606 | Londen (LHR) | Venetië (VCE) | 2u 20m | • | • | |||||
| 266 | Portland (PDX) | Londen (LHR) | 9u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2597 | Turijn (TRN) | Londen (LGW) | 1u 50m | • | • | |||||
| 607 | Venetië (VCE) | Londen (LHR) | 2u 25m | • | • | |||||
| 1356 | Londen (LHR) | Saint Peter (JER) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2161 | Londen (LGW) | Islamabad (ISB) | 7u 50m | • | • | • | ||||
| 8476 | Nice (NCE) | Londen (LCY) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 500 | Londen (LHR) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 712 | Londen (LHR) | Marrakech (RAK) | 3u 35m | • | • | |||||
| 971 | Hamburg (HAM) | Londen (LHR) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 34 | Kuala Lumpur (KUL) | Londen (LHR) | 13u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 888 | Londen (LHR) | Hannover (HAJ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 970 | Londen (LHR) | Hamburg (HAM) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 333 | Nice (NCE) | Londen (LHR) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 879 | Boekarest (OTP) | Londen (LHR) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 765 | Bazel (BSL) | Londen (LHR) | 1u 50m | • | • | |||||
| 871 | Boedapest (BUD) | Londen (LHR) | 2u 55m | • | • | |||||
| 906 | Londen (LHR) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 45m | • | • | |||||
| 584 | Londen (LHR) | Milaan (MXP) | 2u 10m | • | • | |||||
| 332 | Londen (LHR) | Nice (NCE) | 2u 15m | • | • | |||||
| 614 | Londen (LHR) | Pisa (PSA) | 2u 25m | • | • | |||||
| 740 | Londen (LHR) | Zürich (ZRH) | 1u 55m | • | • | |||||
| 585 | Milaan (MXP) | Londen (LHR) | 2u 10m | • | • | |||||
| 615 | Pisa (PSA) | Londen (LHR) | 2u 25m | • | • | |||||
| 1481 | Glasgow (GLA) | Londen (LGW) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 667 | Mykonos (JMK) | Londen (LHR) | 4u 10m | • | • | |||||
| 1480 | Londen (LGW) | Glasgow (GLA) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 2810 | Londen (LGW) | Marrakech (RAK) | 3u 45m | • | • | |||||
| 474 | Londen (LHR) | Barcelona (BCN) | 2u 20m | • | • | |||||
| 666 | Londen (LHR) | Mykonos (JMK) | 3u 55m | • | • | |||||
| 794 | Londen (LHR) | Ljubljana (LJU) | 2u 20m | • | • | |||||
| 468 | Londen (LHR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 35m | • | • | |||||
| 378 | Londen (LHR) | Tirana (TIA) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 95 | Londen (LHR) | Montréal (YUL) | 7u 10m | • | • | |||||
| 795 | Ljubljana (LJU) | Londen (LHR) | 2u 25m | • | • | |||||
| 469 | Palma de Mallorca (PMI) | Londen (LHR) | 2u 40m | • | • | |||||
| 2811 | Marrakech (RAK) | Londen (LGW) | 3u 40m | • | • | |||||
| 94 | Montréal (YUL) | Londen (LHR) | 6u 40m | • | • | |||||
| 2755 | Corfu (CFU) | Londen (LGW) | 3u 30m | • | • | |||||
| 4468 | Londen (LCY) | Dublin (DUB) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 2754 | Londen (LGW) | Corfu (CFU) | 3u 35m | • | • | |||||
| 33 | Londen (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2157 | Londen (LGW) | Saint John's (ANU) | 8u 35m | • | • | • | • | |||
| 2039 | Londen (LGW) | Orlando (MCO) | 9u 40m | • | • | • | • | |||
| 2038 | Orlando (MCO) | Londen (LGW) | 8u 30m | • | • | • | • | |||
| 4455 | Rotterdam (RTM) | Londen (LCY) | 0u 55m | • | • | |||||
| 842 | Londen (LHR) | Warschau (WAW) | 2u 25m | • | • | • | ||||
| 843 | Warschau (WAW) | Londen (LHR) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 993 | Berlijn (BER) | Londen (LHR) | 2u 5m | • | • | |||||
| 703 | Bodrum (BJV) | Londen (LHR) | 4u 25m | • | • | |||||
| 2721 | Dubrovnik (DBV) | Londen (LGW) | 2u 55m | • | • | |||||
| 2720 | Londen (LGW) | Dubrovnik (DBV) | 2u 50m | • | • | |||||
| 2678 | Londen (LGW) | Maó (MAH) | 2u 30m | • | • | |||||
| 702 | Londen (LHR) | Bodrum (BJV) | 4u 5m | • | • | |||||
| 356 | Londen (LHR) | Lyon (LYS) | 1u 45m | • | • | |||||
| 940 | Londen (LHR) | München (MUC) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 784 | Londen (LHR) | Oslo (OSL) | 2u 10m | • | • | |||||
| 2679 | Maó (MAH) | Londen (LGW) | 2u 30m | • | • | |||||
| 2701 | Granadilla de Abona (TFS) | Londen (LGW) | 4u 15m | • | • | |||||
| 1319 | Aberdeen (ABZ) | Londen (LHR) | 1u 45m | • | • | |||||
| 543 | Bologna (BLQ) | Londen (LHR) | 2u 25m | • | ||||||
| 2607 | Bari (BRI) | Londen (LGW) | 3u 5m | • | ||||||
| 645 | Corfu (CFU) | Londen (LHR) | 3u 30m | • | ||||||
| 657 | Chania (CHQ) | Londen (LHR) | 4u 20m | • | ||||||
| 823 | Kopenhagen (CPH) | Londen (LHR) | 2u 10m | • | ||||||
| 513 | Faro (FAO) | Londen (LHR) | 2u 55m | • | ||||||
| 697 | Iraklion (HER) | Londen (LHR) | 4u 5m | • | ||||||
| 2523 | Saint Peter (JER) | Londen (LGW) | 1u 5m | • | ||||||
| 2785 | Larnaca (LCA) | Londen (LGW) | 5u 5m | • | ||||||
| 8465 | Londen (LCY) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 30m | • | ||||||
| 2606 | Londen (LGW) | Bari (BRI) | 3u 0m | • | ||||||
| 2522 | Londen (LGW) | Saint Peter (JER) | 1u 5m | • | ||||||
| 2784 | Londen (LGW) | Larnaca (LCA) | 4u 40m | • | ||||||
| 2205 | Londen (LGW) | Punta Cana (PUJ) | 9u 20m | • | ||||||
| 2588 | Londen (LGW) | Verona (VRN) | 2u 10m | • | ||||||
| 1318 | Londen (LHR) | Aberdeen (ABZ) | 1u 35m | • | • | |||||
| 644 | Londen (LHR) | Corfu (CFU) | 3u 20m | • | ||||||
| 656 | Londen (LHR) | Chania (CHQ) | 4u 10m | • | ||||||
| 512 | Londen (LHR) | Faro (FAO) | 2u 55m | • | ||||||
| 696 | Londen (LHR) | Iraklion (HER) | 4u 5m | • | ||||||
| 1340 | Londen (LHR) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 534 | Londen (LHR) | Ponta Delgada (PDL) | 4u 10m | • | ||||||
| 652 | Londen (LHR) | Rodos (RHO) | 4u 10m | • | ||||||
| 783 | Oslo (OSL) | Londen (LHR) | 2u 30m | • | ||||||
| 535 | Ponta Delgada (PDL) | Londen (LHR) | 3u 50m | • | ||||||
| 653 | Rodos (RHO) | Londen (LHR) | 4u 20m | • | ||||||
| 2589 | Verona (VRN) | Londen (LGW) | 2u 15m | • | ||||||
| 2666 | Londen (LGW) | Porto (OPO) | 2u 35m | • | ||||||
