
PN
Vind goedkope China West Air-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met China West Air
Klantbeoordelingen China West Air
China West Air vluchtstatus
China West Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt China West Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met China West Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of China West Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van China West Air
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6338 | Dali (DLU) | Nanchong (NAO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 6338 | Nanchong (NAO) | Zhengzhou (CGO) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 6454 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6453 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6281 | Zhengzhou (CGO) | Quanzhou (JJN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6371 | Zhengzhou (CGO) | Ganzhou (KOW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6309 | Zhengzhou (CGO) | Bayingolin (KRL) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6573 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6301 | Tsjoengking (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6255 | Tsjoengking (CKG) | Nanchang (KHN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6373 | Tsjoengking (CKG) | Sjanghai (PVG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Tsjoengking (CKG) | Sanya (SYX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6364 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6252 | Hefei (HFE) | Tsjoengking (CKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6383 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | Quanzhou (JJN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6363 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | Nanchang (KHN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6372 | Ganzhou (KOW) | Zhengzhou (CGO) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6371 | Ganzhou (KOW) | Sanya (SYX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | Bayingolin (KRL) | Zhengzhou (CGO) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6374 | Sjanghai (PVG) | Tsjoengking (CKG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6204 | Sanya (SYX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6372 | Sanya (SYX) | Ganzhou (KOW) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6384 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6396 | Taiyuan (TYN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6205 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6441 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6455 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6442 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6503 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6547 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6456 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6548 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6574 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6504 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6591 | Tsjoengking (CKG) | Vientiane (VTE) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 6592 | Vientiane (VTE) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 6569 | Tsjoengking (CKG) | Changsha (CSX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6570 | Changsha (CSX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6308 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6521 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6307 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6522 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6512 | Dali (DLU) | Tsjoengking (CKG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6435 | Tsjoengking (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6424 | Tsjoengking (CKG) | Taiyuan (TYN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6424 | Hanoi (HAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6436 | Hangzhou (HGH) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6365 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6220 | Fuyang (FUG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6220 | Zhoushan (HSN) | Fuyang (FUG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6245 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 6246 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
| 6507 | Tsjoengking (CKG) | Datong (DAT) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Tsjoengking (CKG) | Hanoi (HAN) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6481 | Tsjoengking (CKG) | Hami (HMI) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
| 6449 | Tsjoengking (CKG) | Jieyang (SWA) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 6265 | Tsjoengking (CKG) | Jinan (TNA) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 6507 | Datong (DAT) | Dalian (DLC) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 6280 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6482 | Hami (HMI) | Tsjoengking (CKG) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 6226 | Yinchuan (INC) | Jinan (TNA) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
| 6459 | Quanzhou (JJN) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 6520 | Kashgar (KHG) | Zhongwei (ZHY) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
| 6460 | Nanjing (NKG) | Quanzhou (JJN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 6366 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 6312 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 6230 | Shenzhen (SZX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
| 6333 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 6382 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 6225 | Jinan (TNA) | Yinchuan (INC) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 6334 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 6381 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 6520 | Zhongwei (ZHY) | Zhengzhou (CGO) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Tsjoengking (CKG) | Hefei (HFE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6260 | Nanjing (NKG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6519 | Zhengzhou (CGO) | Zhongwei (ZHY) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 6589 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 6590 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 6266 | Jinan (TNA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 6519 | Zhongwei (ZHY) | Kashgar (KHG) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 6368 | Ankang (AKA) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6377 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6282 | Quanzhou (JJN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6367 | Kunming (KMG) | Ankang (AKA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6378 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6402 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6450 | Jieyang (SWA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6487 | Zhengzhou (CGO) | Kashgar (KHG) | 5u 25m | • | • | • | ||||
| 6337 | Zhengzhou (CGO) | Nanchong (NAO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 6555 | Chaoyang (CHG) | Nanjing (NKG) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 6261 | Tsjoengking (CKG) | Lijiang (LJG) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 6269 | Tsjoengking (CKG) | Ürümqi (URC) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 6410 | Enshi (ENH) | Taiyuan (TYN) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 6321 | Hefei (HFE) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 6488 | Kashgar (KHG) | Zhengzhou (CGO) | 4u 50m | • | • | • | ||||
| 6262 | Lijiang (LJG) | Tsjoengking (CKG) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 6337 | Nanchong (NAO) | Dali (DLU) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 6556 | Nanjing (NKG) | Chaoyang (CHG) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 6322 | Shenzhen (SZX) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 6409 | Taiyuan (TYN) | Enshi (ENH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 6270 | Ürümqi (URC) | Tsjoengking (CKG) | 4u 0m | • | • | • | ||||
| 6375 | Zhengzhou (CGO) | Xiangxi (DXJ) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 6595 | Tsjoengking (CKG) | Chiang Mai (CNX) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 6219 | Tsjoengking (CKG) | Fuyang (FUG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6259 | Tsjoengking (CKG) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6596 | Chiang Mai (CNX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 6376 | Xiangxi (DXJ) | Zhengzhou (CGO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 6375 | Xiangxi (DXJ) | Haikou (HAK) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 6219 | Fuyang (FUG) | Zhoushan (HSN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6376 | Haikou (HAK) | Xiangxi (DXJ) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 6514 | Dehong (LUM) | Zunyi (WMT) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 6514 | Zunyi (WMT) | Zhengzhou (CGO) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 6278 | Tsjoengking (CKG) | 2u 10m | • | • | • | • | ||||
| 6277 | Tsjoengking (CKG) | 2u 10m | • | • | • | • | ||||
| 6511 | Tsjoengking (CKG) | Dali (DLU) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6279 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6311 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6229 | Tsjoengking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6539 | Tsjoengking (CKG) | Yichun (YIC) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 6295 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6296 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6540 | Wenzhou (WNZ) | Yichun (YIC) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 6540 | Yichun (YIC) | Tsjoengking (CKG) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 6539 | Yichun (YIC) | Wenzhou (WNZ) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 6394 | Taiyuan (TYN) | Quanzhou (JJN) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 6445 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 6477 | Zhengzhou (CGO) | Nanning (NNG) | 2u 35m | • | • | |||||
| 6529 | Tsjoengking (CKG) | Rangoon (RGN) | 3u 15m | • | • | |||||
| 6478 | Nanning (NNG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | |||||
| 6535 | Nanning (NNG) | Rangoon (RGN) | 2u 30m | • | • | |||||
| 6530 | Rangoon (RGN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 55m | • | • | |||||
| 6426 | Singapore (SIN) | Tsjoengking (CKG) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 6535 | Taiyuan (TYN) | Nanning (NNG) | 3u 0m | • | • | |||||
| 6216 | Qamdo (BPX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6291 | Tsjoengking (CKG) | Chenzhou (HCZ) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 6292 | Chenzhou (HCZ) | Tsjoengking (CKG) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 6291 | Chenzhou (HCZ) | Xiamen (XMN) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 6292 | Xiamen (XMN) | Chenzhou (HCZ) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 6343 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 6425 | Tsjoengking (CKG) | Singapore (SIN) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 6344 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 6536 | Nanning (NNG) | Taiyuan (TYN) | 2u 50m | • | • | |||||
| 6536 | Rangoon (RGN) | Nanning (NNG) | 2u 30m | • | • | |||||
| 6271 | Tsjoengking (CKG) | Lhasa (LXA) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6236 | Anqing (AQG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 6235 | Anqing (AQG) | Fuzhou (FOC) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 6209 | Zhengzhou (CGO) | Zunyi (WMT) | 2u 5m | • | • | |||||
| 6235 | Tsjoengking (CKG) | Anqing (AQG) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 6215 | Tsjoengking (CKG) | Qamdo (BPX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6247 | Tsjoengking (CKG) | Rizhao (RIZ) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 6275 | Tsjoengking (CKG) | Qingdao (TAO) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 6236 | Fuzhou (FOC) | Anqing (AQG) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 6276 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 6448 | Guiyang (KWE) | Lhasa (LXA) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 6392 | Lhasa (LXA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | |||||
| 6447 | Lhasa (LXA) | Guiyang (KWE) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 6247 | Rizhao (RIZ) | Shenyang (SHE) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 6276 | Qingdao (TAO) | Tsjoengking (CKG) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 6275 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 6209 | Zunyi (WMT) | Lhasa (LXA) | 2u 50m | • | • | |||||
| 6294 | Haixi (GOQ) | Zhengzhou (CGO) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 6294 | Lhasa (LXA) | Haixi (GOQ) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 6527 | Zhengzhou (CGO) | Jeju (CJU) | 2u 30m | • | • | |||||
| 6528 | Jeju (CJU) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | |||||
| 6298 | Huizhou (HUZ) | Tsjoengking (CKG) | 2u 20m | • | ||||||
| 6490 | Lijiang (LJG) | Zunyi (WMT) | 1u 35m | • | ||||||
| 6248 | Rizhao (RIZ) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | |||||
| 6248 | Shenyang (SHE) | Rizhao (RIZ) | 1u 45m | • | • | |||||
| 6489 | Zunyi (WMT) | Lijiang (LJG) | 1u 20m | • | ||||||
| 6446 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | ||||||
| 6274 | Zhengzhou (CGO) | Tsjoengking (CKG) | 2u 0m | • | • |
Contactinformatie China West Air
- PNIATA code
- +86 95373Bellen
- westair.cnBezoek
Alles wat je moet weten over China West Air-vluchten
Topluchthavens waar China West Air actief is
China West Air Informatie
| IATA code | PN |
|---|---|
| Routes | 282 |
| Hoofdroute | Lhasa naar Tsjoengking |
| Luchthaven overzicht | 82 |
| Hoofdluchthaven | Tsjoengking Jiangbei Intl |
