
DE
Vind goedkope Condor-vliegtickets
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
februari | december | €668 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 6%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 3% lager dan gemiddeld. | Vlucht van Frankfurt am Main Frankfurt Internationaal naar Bangkok Suvarnabhumi |
Veelgestelde vragen over vliegen met Condor
De beste tips voor vliegen met Condor
Klantbeoordelingen Condor
Condor vluchtstatus
Condor kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Condor?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Condor kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Condor op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Condor
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468 | Boedapest (BUD) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4104 | Cairo (CAI) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4292 | Parijs (CDG) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4338 | Jerevan (EVN) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4467 | Frankfurt am Main (FRA) | Boedapest (BUD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Frankfurt am Main (FRA) | Cairo (CAI) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4215 | Frankfurt am Main (FRA) | Parijs (CDG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Frankfurt am Main (FRA) | München (MUC) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4357 | Frankfurt am Main (FRA) | Milaan (MXP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1594 | Frankfurt am Main (FRA) | Rodos (RHO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4237 | Frankfurt am Main (FRA) | Venetië (VCE) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4345 | Frankfurt am Main (FRA) | Wenen (VIE) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4122 | Londen (LGW) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4304 | München (MUC) | Frankfurt am Main (FRA) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Milaan (MXP) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1611 | Rodos (RHO) | München (MUC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4348 | Wenen (VIE) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4312 | Zürich (ZRH) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4327 | Frankfurt am Main (FRA) | Barcelona (BCN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4236 | Venetië (VCE) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4324 | Barcelona (BCN) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4173 | Frankfurt am Main (FRA) | Hamburg (HAM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4178 | Hamburg (HAM) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1602 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4339 | Frankfurt am Main (FRA) | Jerevan (EVN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Frankfurt am Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4319 | Frankfurt am Main (FRA) | Zürich (ZRH) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4245 | Frankfurt am Main (FRA) | Londen (LGW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | München (MUC) | Rodos (RHO) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | Düsseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1697 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2290 | Frankfurt am Main (FRA) | Kaapstad (CPT) | 11u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4439 | Frankfurt am Main (FRA) | Rome (FCO) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4406 | Praag (PRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1646 | Stuttgart (STR) | Iraklion (HER) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2291 | Kaapstad (CPT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2321 | Malé (MLE) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2315 | Port Louis (MRU) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 4409 | Frankfurt am Main (FRA) | Praag (PRG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4438 | Rome (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1509 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2314 | Frankfurt am Main (FRA) | Port Louis (MRU) | 11u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1595 | Rodos (RHO) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2320 | Frankfurt am Main (FRA) | Malé (MLE) | 10u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1662 | Frankfurt am Main (FRA) | Iraklion (HER) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1508 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4087 | Frankfurt am Main (FRA) | Berlijn (BER) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1402 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 1617 | Iraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1235 | Iraklion (HER) | Zürich (ZRH) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
| 1525 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1524 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2289 | Johannesburg (JNB) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 25m | • | • | • | • | |||
| 4074 | Berlijn (BER) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 2 | Hamburg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4u 50m | • | • | • | ||||
| 3 | Hurghada (HRG) | Hamburg (HAM) | 5u 10m | • | • | • | ||||
| 1514 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 69 | Hurghada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5u 20m | • | • | • | ||||
| 24 | München (MUC) | Hurghada (HRG) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 1622 | Düsseldorf (DUS) | Rodos (RHO) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 1511 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 2366 | Frankfurt am Main (FRA) | Bangkok (BKK) | 11u 20m | • | • | • | ||||
| 2402 | Frankfurt am Main (FRA) | Toronto (YYZ) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1616 | Düsseldorf (DUS) | Iraklion (HER) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 2017 | New York (JFK) | Frankfurt am Main (FRA) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2403 | Toronto (YYZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1598 | München (MUC) | Chania (CHQ) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 1581 | Corfu (CFU) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 4309 | Frankfurt am Main (FRA) | Tel Aviv (TLV) | 4u 20m | • | • | • | ||||
| 2032 | Frankfurt am Main (FRA) | Seattle (SEA) | 10u 25m | • | • | |||||
| 1696 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 45m | • | • | |||||
| 1603 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2u 25m | • | • | |||||
| 1163 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 1781 | Préveza (PVK) | Düsseldorf (DUS) | 2u 50m | • | • | |||||
| 1694 | Bazel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 1615 | Chania (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3u 30m | • | • | |||||
| 1560 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 20m | • | • | |||||
| 1614 | Düsseldorf (DUS) | Chania (CHQ) | 3u 20m | • | • | |||||
| 2116 | Frankfurt am Main (FRA) | Cancún (CUN) | 11u 25m | • | • | |||||
| 30 | Frankfurt am Main (FRA) | Hurghada (HRG) | 4u 40m | • | • | |||||
| 1590 | Frankfurt am Main (FRA) | Kos (KGS) | 3u 5m | • | • | |||||
| 1478 | Frankfurt am Main (FRA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 55m | • | • | |||||
| 1601 | Iraklion (HER) | München (MUC) | 2u 50m | • | • | |||||
| 31 | Hurghada (HRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 5u 5m | • | • | |||||
| 25 | Hurghada (HRG) | München (MUC) | 4u 40m | • | • | |||||
| 1591 | Kos (KGS) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 15m | • | • | |||||
| 1473 | Larnaca (LCA) | Zürich (ZRH) | 4u 0m | • | • | |||||
| 1600 | München (MUC) | Iraklion (HER) | 2u 45m | • | • | |||||
| 1809 | Olbia (OLB) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 0m | • | • | |||||
| 1561 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2u 30m | • | • | |||||
| 1849 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2u 20m | • | • | |||||
| 1479 | Granadilla de Abona (TFS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 40m | • | • | |||||
| 4308 | Tel Aviv (TLV) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 30m | • | • | |||||
| 1472 | Zürich (ZRH) | Larnaca (LCA) | 3u 40m | • | • | |||||
| 2361 | Bangkok (BKK) | Frankfurt am Main (FRA) | 12u 25m | • | • | |||||
| 1664 | Frankfurt am Main (FRA) | Kalamata (KLX) | 2u 45m | • | • | |||||
| 1389 | Kalamata (KLX) | Hamburg (HAM) | 3u 15m | • | • | |||||
| 1623 | Rodos (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3u 40m | • | • | |||||
| 2080 | Frankfurt am Main (FRA) | Los Angeles (LAX) | 12u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2096 | Frankfurt am Main (FRA) | San Francisco (SFO) | 11u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2454 | Frankfurt am Main (FRA) | Vancouver (YVR) | 10u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2368 | Frankfurt am Main (FRA) | Phuket (HKT) | 11u 15m | • | • | • | ||||
| 1808 | Frankfurt am Main (FRA) | Olbia (OLB) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 2117 | Cancún (CUN) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 25m | • | • | |||||
| 1404 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 40m | • | • | |||||
| 1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 1596 | München (MUC) | Corfu (CFU) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 1647 | Iraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3u 5m | • | • | |||||
| 1869 | Ibiza-stad (IBZ) | Zürich (ZRH) | 2u 10m | • | • | |||||
| 2229 | Punta Cana (PUJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 10m | • | • | • | ||||
| 1234 | Zürich (ZRH) | Iraklion (HER) | 2u 55m | • | • | |||||
| 1613 | Corfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2u 40m | • | • | |||||
| 1612 | Düsseldorf (DUS) | Corfu (CFU) | 2u 30m | • | • | |||||
| 1580 | Frankfurt am Main (FRA) | Corfu (CFU) | 2u 20m | • | • | |||||
| 1669 | Iraklion (HER) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 35m | • | • | |||||
| 1810 | München (MUC) | Olbia (OLB) | 1u 40m | • | • | |||||
| 1811 | Olbia (OLB) | München (MUC) | 1u 35m | • | • | |||||
| 1695 | Palma de Mallorca (PMI) | Bazel (BSL) | 1u 45m | • | • | |||||
| 1868 | Zürich (ZRH) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 15m | • | • | |||||
| 1162 | Zürich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 50m | • | • | |||||
| 2097 | San Francisco (SFO) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 10m | • | • | • | • | |||
| 1597 | Corfu (CFU) | München (MUC) | 2u 5m | • | ||||||
| 1414 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4u 25m | • | ||||||
| 1620 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3u 10m | • | ||||||
| 1684 | Düsseldorf (DUS) | Larnaca (LCA) | 3u 55m | • | ||||||
| 1434 | Düsseldorf (DUS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 45m | • | ||||||
| 1780 | Düsseldorf (DUS) | Préveza (PVK) | 2u 50m | • | ||||||
| 1556 | Düsseldorf (DUS) | Jerez (XRY) | 3u 5m | • | ||||||
| 1415 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3u 45m | • | ||||||
| 1571 | Funchal (FNC) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 0m | • | ||||||
| 1570 | Frankfurt am Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4u 20m | • | ||||||
| 2016 | Frankfurt am Main (FRA) | New York (JFK) | 8u 40m | • | ||||||
| 2288 | Frankfurt am Main (FRA) | Johannesburg (JNB) | 11u 0m | • | ||||||
| 2228 | Frankfurt am Main (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 9u 50m | • | ||||||
| 1552 | Frankfurt am Main (FRA) | Jerez (XRY) | 2u 55m | • | ||||||
| 1441 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburg (HAM) | 4u 35m | • | ||||||
| 1440 | Hamburg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 55m | • | ||||||
| 1640 | Hamburg (HAM) | Kos (KGS) | 3u 45m | • | ||||||
| 1621 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3u 25m | • | ||||||
| 1641 | Kos (KGS) | Hamburg (HAM) | 3u 15m | • | ||||||
| 1609 | Kos (KGS) | München (MUC) | 2u 45m | • | ||||||
| 1685 | Larnaca (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4u 15m | • | ||||||
| 1435 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Düsseldorf (DUS) | 4u 25m | • | ||||||
| 2282 | Mombassa (MBA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 5m | • | ||||||
| 1608 | München (MUC) | Kos (KGS) | 2u 25m | • | ||||||
| 1584 | München (MUC) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 55m | • | ||||||
| 1585 | Granadilla de Abona (TFS) | München (MUC) | 4u 30m | • | ||||||
| 1557 | Jerez (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2u 55m | • | ||||||
| 1553 | Jerez (XRY) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 10m | • | ||||||
| 2282 | Zanzibar (ZNZ) | Mombassa (MBA) | 0u 55m | • | ||||||
| 1409 | Arrecife (ACE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 20m | • | ||||||
| 1401 | Arrecife (ACE) | München (MUC) | 4u 20m | • | ||||||
| 1826 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2u 0m | • | ||||||
| 1428 | Düsseldorf (DUS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 45m | • | ||||||
| 1408 | Frankfurt am Main (FRA) | Arrecife (ACE) | 4u 30m | • | ||||||
| 2302 | Frankfurt am Main (FRA) | Victoria (SEZ) | 10u 0m | • | ||||||
| 2282 | Frankfurt am Main (FRA) | Zanzibar (ZNZ) | 9u 5m | • | ||||||
| 1388 | Hamburg (HAM) | Kalamata (KLX) | 3u 5m | • | ||||||
| 1518 | Hamburg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5u 10m | • | ||||||
| 1448 | Hamburg (HAM) | Granadilla de Abona (TFS) | 5u 5m | • | ||||||
| 1665 | Kalamata (KLX) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 0m | • | ||||||
| 1519 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamburg (HAM) | 4u 50m | • | ||||||
| 1523 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | München (MUC) | 4u 25m | • | ||||||
| 1400 | München (MUC) | Arrecife (ACE) | 4u 30m | • | ||||||
| 1522 | München (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 50m | • | ||||||
| 1827 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2u 0m | • | ||||||
| 2033 | Seattle (SEA) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 0m | • | ||||||
| 1429 | Granadilla de Abona (TFS) | Düsseldorf (DUS) | 4u 40m | • | ||||||
| 1449 | Granadilla de Abona (TFS) | Hamburg (HAM) | 4u 50m | • | ||||||
| 1599 | Chania (CHQ) | München (MUC) | 2u 50m | • | • | |||||
| 1582 | Frankfurt am Main (FRA) | Chania (CHQ) | 3u 5m | • | • | |||||
| 2455 | Vancouver (YVR) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 55m | • | • | • | • | |||
| 1583 | Chania (CHQ) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 20m | • | • | |||||
| 1117 | Argostoli (EFL) | München (MUC) | 2u 15m | • | ||||||
| 1500 | Frankfurt am Main (FRA) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 25m | • | ||||||
| 1816 | Frankfurt am Main (FRA) | Lamezia Terme (SUF) | 2u 20m | • | ||||||
| 1501 | Ibiza-stad (IBZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 35m | • | ||||||
| 1577 | Ibiza-stad (IBZ) | München (MUC) | 2u 20m | • | ||||||
| 2081 | Los Angeles (LAX) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 10m | • | • | • | ||||
| 1116 | München (MUC) | Argostoli (EFL) | 2u 20m | • | ||||||
| 1576 | München (MUC) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 30m | • | ||||||
| 1782 | München (MUC) | Préveza (PVK) | 2u 5m | • | ||||||
| 1783 | Préveza (PVK) | München (MUC) | 2u 5m | • | ||||||
| 2303 | Victoria (SEZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 15m | • | ||||||
| 1817 | Lamezia Terme (SUF) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 25m | • | ||||||
| 1736 | Frankfurt am Main (FRA) | Kavala (KVA) | 2u 30m | • | ||||||
| 1758 | Frankfurt am Main (FRA) | Samos (SMI) | 3u 0m | • | ||||||
| 1718 | Frankfurt am Main (FRA) | Split (SPU) | 1u 40m | • | ||||||
| 1737 | Kavala (KVA) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 50m | • | ||||||
| 1759 | Samos (SMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 10m | • | ||||||
| 1719 | Split (SPU) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 55m | • | ||||||
| 1254 | Berlijn (BER) | Kos (KGS) | 3u 0m | • | ||||||
| 1255 | Kos (KGS) | Berlijn (BER) | 3u 10m | • | ||||||
| 1842 | München (MUC) | Lamezia Terme (SUF) | 2u 0m | • | ||||||
| 1843 | Lamezia Terme (SUF) | München (MUC) | 2u 5m | • | ||||||
| 1166 | Berlijn (BER) | Iraklion (HER) | 3u 5m | • | ||||||
| 1456 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 25m | • | ||||||
| 1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4u 15m | • | ||||||
| 1167 | Iraklion (HER) | Berlijn (BER) | 3u 10m | • | ||||||
| 1745 | Kavala (KVA) | München (MUC) | 2u 15m | • | ||||||
| 1744 | München (MUC) | Kavala (KVA) | 2u 15m | • |
Contactinformatie Condor
- DEIATA code
- +49 (0) 6171 6988903Bellen
- condor.comBezoek
Alles wat je moet weten over Condor-vluchten
Topluchthavens waar Condor actief is
Condor Informatie
| IATA code | DE |
|---|---|
| Routes | 352 |
| Hoofdroute | Palma de Mallorca naar Luchthaven van Duesseldorf Intl |
| Luchthaven overzicht | 89 |
| Hoofdluchthaven | Frankfurt am Main Frankfurt Internationaal |
