
CM
Vind goedkope Copa Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Copa Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | februari |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Veelgestelde vragen over vliegen met Copa Airlines
De beste tips voor vliegen met Copa Airlines
Klantbeoordelingen Copa Airlines
Copa Airlines vluchtstatus
Copa Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Copa Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Copa Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Copa Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Copa Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Cancún (CUN) | Panama-stad (PTY) | 2u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Buenos Aires (EZE) | Panama-stad (PTY) | 7u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Lima (LIM) | Panama-stad (PTY) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Mexico-Stad (MEX) | Panama-stad (PTY) | 3u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Panama-stad (PTY) | Miami (MIA) | 3u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | São Paulo (GRU) | Panama-stad (PTY) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Panama-stad (PTY) | Orlando (MCO) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
222 | Caracas (CCS) | Panama-stad (PTY) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Cali (CLO) | Panama-stad (PTY) | 1u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Panama-stad (PTY) | Caracas (CCS) | 2u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Panama-stad (PTY) | New York (JFK) | 5u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Panama-stad (PTY) | San José (SJO) | 1u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Panama-stad (PTY) | Washington D.C. (IAD) | 4u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Panama-stad (PTY) | Santiago de Chile (SCL) | 6u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Panama-stad (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Porto Alegre (POA) | Panama-stad (PTY) | 7u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Córdoba (COR) | Panama-stad (PTY) | 6u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Guatemala-stad (GUA) | Panama-stad (PTY) | 2u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Asunción (ASU) | Panama-stad (PTY) | 6u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Panama-stad (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Panama-stad (PTY) | Los Angeles (LAX) | 7u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Panama-stad (PTY) | Cali (CLO) | 1u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
876 | Panama-stad (PTY) | Bogota (BOG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Panama-stad (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1u 32m | • | • | • | • | • | ||
300 | Guayaquil (GYE) | Panama-stad (PTY) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Bucaramanga (BGA) | Panama-stad (PTY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
208 | Panama-stad (PTY) | Medellín (MDE) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
716 | Austin (AUS) | Panama-stad (PTY) | 4u 24m | • | • | • | • | |||
708 | Panama-stad (PTY) | Baltimore (BWI) | 4u 53m | • | • | • | • | |||
477 | Denver (DEN) | Panama-stad (PTY) | 5u 51m | • | • | • | • | • | ||
147 | Montego Bay (MBJ) | Panama-stad (PTY) | 2u 9m | • | • | • | • | • | • | |
146 | Panama-stad (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 2u 1m | • | • | • | • | • | • | |
868 | Orlando (MCO) | Panama-stad (PTY) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Paramaribo (PBM) | Panama-stad (PTY) | 3u 58m | • | • | • | ||||
357 | Washington D.C. (IAD) | Panama-stad (PTY) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Belo Horizonte (CNF) | Panama-stad (PTY) | 6u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | New York (JFK) | Panama-stad (PTY) | 5u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Panama-stad (PTY) | Tampa (TPA) | 3u 31m | • | • | • | ||||
884 | San Salvador (SAL) | Panama-stad (PTY) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
355 | Tampa (TPA) | Panama-stad (PTY) | 3u 21m | • | • | • | ||||
210 | Quito (UIO) | Panama-stad (PTY) | 1u 58m | • | • | • | • | • | ||
827 | Barranquilla (BAQ) | Panama-stad (PTY) | 1u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Bogota (BOG) | Panama-stad (PTY) | 1u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Boston (BOS) | Panama-stad (PTY) | 5u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | David (DAV) | Panama-stad (PTY) | 1u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Rio de Janeiro (GIG) | Panama-stad (PTY) | 7u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Los Angeles (LAX) | Panama-stad (PTY) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
481 | Miami (MIA) | Panama-stad (PTY) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Montevideo (MVD) | Panama-stad (PTY) | 7u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Panama-stad (PTY) | Asunción (ASU) | 6u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Panama-stad (PTY) | Boston (BOS) | 5u 47m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Panama-stad (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Panama-stad (PTY) | Córdoba (COR) | 6u 34m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Panama-stad (PTY) | Cancún (CUN) | 2u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Panama-stad (PTY) | David (DAV) | 1u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Panama-stad (PTY) | Rio de Janeiro (GIG) | 7u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Panama-stad (PTY) | São Paulo (GRU) | 6u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Panama-stad (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Panama-stad (PTY) | Lima (LIM) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Panama-stad (PTY) | Mexico-Stad (MEX) | 4u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Panama-stad (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Santiago de Chile (SCL) | Panama-stad (PTY) | 6u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Panama-stad (PTY) | 2u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Panama-stad (PTY) | Managua (MGA) | 1u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Panama-stad (PTY) | Montevideo (MVD) | 7u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Mendoza (MDZ) | Panama-stad (PTY) | 6u 57m | • | • | • | • | • | • | |
268 | Panama-stad (PTY) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 2u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | San José (SJO) | Panama-stad (PTY) | 1u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Panama-stad (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6u 42m | • | • | • | • | • | • | |
237 | Panama-stad (PTY) | Santa Clara (SNU) | 2u 33m | • | • | |||||
506 | Medellín (MDE) | Panama-stad (PTY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Panama-stad (PTY) | Brasilia (BSB) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Panama-stad (PTY) | San Salvador (SAL) | 2u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Belize-stad (BZE) | Panama-stad (PTY) | 2u 22m | • | • | |||||
340 | Panama-stad (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2u 53m | • | • | |||||
418 | Panama-stad (PTY) | Kingston (KIN) | 1u 58m | • | • | • | • | |||
253 | Las Vegas (LAS) | Panama-stad (PTY) | 6u 21m | • | • | • | • | • | ||
476 | Panama-stad (PTY) | Denver (DEN) | 6u 21m | • | • | • | • | • | ||
380 | Panama-stad (PTY) | Guatemala-stad (GUA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Panama-stad (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6u 48m | • | • | • | • | • | ||
720 | Panama-stad (PTY) | Comayagua (XPL) | 2u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Comayagua (XPL) | Panama-stad (PTY) | 2u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Panama-stad (PTY) | Manaus (MAO) | 3u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Havana (HAV) | Panama-stad (PTY) | 2u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Manaus (MAO) | Panama-stad (PTY) | 3u 49m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Panama-stad (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2u 41m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Punta Cana (PUJ) | Panama-stad (PTY) | 2u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Baltimore (BWI) | Panama-stad (PTY) | 4u 51m | • | • | • | • | |||
833 | Willemstad (CUR) | Panama-stad (PTY) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
715 | Panama-stad (PTY) | Austin (AUS) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
832 | Panama-stad (PTY) | Willemstad (CUR) | 2u 8m | • | • | • | • | |||
714 | Panama-stad (PTY) | Quito (UIO) | 2u 4m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Panama-stad (PTY) | Havana (HAV) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Kingston (KIN) | Panama-stad (PTY) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
190 | Panama-stad (PTY) | Georgetown (GEO) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
471 | Toronto (YYZ) | Panama-stad (PTY) | 5u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Oranjestad (AUA) | Panama-stad (PTY) | 2u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Port of Spain (POS) | Panama-stad (PTY) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
348 | Panama-stad (PTY) | Oranjestad (AUA) | 2u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
897 | Rosario (ROS) | Panama-stad (PTY) | 7u 3m | • | • | • | ||||
383 | San Francisco (SFO) | Panama-stad (PTY) | 7u 4m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Georgetown (GEO) | Panama-stad (PTY) | 3u 48m | • | • | • | • | |||
899 | Panama-stad (PTY) | Rosario (ROS) | 6u 58m | • | • | • | ||||
818 | San José (SJO) | Managua (MGA) | 1u 5m | • | • | • | ||||
453 | Cartagena (CTG) | Panama-stad (PTY) | 1u 19m | • | • | • | • | |||
491 | Cúcuta (CUC) | Panama-stad (PTY) | 1u 49m | • | • | • | • | • | ||
452 | Panama-stad (PTY) | Cartagena (CTG) | 1u 17m | • | • | • | • | |||
490 | Panama-stad (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1u 49m | • | • | • | • | • | ||
470 | Panama-stad (PTY) | Toronto (YYZ) | 5u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Monterrey (MTY) | Panama-stad (PTY) | 4u 4m | • | • | • | • | |||
314 | Panama-stad (PTY) | Port of Spain (POS) | 3u 6m | • | • | • | • | • | • | |
382 | Panama-stad (PTY) | San Francisco (SFO) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | |
134 | Panama-stad (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3u 5m | • | • | • | ||||
133 | Simpson Bay (SXM) | Panama-stad (PTY) | 3u 25m | • | • | • | ||||
391 | San José (SJO) | Guatemala-stad (GUA) | 1u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Panama-stad (PTY) | 3u 8m | • | • | • | • | |||
265 | Panama-stad (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 11m | • | • | • | • | |||
187 | Panama-stad (PTY) | San Juan (SJU) | 2u 51m | • | • | • | ||||
189 | San Juan (SJU) | Panama-stad (PTY) | 3u 0m | • | • | • | ||||
236 | Chicago (ORD) | Panama-stad (PTY) | 5u 28m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Panama-stad (PTY) | Monterrey (MTY) | 4u 46m | • | • | • | • | |||
286 | Panama-stad (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
287 | San Pedro Sula (SAP) | Panama-stad (PTY) | 2u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Managua (MGA) | San José (SJO) | 0u 58m | • | • | • | ||||
318 | Panama-stad (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4u 13m | • | • | • | ||||
212 | Pereira (PEI) | Panama-stad (PTY) | 1u 24m | • | • | • | • | • | • | |
891 | Atlanta (ATL) | Panama-stad (PTY) | 4u 23m | • | • | • | • | |||
880 | Panama-stad (PTY) | Atlanta (ATL) | 4u 21m | • | • | • | • | |||
235 | Panama-stad (PTY) | Chicago (ORD) | 5u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Panama-stad (PTY) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
484 | Montréal (YUL) | Panama-stad (PTY) | 5u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Managua (MGA) | Panama-stad (PTY) | 1u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Bridgetown (BGI) | Panama-stad (PTY) | 3u 33m | • | • | |||||
260 | Panama-stad (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3u 19m | • | • | |||||
200 | Panama-stad (PTY) | Pereira (PEI) | 1u 27m | • | • | • | • | • | • | |
723 | Guadalajara (GDL) | Panama-stad (PTY) | 4u 14m | • | • | • | • | • | ||
127 | Panama-stad (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4u 56m | • | • | • | • | |||
238 | Santa Clara (SNU) | Panama-stad (PTY) | 2u 34m | • | • | |||||
392 | Guatemala-stad (GUA) | San José (SJO) | 1u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Brasilia (BSB) | Panama-stad (PTY) | 6u 8m | • | • | • | • | • | • | |
197 | Nassau (NAS) | Panama-stad (PTY) | 2u 58m | • | • | • | ||||
196 | Panama-stad (PTY) | Nassau (NAS) | 3u 5m | • | • | • | ||||
422 | Panama-stad (PTY) | Montréal (YUL) | 5u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Chiclayo (CIX) | Panama-stad (PTY) | 2u 50m | • | • | |||||
280 | Panama-stad (PTY) | Belize-stad (BZE) | 2u 24m | • | • | |||||
721 | Panama-stad (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4u 23m | • | • | • | • | |||
380 | Guatemala-stad (GUA) | Managua (MGA) | 1u 24m | • | • | • | ||||
361 | Managua (MGA) | Guatemala-stad (GUA) | 1u 18m | • | • | • | ||||
707 | Manta (MEC) | Panama-stad (PTY) | 1u 59m | • | • | • | • | |||
706 | Panama-stad (PTY) | Manta (MEC) | 1u 54m | • | • | • | • | |||
231 | San Andrés (ADZ) | Panama-stad (PTY) | 1u 17m | • | • | • | ||||
230 | Panama-stad (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1u 19m | • | • | • | ||||
424 | Florianópolis (FLN) | Panama-stad (PTY) | 7u 25m | • | • | • | • | |||
466 | Panama-stad (PTY) | Raleigh (RDU) | 4u 32m | • | • | • | ||||
467 | Raleigh (RDU) | Panama-stad (PTY) | 4u 26m | • | • | • | ||||
423 | Panama-stad (PTY) | Florianópolis (FLN) | 7u 1m | • | • | • |
Contactinformatie Copa Airlines
- CMIATA code
- +1 800 359 2672Bellen
- copaair.comBezoek
Alles wat je moet weten over Copa Airlines-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in België
Topluchthavens waar Copa Airlines actief is
Copa Airlines Informatie
IATA code | CM |
---|---|
Routes | 176 |
Hoofdroute | Punta Cana naar Panama-stad |
Luchthaven overzicht | 86 |
Hoofdluchthaven | Panama-stad Tocumen Intl |
