Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Ethiopian Air vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
november | juli |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 10%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 13%. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Moskou (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 6u 55m | • | • | • | • | |||
| 962 | Douala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
| 943 | Monrovia (ROB) | Freetown (FNA) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5u 10m | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Abeba (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4u 45m | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | ||||
| 955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Addis Abeba (ADD) | Mogadishu (MGQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 379 | Mogadishu (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 925 | Yaoundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 53 | Entebbe (EBB) | Lilongwe (LLW) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 837 | Addis Abeba (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 887 | Addis Abeba (ADD) | Port Louis (MRU) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 844 | Kaapstad (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 70 | Kinshasa (FIH) | Stanleystad (FKI) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 802 | Dar Es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Addis Abeba (ADD) | Mombassa (MBA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombassa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Kinshasa (FIH) | Elizabethstad (FBM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Elizabethstad (FBM) | Kalemie (FMI) | 2u 0m | • | ||||||
| 84 | Kalemie (FMI) | Kinshasa (FIH) | 3u 30m | • | ||||||
| 86 | Elizabethstad (FBM) | Kananga (KGA) | 2u 20m | • | ||||||
| 86 | Kananga (KGA) | Elizabethstad (FBM) | 2u 20m | • | ||||||
| 805 | Addis Abeba (ADD) | Dar Es Salaam (DAR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 13u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Abeba (ADD) | Sharjah (SHJ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 65 | Elizabethstad (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Manilla (MNL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Sharjah (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Stanleystad (FKI) | Kinshasa (FIH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Manilla (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Accra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Abeba (ADD) | Accra (ACC) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Abeba (ADD) | Moskou (DME) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 417 | Beiroet (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 416 | Addis Abeba (ADD) | Beiroet (BEY) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 212 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Singapore (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Addis Abeba (ADD) | Athene (ATH) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Athene (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Addis Abeba (ADD) | Singapore (SIN) | 10u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 689 | New Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 242 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | Addis Abeba (ADD) | New Delhi (DEL) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 204 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Addis Abeba (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bahir Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Debre Markos (DBM) | Addis Abeba (ADD) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahir Dar (BJR) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 956 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 905 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5u 20m | • | • | • | • | |||
| 98 | Brussel (BRU) | Parijs (CDG) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 98 | Parijs (CDG) | Kinshasa (FIH) | 8u 10m | • | • | • | • | |||
| 98 | Kinshasa (FIH) | Brussel (BRU) | 8u 0m | • | • | • | • | |||
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
| 157 | Addis Abeba (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 963 | Addis Abeba (ADD) | Douala (DLA) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Abeba (ADD) | Istanbul (IST) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
| 829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 268 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Abidjan (ABJ) | New York (JFK) | 10u 30m | • | • | • | ||||
| 512 | Addis Abeba (ADD) | Abidjan (ABJ) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Parijs (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 683 | Haiderabad (HYD) | Addis Abeba (ADD) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 723 | Istanbul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5u 20m | • | • | • | ||||
| 621 | Koeweit (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 734 | Addis Abeba (ADD) | Parijs (CDG) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 685 | Sjanghai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Addis Abeba (ADD) | Haiderabad (HYD) | 6u 30m | • | • | • | ||||
| 691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6u 0m | • | • | • | ||||
| 607 | Kanton (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Elizabethstad (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 95 | Mbuji Mayi (MJM) | Elizabethstad (FBM) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 886 | Port Louis (MRU) | Addis Abeba (ADD) | 5u 0m | • | • | • | ||||
| 939 | Addis Abeba (ADD) | Ndjamena (NDJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 938 | Ndjamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 847 | Addis Abeba (ADD) | Kaapstad (CPT) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 405 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 620 | Addis Abeba (ADD) | Koeweit (KWI) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 231 | Addis Abeba (ADD) | Jimma (JIM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2412 | Addis Abeba (ADD) | Riyad (RUH) | 3u 35m | • | • | • | ||||
| 890 | Lusaka (LUN) | Addis Abeba (ADD) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2413 | Riyad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Abeba (ADD) | Frankfurt am Main (FRA) | 7u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 707 | Frankfurt am Main (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 811 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 364 | Addis Abeba (ADD) | Djibouti (JIB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 414 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 365 | Djibouti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 684 | Addis Abeba (ADD) | Sjanghai (PVG) | 11u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0u 35m | • | • | • | • | |||
| 89 | Beni (BNC) | Kinshasa (FIH) | 4u 10m | • | • | |||||
| 88 | Kinshasa (FIH) | Beni (BNC) | 4u 10m | • | • | |||||
| 843 | Addis Abeba (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 429 | Amman (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 43 | Dar Es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Addis Abeba (ADD) | Kanton (CAN) | 10u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 716 | Addis Abeba (ADD) | Rome (FCO) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 134 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 174 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 681 | Dhaka (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7u 30m | • | • | • | ||||
| 717 | Rome (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 574 | Rome (FCO) | Chicago (ORD) | 10u 5m | • | • | • | • | |||
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13u 45m | • | • | • | • | |||
| 715 | Stockholm (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | Addis Abeba (ADD) | Djedda (JED) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 463 | Djedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Addis Abeba (ADD) | Amman (AMM) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 680 | Addis Abeba (ADD) | Dhaka (DAC) | 7u 30m | • | • | • | ||||
| 251 | Addis Abeba (ADD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | |||
| 277 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1u 10m | • | • | |||||
| 120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | |||
| 72 | Kinshasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1u 50m | • | • | |||||
| 73 | Gemena (GMA) | Kinshasa (FIH) | 1u 50m | • | • | |||||
| 848 | Johannesburg (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 697 | Madras (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 10m | • | • | |||||
| 164 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Addis Abeba (ADD) | Humera (HUE) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 696 | Addis Abeba (ADD) | Madras (MAA) | 6u 40m | • | • | |||||
| 333 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Humera (HUE) | Addis Abeba (ADD) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 130 | Jimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1u 40m | • | • | |||||
| 807 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 714 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 816 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 800 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 139 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 138 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 166 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Genève (GVA) | 7u 20m | • | • | • | • | |||
| 809 | Addis Abeba (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Kinshasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 729 | Genève (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 50m | • | • | • | • | |||
| 728 | Genève (GVA) | Manchester (MAN) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 729 | Manchester (MAN) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Addis Abeba (ADD) | Stockholm (ARN) | 7u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 750 | Addis Abeba (ADD) | Brussel (BRU) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 751 | Brussel (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 701 | Londen (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14u 15m | • | • | |||||
| 909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 308 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 604 | Addis Abeba (ADD) | Peking (PEK) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 628 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
| 42 | Blantyre (BLZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 629 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 375 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 11u 30m | • | • | • | • | |||
| 156 | Mīzan Teferī (MTF) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 605 | Peking (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11u 30m | • | • | • | • | |||
| 610 | Addis Abeba (ADD) | Mumbai (BOM) | 5u 35m | • | • | • | • | |||
| 641 | Mumbai (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5u 10m | • | • | • | • | |||
| 908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 6u 50m | • | • | • | ||||
| 908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 552 | Rome (FCO) | Toronto (YYZ) | 9u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 934 | Abidjan (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6u 10m | • | • | • | ||||
| 628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8u 55m | • | • | • | • | |||
| 934 | Conakry (CKY) | Abidjan (ABJ) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 500 | Rome (FCO) | Washington D.C. (IAD) | 9u 35m | • | • | • | • | |||
| 501 | Washington D.C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13u 15m | • | • | • | • | |||
| 672 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 515 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
| 673 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5u 25m | • | • | • | ||||
| 892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 625 | Masqat (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 309 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 374 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11u 20m | • | • | • | • | |||
| 867 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 514 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
| 851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (NBJ) | 4u 45m | • | • | • | ||||
| 853 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4u 50m | • | • | • | ||||
| 724 | Addis Abeba (ADD) | Wenen (VIE) | 6u 20m | • | • | • | ||||
| 725 | Kopenhagen (CPH) | Wenen (VIE) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10u 5m | • | • | • | • | |||
| 369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 1u 5m | • | • | • | ||||
| 35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11u 0m | • | • | • | • | |||
| 35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 850 | Luanda (NBJ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 45m | • | • | • | ||||
| 852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 725 | Wenen (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6u 20m | • | • | • | ||||
| 724 | Wenen (VIE) | Kopenhagen (CPH) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 897 | Addis Abeba (ADD) | Bulawayo (BUQ) | 4u 50m | • | ||||||
| 80 | Kinshasa (FIH) | Mbandaka (MDK) | 1u 20m | • | ||||||
| 513 | New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | 9u 35m | • | ||||||
| 81 | Mbandaka (MDK) | Kinshasa (FIH) | 1u 20m | • | ||||||
| 700 | Addis Abeba (ADD) | Londen (LHR) | 7u 55m | • | • | • | ||||
| 93 | Gbadolite (BDT) | Kinshasa (FIH) | 3u 10m | • | ||||||
| 92 | Kinshasa (FIH) | Gbadolite (BDT) | 3u 10m | • | ||||||
| 96 | Kinshasa (FIH) | Muanda (MNB) | 1u 25m | • | ||||||
| 97 | Muanda (MNB) | Kinshasa (FIH) | 1u 25m | • | ||||||
| 624 | Addis Abeba (ADD) | Masqat (MCT) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
| 517 | Washington D.C. (IAD) | Lomé (LFW) | 10u 20m | • | • | |||||
| 516 | Lomé (LFW) | Washington D.C. (IAD) | 10u 55m | • | • | |||||
| 741 | Madrid (MAD) | Addis Abeba (ADD) | 7u 15m | • | • | |||||
| 740 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1u 20m | • | • | |||||
| 741 | Porto (OPO) | Madrid (MAD) | 1u 15m | • | • | |||||
| 271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1u 25m | • | • | |||||
| 354 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2u 5m | • | • | |||||
