Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
LOT vliegroutes
Inloggen

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
januari | juli | €565 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 11%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 5%. | Vlucht van Brussel-Nationaal naar New Delhi |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Warschau (WAW) | New York (JFK) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 27 | New York (JFK) | Warschau (WAW) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2152 | Parijs (ORY) | Krakau (KRK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 434 | Madrid (MAD) | Warschau (WAW) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Warschau (WAW) | Madrid (MAD) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3904 | Krakau (KRK) | Warschau (WAW) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 643 | Warschau (WAW) | Boekarest (OTP) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2111 | Krakau (KRK) | Tel Aviv (TLV) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 3946 | Poznan (POZ) | Warschau (WAW) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3945 | Warschau (WAW) | Poznan (POZ) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 234 | Brussel (BRU) | Warschau (WAW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | Parijs (CDG) | Warschau (WAW) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 270 | Amsterdam (AMS) | Warschau (WAW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2151 | Krakau (KRK) | Parijs (ORY) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4 | Chicago (ORD) | Warschau (WAW) | 9u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3 | Warschau (WAW) | Chicago (ORD) | 10u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 172 | Larnaca (LCA) | Warschau (WAW) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Warschau (WAW) | Parijs (CDG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Londen (LHR) | Warschau (WAW) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Warschau (WAW) | Londen (LHR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Istanbul (IST) | Warschau (WAW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 | Reykjavik (KEF) | Warschau (WAW) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 391 | Warschau (WAW) | Berlijn (BER) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 3907 | Warschau (WAW) | Krakau (KRK) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 436 | Barcelona (BCN) | Warschau (WAW) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Warschau (WAW) | Barcelona (BCN) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 788 | Tallinn (TLL) | Warschau (WAW) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 269 | Warschau (WAW) | Amsterdam (AMS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 133 | Warschau (WAW) | Istanbul (IST) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 233 | Warschau (WAW) | Brussel (BRU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 427 | Warschau (WAW) | Porto (OPO) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 779 | Warschau (WAW) | Vilnius (VNO) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 152 | Tel Aviv (TLV) | Warschau (WAW) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 415 | Warschau (WAW) | Genève (GVA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 499 | Warschau (WAW) | Reykjavik (KEF) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 411 | Warschau (WAW) | Zürich (ZRH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Warschau (WAW) | Jerevan (EVN) | 3u 35m | • | • | • | ||||
| 171 | Warschau (WAW) | Larnaca (LCA) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Warschau (WAW) | Tel Aviv (TLV) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 780 | Vilnius (VNO) | Warschau (WAW) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 725 | Warschau (WAW) | Tbilisi (TBS) | 3u 40m | • | • | • | • | |||
| 456 | Stockholm (ARN) | Warschau (WAW) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 724 | Tbilisi (TBS) | Warschau (WAW) | 3u 55m | • | • | • | ||||
| 3839 | Warschau (WAW) | Gdansk (GDN) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 604 | Athene (ATH) | Warschau (WAW) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 634 | Sofia (SOF) | Warschau (WAW) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Warschau (WAW) | Athene (ATH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 148 | Cairo (CAI) | Warschau (WAW) | 4u 0m | • | • | • | ||||
| 2301 | Gdansk (GDN) | Istanbul (IST) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 2302 | Istanbul (IST) | Gdansk (GDN) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
| 521 | Warschau (WAW) | Praag (PRG) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 317 | Warschau (WAW) | Milaan (MXP) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 303 | Warschau (WAW) | Rome (FCO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Boekarest (OTP) | Warschau (WAW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3932 | Szczecin (SZZ) | Warschau (WAW) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 455 | Warschau (WAW) | Stockholm (ARN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 147 | Warschau (WAW) | Cairo (CAI) | 3u 55m | • | • | • | ||||
| 3809 | Warschau (WAW) | Rzeszów (RZE) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 785 | Warschau (WAW) | Tallinn (TLL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 3847 | Warschau (WAW) | Wrocław (WRO) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 481 | Warschau (WAW) | Oslo (OSL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 371 | Warschau (WAW) | Stuttgart (STR) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 633 | Warschau (WAW) | Sofia (SOF) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 3852 | Wrocław (WRO) | Warschau (WAW) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 412 | Zürich (ZRH) | Warschau (WAW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3884 | Katowice (KTW) | Warschau (WAW) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 3883 | Warschau (WAW) | Katowice (KTW) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 783 | Warschau (WAW) | Riga (RIX) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 464 | Kopenhagen (CPH) | Warschau (WAW) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 406 | Düsseldorf (DUS) | Warschau (WAW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3816 | Gdansk (GDN) | Warschau (WAW) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 3810 | Rzeszów (RZE) | Warschau (WAW) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 463 | Warschau (WAW) | Kopenhagen (CPH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 72 | New Delhi (DEL) | Warschau (WAW) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 356 | München (MUC) | Warschau (WAW) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 574 | Belgrado (BEG) | Warschau (WAW) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 654 | Cluj-Napoca (CLJ) | Warschau (WAW) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 730 | Jerevan (EVN) | Warschau (WAW) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 2142 | Rome (FCO) | Krakau (KRK) | 2u 5m | • | • | |||||
| 418 | Genève (GVA) | Warschau (WAW) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 100 | Incheon (ICN) | Warschau (WAW) | 12u 55m | • | • | • | ||||
| 2141 | Krakau (KRK) | Rome (FCO) | 2u 0m | • | • | |||||
| 2097 | Krakau (KRK) | Chicago (ORD) | 10u 15m | • | • | |||||
| 318 | Milaan (MXP) | Warschau (WAW) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 1080 | Tokio (NRT) | Warschau (WAW) | 14u 15m | • | • | |||||
| 502 | Ostrava (OSR) | Warschau (WAW) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 573 | Warschau (WAW) | Belgrado (BEG) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 11 | Warschau (WAW) | Newark (EWR) | 9u 30m | • | • | |||||
| 501 | Warschau (WAW) | Ostrava (OSR) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 3931 | Warschau (WAW) | Szczecin (SZZ) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 2098 | Chicago (ORD) | Krakau (KRK) | 9u 20m | • | • | |||||
| 531 | Warschau (WAW) | Boedapest (BUD) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 407 | Warschau (WAW) | Düsseldorf (DUS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 482 | Oslo (OSL) | Warschau (WAW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 372 | Stuttgart (STR) | Warschau (WAW) | 1u 45m | • | • | |||||
| 99 | Warschau (WAW) | Incheon (ICN) | 11u 5m | • | • | • | ||||
| 3507 | Krakau (KRK) | Szymany (SZY) | 1u 10m | • | • | |||||
| 784 | Riga (RIX) | Warschau (WAW) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 3508 | Szymany (SZY) | Krakau (KRK) | 1u 5m | • | • | |||||
| 224 | Wenen (VIE) | Warschau (WAW) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 3995 | Warschau (WAW) | Bydgoszcz (BZG) | 0u 50m | • | • | • | • | |||
| 651 | Warschau (WAW) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 379 | Warschau (WAW) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 621 | Warschau (WAW) | Ljubljana (LJU) | 1u 40m | • | • | |||||
| 355 | Warschau (WAW) | München (MUC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 79 | Warschau (WAW) | Tokio (NRT) | 12u 35m | • | • | • | • | |||
| 513 | Warschau (WAW) | Chisinau (RMO) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 223 | Warschau (WAW) | Wenen (VIE) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 490 | Stavanger (SVG) | Warschau (WAW) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 197 | Warschau (WAW) | Almaty (ALA) | 6u 30m | • | • | • | • | |||
| 489 | Warschau (WAW) | Stavanger (SVG) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
| 524 | Praag (PRG) | Warschau (WAW) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3965 | Warschau (WAW) | Lublin (LUZ) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 189 | Warschau (WAW) | Tasjkent (TAS) | 6u 0m | • | • | |||||
| 41 | Warschau (WAW) | Toronto (YYZ) | 9u 20m | • | • | • | ||||
| 42 | Toronto (YYZ) | Warschau (WAW) | 8u 35m | • | • | • | ||||
| 304 | Rome (FCO) | Warschau (WAW) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 12 | Newark (EWR) | Warschau (WAW) | 8u 25m | • | • | |||||
| 394 | Hamburg (HAM) | Warschau (WAW) | 1u 30m | • | • | |||||
| 196 | Astana (stad) (NQZ) | Warschau (WAW) | 7u 10m | • | • | • | • | |||
| 310 | Venetië (VCE) | Warschau (WAW) | 1u 50m | • | • | |||||
| 65 | Warschau (WAW) | Bangkok (BKK) | 10u 20m | • | • | |||||
| 397 | Warschau (WAW) | Hamburg (HAM) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 309 | Warschau (WAW) | Venetië (VCE) | 2u 5m | • | • | |||||
| 378 | Frankfurt am Main (FRA) | Warschau (WAW) | 1u 50m | • | • | |||||
| 428 | Porto (OPO) | Warschau (WAW) | 3u 50m | • | • | |||||
| 2112 | Tel Aviv (TLV) | Krakau (KRK) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 71 | Warschau (WAW) | New Delhi (DEL) | 7u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 720 | Bakoe (GYD) | Warschau (WAW) | 4u 35m | • | • | |||||
| 658 | Oradea (OMR) | Warschau (WAW) | 1u 20m | • | • | |||||
| 439 | Warschau (WAW) | Malaga (AGP) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 671 | Warschau (WAW) | Luqa (MLA) | 3u 0m | • | • | |||||
| 657 | Warschau (WAW) | Oradea (OMR) | 1u 25m | • | • | |||||
| 583 | Warschau (WAW) | Podgorica (TGD) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 620 | Iraklion (HER) | Warschau (WAW) | 2u 50m | • | • | |||||
| 2083 | Krakau (KRK) | Newark (EWR) | 10u 0m | • | ||||||
| 190 | Tasjkent (TAS) | Warschau (WAW) | 6u 50m | • | • | |||||
| 619 | Warschau (WAW) | Iraklion (HER) | 2u 55m | • | • | |||||
| 610 | Zagreb (ZAG) | Warschau (WAW) | 1u 35m | • | • | |||||
| 440 | Malaga (AGP) | Warschau (WAW) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 2164 | Barcelona (BCN) | Krakau (KRK) | 2u 40m | • | ||||||
| 2084 | Newark (EWR) | Krakau (KRK) | 8u 40m | • | ||||||
| 496 | Gotenburg (GOT) | Warschau (WAW) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 3986 | Zielona Góra (IEG) | Warschau (WAW) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 38 | San Francisco (SFO) | Warschau (WAW) | 11u 25m | • | • | |||||
| 719 | Warschau (WAW) | Bakoe (GYD) | 4u 10m | • | • | |||||
| 195 | Warschau (WAW) | Astana (stad) (NQZ) | 6u 25m | • | • | • | • | |||
| 447 | Warschau (WAW) | Palma de Mallorca (PMI) | 3u 15m | • | • | |||||
| 37 | Warschau (WAW) | San Francisco (SFO) | 12u 20m | • | • | |||||
| 198 | Almaty (ALA) | Warschau (WAW) | 7u 40m | • | • | |||||
| 390 | Berlijn (BER) | Warschau (WAW) | 1u 15m | • | • | |||||
| 2304 | Brussel (BRU) | Gdansk (GDN) | 1u 50m | • | • | |||||
| 532 | Boedapest (BUD) | Warschau (WAW) | 1u 15m | • | • | |||||
| 3996 | Bydgoszcz (BZG) | Warschau (WAW) | 0u 50m | • | • | |||||
| 2303 | Gdansk (GDN) | Brussel (BRU) | 1u 55m | • | • | |||||
| 514 | Chisinau (RMO) | Warschau (WAW) | 1u 50m | • | • | |||||
| 594 | Skopje (SKP) | Warschau (WAW) | 2u 0m | • | • | |||||
| 600 | Tirana (TIA) | Warschau (WAW) | 2u 5m | • | • | |||||
| 593 | Warschau (WAW) | Skopje (SKP) | 2u 5m | • | • | |||||
| 599 | Warschau (WAW) | Tirana (TIA) | 2u 10m | • | • | |||||
| 495 | Warschau (WAW) | Gotenburg (GOT) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 3985 | Warschau (WAW) | Zielona Góra (IEG) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 426 | Lissabon (LIS) | Warschau (WAW) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 616 | Ljubljana (LJU) | Warschau (WAW) | 1u 35m | • | • | |||||
| 346 | Lyon (LYS) | Warschau (WAW) | 2u 25m | • | ||||||
| 2081 | Rzeszów (RZE) | Newark (EWR) | 10u 0m | • | ||||||
| 584 | Podgorica (TGD) | Warschau (WAW) | 1u 55m | • | • | |||||
| 425 | Warschau (WAW) | Lissabon (LIS) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
| 345 | Warschau (WAW) | Lyon (LYS) | 2u 25m | • | ||||||
| 611 | Warschau (WAW) | Zagreb (ZAG) | 1u 35m | • | • | |||||
| 2082 | Newark (EWR) | Rzeszów (RZE) | 8u 40m | • | ||||||
| 24 | Los Angeles (LAX) | Warschau (WAW) | 11u 35m | • | ||||||
| 344 | Nice (NCE) | Warschau (WAW) | 2u 20m | • | ||||||
| 343 | Warschau (WAW) | Nice (NCE) | 2u 30m | • | ||||||
| 466 | Billund (BLL) | Warschau (WAW) | 1u 35m | • | • | |||||
| 566 | Dubrovnik (DBV) | Warschau (WAW) | 1u 55m | • | ||||||
| 2102 | Istanbul (IST) | Krakau (KRK) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 2101 | Krakau (KRK) | Istanbul (IST) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 30 | Miami (MIA) | Warschau (WAW) | 10u 15m | • | • | |||||
| 448 | Palma de Mallorca (PMI) | Warschau (WAW) | 3u 5m | • | ||||||
| 578 | Sarajevo (SJJ) | Warschau (WAW) | 1u 45m | • | • | |||||
| 608 | Thessaloniki (SKG) | Warschau (WAW) | 2u 20m | • | ||||||
| 465 | Warschau (WAW) | Billund (BLL) | 1u 50m | • | • | |||||
| 565 | Warschau (WAW) | Dubrovnik (DBV) | 2u 0m | • | ||||||
| 29 | Warschau (WAW) | Miami (MIA) | 11u 15m | • | • | |||||
| 577 | Warschau (WAW) | Sarajevo (SJJ) | 1u 45m | • | • | |||||
| 607 | Warschau (WAW) | Thessaloniki (SKG) | 2u 15m | • | ||||||
| 2163 | Krakau (KRK) | Barcelona (BCN) | 2u 50m | • | ||||||
| 512 | Košice (KSC) | Warschau (WAW) | 0u 55m | • | ||||||
| 511 | Warschau (WAW) | Košice (KSC) | 1u 5m | • | ||||||
| 66 | Bangkok (BKK) | Warschau (WAW) | 11u 15m | • | • | |||||
| 3966 | Lublin (LUZ) | Warschau (WAW) | 0u 45m | • | • | |||||
| 674 | Luqa (MLA) | Warschau (WAW) | 2u 55m | • | • |
| IATA code | LO |
|---|---|
| Routes | 233 |
| Hoofdroute | Krakau naar Luchthaven van Warschau Frédéric Chopin |
| Luchthaven overzicht | 103 |
| Hoofdluchthaven | Warschau Frédéric Chopin |
