
8L
Vind goedkope Lucky Air-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met Lucky Air
Klantbeoordelingen Lucky Air
Lucky Air vluchtstatus
Lucky Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Lucky Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Lucky Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Lucky Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Lucky Air
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Kunming (KMG) | Jakarta (CGK) | 4u 55m | • | • | • | ||||
| 9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9530 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9529 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9555 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 834 | Jakarta (CGK) | Kunming (KMG) | 7u 5m | • | • | • | ||||
| 9666 | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | |||||
| 9666 | Nanjing (NKG) | 1u 35m | • | • | • | |||||
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9947 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9953 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9887 | Kunming (KMG) | Sjanghai (SHA) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9888 | Sjanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9858 | Tsjoengking (CKG) | Kunming (KMG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9857 | Kunming (KMG) | Tsjoengking (CKG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9972 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9880 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9973 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9935 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9595 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9596 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9644 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9643 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9919 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9533 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Tsjoengking (CKG) | Lijiang (LJG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9832 | Dêqên (DIG) | Kunming (KMG) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Huai'an (HIA) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9831 | Kunming (KMG) | Dêqên (DIG) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9751 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9987 | Kunming (KMG) | Peking (PEK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9969 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9853 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9534 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9752 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9988 | Peking (PEK) | Kunming (KMG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9687 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9970 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9817 | Tsjoengking (CKG) | Huai'an (HIA) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9817 | Lijiang (LJG) | Tsjoengking (CKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9964 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9963 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9722 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9688 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 9891 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 9692 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9695 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9709 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2u 20m | • | • | • | ||||
| 9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 9892 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9678 | Xingtai (XNT) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 9976 | Kanton (CAN) | Kunming (KMG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9975 | Kunming (KMG) | Kanton (CAN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9920 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9710 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 9713 | Dali (DLU) | Sjanghai (PVG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9714 | Sjanghai (PVG) | Dali (DLU) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9606 | Tsjoengking (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9618 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9556 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 9605 | Xishuangbanna (JHG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9617 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9731 | Kunming (KMG) | Luzhou (LZO) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 9732 | Luzhou (LZO) | Kunming (KMG) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
| 9731 | Luzhou (LZO) | Tianjin (TSN) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 9662 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 9932 | Qingdao (TAO) | Kunming (KMG) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 9732 | Tianjin (TSN) | Luzhou (LZO) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 9562 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2u 30m | • | ||||||
| 9686 | Chengdu (TFU) | 2u 25m | • | • | • | |||||
| 9685 | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | |||||
| 9591 | Bazhong (BZX) | Nanjing (NKG) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Bazhong (BZX) | Chengdu (TFU) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9885 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 9571 | Ganzhou (KOW) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Nanjing (NKG) | Bazhong (BZX) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
| 9591 | Chengdu (TFU) | Bazhong (BZX) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 9640 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9665 | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | ||||||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 9572 | Nanjing (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 9665 | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | ||||||
| 9829 | Dali (DLU) | Qingdao (TAO) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 9990 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 9877 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 9985 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 9811 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 9812 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 9830 | Qingdao (TAO) | Dali (DLU) | 3u 45m | • | • | • | ||||
| 9546 | Harbin (HRB) | Ganzhou (KOW) | 4u 5m | • | • | |||||
| 9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 4u 0m | • | • | |||||
| 9563 | Zhengzhou (CGO) | Luzhou (LZO) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 9564 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 9780 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 9681 | Kashgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1u 40m | • | • | • | ||||
| 9682 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 9795 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 9564 | Luzhou (LZO) | Zhengzhou (CGO) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 9563 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 9795 | Luzhou (LZO) | Yinchuan (INC) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 9682 | Ngari (NGQ) | Kashgar (KHG) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 9681 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2u 5m | • | • | • | ||||
| 9796 | Yinchuan (INC) | Luzhou (LZO) | 2u 0m | • | • | |||||
| 9796 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1u 20m | • | • | |||||
| 9931 | Kunming (KMG) | Qingdao (TAO) | 3u 30m | • | • | |||||
| 9821 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3u 5m | • | • | |||||
| 9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2u 40m | • | ||||||
| 9822 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3u 5m | • | • | |||||
| 9824 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2u 45m | • | • | |||||
| 9994 | Hotan (HTN) | Ürümqi (URC) | 1u 55m | • | • | |||||
| 9893 | Kunming (KMG) | Xinyang (XAI) | 2u 25m | • | • | |||||
| 9823 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 45m | • | • | |||||
| 9929 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 30m | • | • | |||||
| 9994 | Ngari (NGQ) | Hotan (HTN) | 1u 40m | • | • | |||||
| 9930 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2u 40m | • | • | |||||
| 9894 | Qingdao (TAO) | Xinyang (XAI) | 1u 50m | • | • | |||||
| 9986 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3u 10m | • | • | |||||
| 9894 | Xinyang (XAI) | Kunming (KMG) | 2u 35m | • | • | |||||
| 9893 | Xinyang (XAI) | Qingdao (TAO) | 1u 35m | • | • |
Contactinformatie Lucky Air
- 8LIATA code
- +86 10 95326Bellen
- luckyair.netBezoek
Alles wat je moet weten over Lucky Air-vluchten
Topluchthavens waar Lucky Air actief is
Lucky Air Informatie
| IATA code | 8L |
|---|---|
| Routes | 246 |
| Hoofdroute | Kunming naar Chengdu |
| Luchthaven overzicht | 68 |
| Hoofdluchthaven | Kunming Changshui |
