Vind vluchten
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Pakistan International Airlines vliegroutes

| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1u 30m | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1u 40m | • | • | |||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2u 20m | • | • | |||||
| 502 | Turbat (TUK) | Karachi (KHI) | 1u 20m | • | ||||||
| 501 | Karachi (KHI) | Turbat (TUK) | 1u 25m | • | ||||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1u 5m | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2u 0m | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Pesjawar (PEW) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Pesjawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Pesjawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3u 55m | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Pesjawar (PEW) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 257 | Pesjawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3u 5m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3u 10m | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Pesjawar (PEW) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3u 30m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 285 | Pesjawar (PEW) | Doha (DOH) | 3u 50m | • | • | • | ||||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3u 40m | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3u 15m | • | • | |||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4u 5m | • | • | |||||
| 331 | Multān (MUX) | Karachi (KHI) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3u 10m | • | • | |||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riyad (RUH) | 5u 5m | • | • | • | ||||
| 766 | Riyad (RUH) | Multān (MUX) | 3u 55m | • | • | |||||
| 765 | Multān (MUX) | Riyad (RUH) | 4u 40m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4u 20m | • | • | |||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3u 45m | • | • | |||||
| 284 | Dubai (DXB) | Pesjawar (PEW) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 4u 0m | • | • | |||||
| 762 | Djedda (JED) | Karachi (KHI) | 4u 10m | • | • | |||||
| 761 | Karachi (KHI) | Djedda (JED) | 4u 40m | • | • | |||||
| 160 | Bakoe (GYD) | Lahore (LHE) | 3u 25m | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Bakoe (GYD) | 4u 15m | • | • | |||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3u 55m | • | • | |||||
| 859 | Lahore (LHE) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | • | |||||
| 786 | Londen (LHR) | Islamabad (ISB) | 7u 40m | • | • | • | ||||
| 754 | Riyad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4u 25m | • | • | |||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14u 0m | • | ||||||
| 860 | Djedda (JED) | Lahore (LHE) | 5u 35m | • | ||||||
| 293 | Multān (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2u 55m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13u 40m | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 3u 45m | • | ||||||
| 243 | Siālkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4u 25m | • | ||||||
| 940 | Djedda (JED) | Multān (MUX) | 5u 0m | • | ||||||
| 749 | Islamabad (ISB) | Parijs (CDG) | 8u 35m | • | • | |||||
| 750 | Parijs (CDG) | Islamabad (ISB) | 7u 35m | • | • | |||||
| 842 | Djedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5u 35m | • | ||||||
| 170 | Gassim (ELQ) | Multān (MUX) | 3u 45m | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4u 10m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | ||||||
| 169 | Multān (MUX) | Gassim (ELQ) | 4u 35m | • | ||||||
| 739 | Multān (MUX) | Djedda (JED) | 5u 35m | • | ||||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1u 35m | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | 13u 50m | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1u 20m | • | ||||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1u 20m | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1u 25m | • | ||||||
| 341 | Faisalabad (LYP) | Karachi (KHI) | 1u 45m | • | ||||||
| 171 | Multān (MUX) | Masqat (MCT) | 2u 40m | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1u 25m | • | ||||||
| 172 | Masqat (MCT) | Multān (MUX) | 2u 20m | • | ||||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalabad (LYP) | 1u 45m | • | ||||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1u 20m | • | ||||||
| 203 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3u 5m | • | ||||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1u 20m | • | ||||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1u 15m | • |
| IATA code | PK |
|---|---|
| Routes | 138 |
| Hoofdroute | Lahore naar Djedda |
| Luchthaven overzicht | 30 |
| Hoofdluchthaven | Islamabad Internationaal |
