Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Royal Jordanian vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
april | december |
Beste tijd om de massa te ontvluchten maar er is wel een gemiddelde toename in de prijs van 11%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 21%. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Amman (AMM) | Londen (LHR) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Londen (LHR) | Amman (AMM) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Amman (AMM) | Parijs (CDG) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Amman (AMM) | Bagdad (BGW) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 268 | Detroit (DTW) | Amman (AMM) | 11u 5m | • | • | • | • | |||
| 610 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 555 | Amman (AMM) | Casablanca (CMN) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
| 410 | Beiroet (BEY) | Amman (AMM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 118 | Parijs (CDG) | Amman (AMM) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 732 | Amman (AMM) | Riyad (RUH) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
| 733 | Riyad (RUH) | Amman (AMM) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
| 611 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 440 | Damascus (DAM) | Amman (AMM) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 439 | Amman (AMM) | Damascus (DAM) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Frankfurt am Main (FRA) | Amman (AMM) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 508 | Cairo (CAI) | Amman (AMM) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 125 | Amman (AMM) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | Amman (AMM) | Cairo (CAI) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Djedda (JED) | Amman (AMM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 518 | Algiers (ALG) | Amman (AMM) | 4u 35m | • | • | • | ||||
| 409 | Amman (AMM) | Beiroet (BEY) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 622 | Amman (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 704 | Amman (AMM) | Djedda (JED) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 291 | Amman (AMM) | Dallas (DFW) | 14u 20m | • | • | • | ||||
| 292 | Dallas (DFW) | Amman (AMM) | 12u 45m | • | • | • | ||||
| 261 | Amman (AMM) | New York (JFK) | 12u 5m | • | • | |||||
| 142 | Brussel (BRU) | Amman (AMM) | 4u 40m | • | • | |||||
| 193 | Mumbai (BOM) | Amman (AMM) | 5u 50m | • | • | |||||
| 141 | Amman (AMM) | Brussel (BRU) | 5u 5m | • | • | |||||
| 192 | Amman (AMM) | Mumbai (BOM) | 5u 30m | • | • | |||||
| 262 | New York (JFK) | Amman (AMM) | 10u 55m | • | • | |||||
| 115 | Amman (AMM) | Manchester (MAN) | 5u 55m | • | • | |||||
| 129 | Amman (AMM) | Düsseldorf (DUS) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
| 650 | Amman (AMM) | Doha (DOH) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 130 | Düsseldorf (DUS) | Amman (AMM) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
| 651 | Doha (DOH) | Amman (AMM) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 178 | Moskou (DME) | Amman (AMM) | 5u 20m | • | • | • | • | |||
| 177 | Amman (AMM) | Moskou (DME) | 5u 10m | • | • | • | • | |||
| 830 | Amman (AMM) | Basra (BSR) | 2u 0m | • | • | • | ||||
| 831 | Basra (BSR) | Amman (AMM) | 2u 10m | • | • | • | ||||
| 144 | Stockholm (ARN) | Amman (AMM) | 5u 5m | • | • | |||||
| 143 | Amman (AMM) | Stockholm (ARN) | 5u 15m | • | • | |||||
| 853 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Amman (ADJ) | 1u 15m | • | ||||||
| 819 | Bagdad (BGW) | Amman (AMM) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 164 | Istanbul (IST) | Amman (AMM) | 2u 31m | • | • | • | ||||
| 726 | Amman (AMM) | Medina (MED) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 163 | Amman (AMM) | Istanbul (IST) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 726 | Medina (MED) | Djedda (JED) | 1u 10m | • | • | • | ||||
| 301 | Akaba (AQJ) | Amman (AMM) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
| 300 | Amman (AMM) | Akaba (AQJ) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 873 | Istanbul (IST) | Amman (ADJ) | 2u 40m | • | • | |||||
| 827 | Erbil (EBL) | Amman (AMM) | 2u 0m | • | • | |||||
| 866 | Amman (ADJ) | Djedda (JED) | 2u 20m | • | ||||||
| 867 | Djedda (JED) | Amman (ADJ) | 2u 20m | • | ||||||
| 865 | Medina (MED) | Amman (ADJ) | 2u 10m | • | ||||||
| 197 | Tasjkent (TAS) | Amman (AMM) | 5u 30m | • | ||||||
| 864 | Amman (ADJ) | Medina (MED) | 2u 5m | • | ||||||
| 152 | Amsterdam (AMS) | Amman (AMM) | 4u 50m | • | • | |||||
| 151 | Amman (AMM) | Amsterdam (AMS) | 5u 15m | • | • | |||||
| 826 | Amman (AMM) | Erbil (EBL) | 1u 45m | • | • | |||||
| 863 | Sharjah (SHJ) | Amman (ADJ) | 3u 35m | • | • | • | ||||
| 862 | Amman (ADJ) | Sharjah (SHJ) | 2u 55m | • | • | • | ||||
| 267 | Amman (AMM) | Detroit (DTW) | 12u 25m | • | • | • | ||||
| 102 | Rome (FCO) | Amman (AMM) | 3u 35m | • | • | |||||
| 101 | Amman (AMM) | Rome (FCO) | 3u 55m | • | • | |||||
| 841 | Najaf (NJF) | Amman (AMM) | 1u 50m | • | • | |||||
| 840 | Amman (AMM) | Najaf (NJF) | 1u 40m | • | • | |||||
| 552 | Tunis (TUN) | Amman (AMM) | 3u 50m | • | ||||||
| 872 | Amman (ADJ) | Istanbul (IST) | 2u 50m | • | ||||||
| 131 | Amman (AMM) | Athene (ATH) | 2u 25m | • | ||||||
| 551 | Amman (AMM) | Tunis (TUN) | 3u 50m | • | ||||||
| 132 | Athene (ATH) | Amman (AMM) | 2u 20m | • | ||||||
| 148 | Hamburg (HAM) | Amman (AMM) | 4u 40m | • | ||||||
| 147 | Amman (AMM) | Hamburg (HAM) | 5u 0m | • | ||||||
| 525 | Amman (AMM) | Benghazi (BEN) | 2u 50m | • | ||||||
| 521 | Amman (AMM) | Tripoli (MJI) | 3u 40m | • | ||||||
| 522 | Tripoli (MJI) | Amman (AMM) | 3u 30m | • | ||||||
| 511 | Akaba (AQJ) | Cairo (CAI) | 1u 10m | • | ||||||
| 526 | Benghazi (BEN) | Amman (AMM) | 2u 50m | • | ||||||
| 512 | Cairo (CAI) | Akaba (AQJ) | 1u 5m | • | ||||||
| 155 | Amman (AMM) | Genève (GVA) | 4u 40m | • | • | |||||
| 139 | Amman (AMM) | Larnaca (LCA) | 1u 15m | • | • | |||||
| 182 | Amman (AMM) | Bangkok (BKK) | 8u 30m | • | • | |||||
| 140 | Larnaca (LCA) | Amman (AMM) | 1u 20m | • | • | |||||
| 623 | Abu Dhabi (AUH) | Amman (AMM) | 3u 15m | • | • | |||||
| 183 | Bangkok (BKK) | Amman (AMM) | 8u 50m | • | • |
| IATA code | RJ |
|---|---|
| Routes | 146 |
| Hoofdroute | Beiroet naar Luchthaven van Amman Queen Alia Intl |
| Luchthaven overzicht | 66 |
| Hoofdluchthaven | Amman Queen Alia Intl |
