Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Thai Lion Air vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
september | april |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 21%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 6%. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 550 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 551 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 642 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 518 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 629 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 628 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Bangkok (DMK) | Singapore (SIN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Singapore (SIN) | Bangkok (DMK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 538 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 396 | Taipei (TPE) | Osaka (KIX) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
| 396 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
| 397 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 3u 55m | • | • | • | ||||
| 397 | Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 381 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 392 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3u 30m | • | • | • | ||||
| 380 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 393 | Sapporo (CTS) | Kaohsiung (KHH) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 393 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (DMK) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 392 | Kaohsiung (KHH) | Sapporo (CTS) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 581 | Chiang Mai (CNX) | Rayong (UTP) | 1u 25m | • | • | • | ||||
| 582 | Rayong (UTP) | Chiang Mai (CNX) | 1u 20m | • | • | • | ||||
| 259 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 258 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 736 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 373 | Macau (MFM) | Bangkok (DMK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 372 | Bangkok (DMK) | Macau (MFM) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Kanton (CAN) | Bangkok (DMK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 927 | Sjanghai (PVG) | Bangkok (DMK) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 807 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
| 806 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
| 598 | Hat Yai (HDY) | Udon Thani (UTH) | 2u 10m | • | • | |||||
| 599 | Udon Thani (UTH) | Hat Yai (HDY) | 2u 20m | • | • | |||||
| 900 | Bangkok (DMK) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 395 | Tokio (NRT) | Taipei (TPE) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 394 | Taipei (TPE) | Tokio (NRT) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 926 | Bangkok (DMK) | Sjanghai (PVG) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
| 951 | Xi'an (XIY) | Bangkok (DMK) | 3u 50m | • | • | |||||
| 950 | Bangkok (DMK) | Xi'an (XIY) | 3u 40m | • | • | |||||
| 361 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 360 | Bangkok (DMK) | Hong Kong (HKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 921 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 391 | Okinawa (OKA) | Kaohsiung (KHH) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
| 390 | Kaohsiung (KHH) | Okinawa (OKA) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
| 933 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 920 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 932 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 934 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3u 15m | • | • | |||||
| 935 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3u 25m | • | • | |||||
| 117 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3u 35m | • | • | • | ||||
| 220 | Bangkok (DMK) | Kathmandu (KTM) | 3u 20m | • | ||||||
| 221 | Kathmandu (KTM) | Bangkok (DMK) | 3u 20m | • | ||||||
| 116 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3u 30m | • | • |
| IATA code | SL |
|---|---|
| Routes | 96 |
| Hoofdroute | Luchthaven van Bangkok Intle Don Muang naar Phuket |
| Luchthaven overzicht | 45 |
| Hoofdluchthaven | Bangkok Intle Don Muang |
