Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Thai Vietjet Air vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|
april | oktober |
Beste tijd om de massa te ontvluchten maar er is wel een gemiddelde toename in de prijs van 27%. | Populairste tijd om te vliegen en de prijzen zijn ook 0% lager dan gemiddeld. |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2105 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Bangkok (BKK) | Hat Yai (HDY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (BKK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 830 | Bangkok (BKK) | Tokio (NRT) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (BKK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Tokio (NRT) | Bangkok (BKK) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 416 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 981 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (BKK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (BKK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Bangkok (BKK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 980 | Bangkok (BKK) | Phu Quoc (PQC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Bangkok (BKK) | Khon Kaen (KKC) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2305 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2304 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (BKK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2104 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Bangkok (BKK) | Chiang Rai (CEI) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 567 | Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 850 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3537 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
| 820 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5u 40m | • | • | • | • | |||
| 3536 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
| 821 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
| 770 | Bangkok (BKK) | Calcutta (CCU) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
| 569 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Bangkok (BKK) | Taipei (TPE) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Chiang Mai (CNX) | Osaka (KIX) | 5u 20m | • | • | • | ||||
| 570 | Taipei (TPE) | Sapporo (CTS) | 3u 45m | • | • | • | ||||
| 823 | Osaka (KIX) | Chiang Mai (CNX) | 5u 55m | • | • | • | ||||
| 571 | Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | 4u 25m | • | • | • | ||||
| 566 | Taipei (TPE) | Osaka (KIX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 354 | Bangkok (BKK) | Surat Thani (URT) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 355 | Surat Thani (URT) | Bangkok (BKK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (BKK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 335 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (BKK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Bangkok (BKK) | Udon Thani (UTH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 3525 | Sjanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | Bangkok (BKK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | Bangkok (BKK) | Nha Trang (CXR) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 207 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (BKK) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 3524 | Bangkok (BKK) | Sjanghai (PVG) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 771 | Calcutta (CCU) | Bangkok (BKK) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 761 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4u 25m | • | • | • | • |
| IATA code | VZ |
|---|---|
| Routes | 67 |
| Hoofdroute | Luchthaven van Bangkok Suvarnabhumi naar Chiang Mai |
| Luchthaven overzicht | 30 |
| Hoofdluchthaven | Bangkok Suvarnabhumi |
