
XY
Vind goedkope flynas-vliegtickets
Veelgestelde vragen over vliegen met flynas
Klantbeoordelingen flynas
flynas vluchtstatus
flynas kaart - Naar welke bestemmingen vliegt flynas?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met flynas kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of flynas op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van flynas
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Cairo (CAI) | Djedda (JED) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | New Delhi (DEL) | Riyad (RUH) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Djedda (JED) | Riyad (RUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Riyad (RUH) | Haiderabad (HYD) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Riyad (RUH) | Djedda (JED) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | Addis Abeba (ADD) | Djedda (JED) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Riyad (RUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Abha (AHB) | Djedda (JED) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Abha (AHB) | Riyad (RUH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Jouf (AJF) | Riyad (RUH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Amman (AMM) | Djedda (JED) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Amman (AMM) | Riyad (RUH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 895 | Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Cairo (CAI) | Riyad (RUH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Calicut (CCJ) | Riyad (RUH) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 592 | Damascus (DAM) | Djedda (JED) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Damascus (DAM) | Riyad (RUH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 894 | Dammam (DMM) | Cairo (CAI) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Dammam (DMM) | Djedda (JED) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 735 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Dammam (DMM) | Riyad (RUH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Doha (DOH) | Riyad (RUH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Dubai (DXB) | Riyad (RUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Ha'il (HAS) | Riyad (RUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Haiderabad (HYD) | Riyad (RUH) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Djedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Djedda (JED) | Amman (AMM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 589 | Djedda (JED) | Cairo (CAI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | Djedda (JED) | Damascus (DAM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Djedda (JED) | Dammam (DMM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 637 | Djedda (JED) | Karachi (KHI) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 555 | Djedda (JED) | Istanbul (SAW) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Djedda (JED) | Gizeh (SPX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Djedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | Lucknow (LKO) | Riyad (RUH) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 576 | Medina (MED) | Cairo (CAI) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 736 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Medina (MED) | Riyad (RUH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Riyad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Riyad (RUH) | Abha (AHB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Riyad (RUH) | Jouf (AJF) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Riyad (RUH) | Amman (AMM) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Riyad (RUH) | Cairo (CAI) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Riyad (RUH) | Calicut (CCJ) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Riyad (RUH) | Damascus (DAM) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 329 | Riyad (RUH) | New Delhi (DEL) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Riyad (RUH) | Dammam (DMM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Riyad (RUH) | Dubai (DXB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Riyad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | Riyad (RUH) | Istanbul (IST) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 97 | Riyad (RUH) | Medina (MED) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Riyad (RUH) | Gizeh (SPX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Riyad (RUH) | Tbilisi (TBS) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Riyad (RUH) | Taif (TIF) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Riyad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Riyad (RUH) | Trabzon (TZX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Istanbul (SAW) | Djedda (JED) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 588 | Gizeh (SPX) | Djedda (JED) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | Gizeh (SPX) | Riyad (RUH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Tbilisi (TBS) | Riyad (RUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Taif (TIF) | Riyad (RUH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Tabuk (TUU) | Djedda (JED) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Tabuk (TUU) | Riyad (RUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Trabzon (TZX) | Riyad (RUH) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Djedda (JED) | Abha (AHB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Bakoe (GYD) | Riyad (RUH) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Karachi (KHI) | Djedda (JED) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | Islamabad (ISB) | Riyad (RUH) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 502 | Dubai (DXB) | Djedda (JED) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | Djedda (JED) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 315 | Riyad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 319 | Riyad (RUH) | Lucknow (LKO) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 322 | Mumbai (BOM) | Riyad (RUH) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 628 | Bakoe (GYD) | Djedda (JED) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 627 | Djedda (JED) | Bakoe (GYD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 321 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 323 | Riyad (RUH) | Bakoe (GYD) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 317 | Riyad (RUH) | Lahore (LHE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 719 | Dammam (DMM) | Ha'il (HAS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 720 | Ha'il (HAS) | Dammam (DMM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
| 234 | Manamah (BAH) | Riyad (RUH) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
| 621 | Djedda (JED) | Trabzon (TZX) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
| 806 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 884 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
| 229 | Riyad (RUH) | Aleppo (ALP) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
| 233 | Riyad (RUH) | Manamah (BAH) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
| 622 | Trabzon (TZX) | Djedda (JED) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
| 883 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
| 897 | Lucknow (LKO) | Dammam (DMM) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
| 805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
| 659 | Djedda (JED) | Marseille (MRS) | 5u 45m | • | • | • | ||||
| 901 | Karachi (KHI) | Dammam (DMM) | 2u 50m | • | • | • | ||||
| 660 | Marseille (MRS) | Djedda (JED) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 398 | Milaan (MXP) | Riyad (RUH) | 5u 50m | • | • | • | ||||
| 313 | Riyad (RUH) | Karachi (KHI) | 3u 20m | • | • | • | ||||
| 397 | Riyad (RUH) | Milaan (MXP) | 6u 20m | • | • | • | ||||
| 361 | Riyad (RUH) | Nairobi (NBO) | 4u 50m | • | • | • | ||||
| 712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1u 55m | • | • | • | ||||
| 786 | Abha (AHB) | Medina (MED) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 694 | Asmara (ASM) | Djedda (JED) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 900 | Dammam (DMM) | Karachi (KHI) | 2u 45m | • | • | • | ||||
| 582 | Sohag (HMB) | Djedda (JED) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 262 | Antiochië (HTY) | Riyad (RUH) | 3u 0m | • | • | • | ||||
| 693 | Djedda (JED) | Asmara (ASM) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 581 | Djedda (JED) | Sohag (HMB) | 1u 45m | • | • | • | ||||
| 539 | Djedda (JED) | Pristina (PRN) | 4u 15m | • | • | • | ||||
| 619 | Djedda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 4u 40m | • | • | • | ||||
| 314 | Karachi (KHI) | Riyad (RUH) | 3u 15m | • | • | • | ||||
| 784 | Medina (MED) | Tabuk (TUU) | 1u 15m | • | • | • | ||||
| 362 | Nairobi (NBO) | Riyad (RUH) | 4u 50m | • | • | • | ||||
| 540 | Pristina (PRN) | Djedda (JED) | 4u 10m | • | • | • | ||||
| 261 | Riyad (RUH) | Antiochië (HTY) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 159 | Riyad (RUH) | Al ‘Ulá (ULH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
| 620 | Sarajevo (SJJ) | Djedda (JED) | 4u 30m | • | • | • | ||||
| 785 | Tabuk (TUU) | Abha (AHB) | 2u 15m | • | • | • | ||||
| 160 | Al ‘Ulá (ULH) | Riyad (RUH) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 300 | Istanbul (IST) | Riyad (RUH) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Al-Baha (ABT) | Riyad (RUH) | 1u 30m | • | • | |||||
| 230 | Aleppo (ALP) | Riyad (RUH) | 2u 40m | • | • | |||||
| 528 | Manamah (BAH) | Djedda (JED) | 2u 25m | • | • | |||||
| 642 | Brussel (BRU) | Djedda (JED) | 6u 15m | • | • | • | • | |||
| 280 | Sohag (HMB) | Riyad (RUH) | 2u 25m | • | • | |||||
| 527 | Djedda (JED) | Manamah (BAH) | 2u 15m | • | • | |||||
| 641 | Djedda (JED) | Brussel (BRU) | 6u 5m | • | • | • | • | |||
| 623 | Djedda (JED) | Tbilisi (TBS) | 3u 40m | • | • | |||||
| 139 | Riyad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1u 30m | • | • | |||||
| 279 | Riyad (RUH) | Sohag (HMB) | 2u 35m | • | • | |||||
| 624 | Tbilisi (TBS) | Djedda (JED) | 4u 15m | • | • | |||||
| 893 | Damascus (DAM) | Dammam (DMM) | 2u 25m | • | • | |||||
| 892 | Dammam (DMM) | Damascus (DAM) | 2u 35m | • | • | |||||
| 795 | Medina (MED) | Istanbul (SAW) | 3u 25m | • | • | |||||
| 954 | Medina (MED) | Gizeh (SPX) | 1u 50m | • | • | |||||
| 796 | Istanbul (SAW) | Medina (MED) | 3u 20m | • | • | |||||
| 955 | Gizeh (SPX) | Medina (MED) | 2u 0m | • | • | |||||
| 831 | Dammam (DMM) | Amman (AMM) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 832 | Amman (AMM) | Dammam (DMM) | 2u 20m | • | ||||||
| 752 | Dammam (DMM) | Al ‘Ulá (ULH) | 2u 10m | • | ||||||
| 350 | Hurghada (HRG) | Riyad (RUH) | 2u 25m | • | ||||||
| 633 | Djedda (JED) | Tasjkent (TAS) | 6u 0m | • | ||||||
| 349 | Riyad (RUH) | Hurghada (HRG) | 2u 15m | • | ||||||
| 277 | Riyad (RUH) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 2u 15m | • | ||||||
| 278 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Riyad (RUH) | 2u 15m | • | ||||||
| 634 | Tasjkent (TAS) | Djedda (JED) | 6u 45m | • | ||||||
| 400 | Kochi (COK) | Riyad (RUH) | 5u 15m | • | • | • | ||||
| 671 | Djedda (JED) | Rabat (RBA) | 7u 55m | • | • | |||||
| 672 | Rabat (RBA) | Djedda (JED) | 5u 20m | • | • | |||||
| 394 | München (MUC) | Riyad (RUH) | 5u 40m | • | • | |||||
| 393 | Riyad (RUH) | München (MUC) | 5u 40m | • | • |
Contactinformatie flynas
- XYIATA code
- +966 114349000Bellen
- flynas.comBezoek
Alles wat je moet weten over flynas-vluchten
Topluchthavens waar flynas actief is
flynas Informatie
| IATA code | XY |
|---|---|
| Routes | 236 |
| Hoofdroute | Riyad naar Djedda |
| Luchthaven overzicht | 60 |
| Hoofdluchthaven | Riyad King Khaled Internationaal |
