
S7
Vind goedkope S7 Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor S7 Airlines-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met S7 Airlines
Klantbeoordelingen S7 Airlines
S7 Airlines vluchtstatus
S7 Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt S7 Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met S7 Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of S7 Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van S7 Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5387 | Novosibirsk (OVB) | Kyzyl (KYZ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Magadan (GDX) | Novosibirsk (OVB) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3046 | Chita (HTA) | Moskou (DME) | 6u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5245 | Novosibirsk (OVB) | Nerjoengri (NER) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5255 | Novosibirsk (OVB) | Oelan-Oede (UUD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3032 | Oelan-Oede (UUD) | Moskou (DME) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5256 | Oelan-Oede (UUD) | Novosibirsk (OVB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5262 | Yakutsk (YKS) | Novosibirsk (OVB) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5316 | Abakan (ABA) | Novosibirsk (OVB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2052 | Sotsji (AER) | Moskou (DME) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5502 | Almaty (ALA) | Novosibirsk (OVB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3746 | Antalya (AYT) | Moskou (DME) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6444 | Bratsk (BTK) | Irkoetsk (IKT) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5028 | Tsjeljabinsk (CEK) | Novosibirsk (OVB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2051 | Moskou (DME) | Sotsji (AER) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3045 | Moskou (DME) | Chita (HTA) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3749 | Moskou (DME) | Istanbul (IST) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | Moskou (DME) | Sint-Petersburg (LED) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2153 | Moskou (DME) | Vladikavkaz (OGZ) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1195 | Moskou (DME) | Penza (PEZ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Moskou (DME) | Tomsk (TOF) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Moskou (DME) | Oefa (UFA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3031 | Moskou (DME) | Oelan-Oede (UUD) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3005 | Moskou (DME) | Yakutsk (YKS) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6443 | Irkoetsk (IKT) | Bratsk (BTK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Irkoetsk (IKT) | Moskou (DME) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | Irkoetsk (IKT) | Krasnoyarsk (KJA) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6409 | Irkoetsk (IKT) | Sint-Petersburg (LED) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5286 | Irkoetsk (IKT) | Novosibirsk (OVB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3750 | Istanbul (IST) | Moskou (DME) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5318 | Kemerovo (KEJ) | Novosibirsk (OVB) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6432 | Krasnoyarsk (KJA) | Irkoetsk (IKT) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5338 | Krasnoyarsk (KJA) | Novosibirsk (OVB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Kyzyl (KYZ) | Novosibirsk (OVB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1008 | Sint-Petersburg (LED) | Moskou (DME) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6410 | Sint-Petersburg (LED) | Irkoetsk (IKT) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5006 | Sint-Petersburg (LED) | Novosibirsk (OVB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5246 | Nerjoengri (NER) | Novosibirsk (OVB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5328 | Nizjnevartovsk (NJC) | Novosibirsk (OVB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5362 | Novokoeznetsk (NOZ) | Novosibirsk (OVB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2154 | Vladikavkaz (OGZ) | Moskou (DME) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Omsk (OMS) | Moskou (DME) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5346 | Omsk (OMS) | Novosibirsk (OVB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5315 | Novosibirsk (OVB) | Abakan (ABA) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5501 | Novosibirsk (OVB) | Almaty (ALA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5027 | Novosibirsk (OVB) | Tsjeljabinsk (CEK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5219 | Novosibirsk (OVB) | Magadan (GDX) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5285 | Novosibirsk (OVB) | Irkoetsk (IKT) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5317 | Novosibirsk (OVB) | Kemerovo (KEJ) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5337 | Novosibirsk (OVB) | Krasnoyarsk (KJA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5005 | Novosibirsk (OVB) | Sint-Petersburg (LED) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5327 | Novosibirsk (OVB) | Nizjnevartovsk (NJC) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5361 | Novosibirsk (OVB) | Novokoeznetsk (NOZ) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5345 | Novosibirsk (OVB) | Omsk (OMS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5041 | Novosibirsk (OVB) | Perm (PEE) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Novosibirsk (OVB) | Soergoet (SGC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5353 | Novosibirsk (OVB) | Tjoemen (TJM) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5321 | Novosibirsk (OVB) | Tomsk (TOF) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5257 | Novosibirsk (OVB) | Joezjno-Sachalinsk (UUS) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5261 | Novosibirsk (OVB) | Yakutsk (YKS) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5042 | Perm (PEE) | Novosibirsk (OVB) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Penza (PEZ) | Moskou (DME) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Soergoet (SGC) | Novosibirsk (OVB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5354 | Tjoemen (TJM) | Novosibirsk (OVB) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2616 | Tomsk (TOF) | Moskou (DME) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | Tomsk (TOF) | Novosibirsk (OVB) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1138 | Oefa (UFA) | Moskou (DME) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3006 | Yakutsk (YKS) | Moskou (DME) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Moskou (DME) | Antalya (AYT) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Moskou (DME) | Irkoetsk (IKT) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Moskou (DME) | Omsk (OMS) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Irkoetsk (IKT) | Sotsji (AER) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6401 | Irkoetsk (IKT) | Yakutsk (YKS) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6402 | Yakutsk (YKS) | Irkoetsk (IKT) | 3u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
6403 | Irkoetsk (IKT) | Vladivostok (VVO) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
6404 | Vladivostok (VVO) | Irkoetsk (IKT) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
3062 | Blagoveshchensk (BQS) | Moskou (DME) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | |
3061 | Moskou (DME) | Blagoveshchensk (BQS) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | |
6202 | Joezjno-Sachalinsk (UUS) | Vladivostok (VVO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
6201 | Vladivostok (VVO) | Joezjno-Sachalinsk (UUS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
5112 | Sotsji (AER) | Novosibirsk (OVB) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5111 | Novosibirsk (OVB) | Sotsji (AER) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5250 | Petropavlovsk-Kamtsjatski (PKC) | Novosibirsk (OVB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5249 | Novosibirsk (OVB) | Petropavlovsk-Kamtsjatski (PKC) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2630 | Gorno-Altajsk (RGK) | Moskou (DME) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2629 | Moskou (DME) | Gorno-Altajsk (RGK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5034 | Samara (KUF) | Novosibirsk (OVB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Novosibirsk (OVB) | Samara (KUF) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2147 | Moskou (DME) | Wolgograd (VOG) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2148 | Wolgograd (VOG) | Moskou (DME) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3236 | Asjchabad (ASB) | Moskou (DME) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
3235 | Moskou (DME) | Asjchabad (ASB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
2606 | Kemerovo (KEJ) | Moskou (DME) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
2605 | Moskou (DME) | Kemerovo (KEJ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
2514 | Novosibirsk (OVB) | Moskou (DME) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5864 | Antalya (AYT) | Novosibirsk (OVB) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5863 | Novosibirsk (OVB) | Antalya (AYT) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5207 | Novosibirsk (OVB) | Vladivostok (VVO) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5208 | Vladivostok (VVO) | Novosibirsk (OVB) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6429 | Irkoetsk (IKT) | Oelan-Oede (UUD) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
6430 | Oelan-Oede (UUD) | Irkoetsk (IKT) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
1215 | Moskou (DME) | Kaliningrad (KGD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1216 | Kaliningrad (KGD) | Moskou (DME) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5218 | Bratsk (BTK) | Novosibirsk (OVB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
2519 | Moskou (DME) | Novosibirsk (OVB) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
5217 | Novosibirsk (OVB) | Bratsk (BTK) | 2u 1m | • | • | • | • | • | • | |
5369 | Novosibirsk (OVB) | Gorno-Altajsk (RGK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
6312 | Peking (PKX) | Irkoetsk (IKT) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5370 | Gorno-Altajsk (RGK) | Novosibirsk (OVB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5890 | Istanbul (IST) | Novosibirsk (OVB) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | |
5889 | Novosibirsk (OVB) | Istanbul (IST) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | |
5073 | Novosibirsk (OVB) | Orenburg (REN) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
5074 | Orenburg (REN) | Novosibirsk (OVB) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
6246 | Sjanghai (PVG) | Vladivostok (VVO) | 3u 30m | • | • | • | ||||
6245 | Vladivostok (VVO) | Sjanghai (PVG) | 3u 5m | • | • | • | ||||
6451 | Irkoetsk (IKT) | Omsk (OMS) | 3u 20m | • | • | • | ||||
6452 | Omsk (OMS) | Irkoetsk (IKT) | 3u 0m | • | • | • | ||||
6208 | Yakutsk (YKS) | Vladivostok (VVO) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
5523 | Novosibirsk (OVB) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
5524 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Novosibirsk (OVB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
5516 | Astana (stad) (NQZ) | Novosibirsk (OVB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
6311 | Irkoetsk (IKT) | Peking (PKX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
5128 | Mineralnye Vody (MRV) | Novosibirsk (OVB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | ||
5127 | Novosibirsk (OVB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
5515 | Novosibirsk (OVB) | Astana (stad) (NQZ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
2594 | Abakan (ABA) | Moskou (DME) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | |
5063 | Novosibirsk (OVB) | Ulyanovsk (ULV) | 3u 30m | • | • | • | ||||
5064 | Ulyanovsk (ULV) | Novosibirsk (OVB) | 3u 5m | • | • | • | ||||
6207 | Vladivostok (VVO) | Yakutsk (YKS) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
3059 | Moskou (DME) | Nerjoengri (NER) | 6u 35m | • | • | • | • | |||
6419 | Irkoetsk (IKT) | Oefa (UFA) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
6420 | Oefa (UFA) | Irkoetsk (IKT) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
6318 | Bangkok (BKK) | Irkoetsk (IKT) | 6u 20m | • | • | |||||
6327 | Irkoetsk (IKT) | Osj (OSS) | 4u 25m | • | • | |||||
6328 | Osj (OSS) | Irkoetsk (IKT) | 4u 5m | • | • | |||||
6216 | Petropavlovsk-Kamtsjatski (PKC) | Vladivostok (VVO) | 3u 35m | • | • | |||||
6215 | Vladivostok (VVO) | Petropavlovsk-Kamtsjatski (PKC) | 3u 5m | • | • | |||||
5378 | Nadym (NYM) | Novosibirsk (OVB) | 2u 0m | • | • | |||||
5377 | Novosibirsk (OVB) | Nadym (NYM) | 2u 15m | • | • | |||||
6416 | Jekaterinenburg (SVX) | Irkoetsk (IKT) | 4u 0m | • | • | |||||
6405 | Irkoetsk (IKT) | Petropavlovsk-Kamtsjatski (PKC) | 4u 45m | • | • | • | ||||
5036 | Kazan (KZN) | Novosibirsk (OVB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5035 | Novosibirsk (OVB) | Kazan (KZN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6309 | Irkoetsk (IKT) | Bangkok (BKK) | 6u 15m | • | • | |||||
5152 | Machatsjkala (MCX) | Novosibirsk (OVB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
5151 | Novosibirsk (OVB) | Machatsjkala (MCX) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
6426 | Chita (HTA) | Irkoetsk (IKT) | 1u 20m | • | • | • | ||||
6425 | Irkoetsk (IKT) | Chita (HTA) | 1u 15m | • | • | • | ||||
5212 | Blagoveshchensk (BQS) | Novosibirsk (OVB) | 4u 40m | • | • | • | ||||
5211 | Novosibirsk (OVB) | Blagoveshchensk (BQS) | 4u 20m | • | • | • | ||||
2602 | Barnaoel (BAX) | Moskou (DME) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | Izjevsk (IJK) | Novosibirsk (OVB) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5075 | Novosibirsk (OVB) | Izjevsk (IJK) | 2u 55m | • | • | • | ||||
2593 | Moskou (DME) | Abakan (ABA) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
2601 | Moskou (DME) | Barnaoel (BAX) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5550 | Tamchy (IKU) | Novosibirsk (OVB) | 2u 20m | • | • | |||||
5549 | Novosibirsk (OVB) | Tamchy (IKU) | 2u 30m | • | • | |||||
3276 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Moskou (DME) | 4u 30m | • | • | |||||
3275 | Moskou (DME) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 4u 20m | • | • | |||||
1055 | Moskou (DME) | Kazan (KZN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1056 | Kazan (KZN) | Moskou (DME) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | Novosibirsk (OVB) | Samarkand (SKD) | 3u 15m | • | • | |||||
5570 | Samarkand (SKD) | Novosibirsk (OVB) | 3u 5m | • | • | |||||
6447 | Irkoetsk (IKT) | Nerjoengri (NER) | 2u 35m | • | ||||||
6448 | Nerjoengri (NER) | Irkoetsk (IKT) | 2u 25m | • | ||||||
6330 | Fargʻona (FEG) | Irkoetsk (IKT) | 4u 0m | • | ||||||
6329 | Irkoetsk (IKT) | Fargʻona (FEG) | 4u 30m | • | ||||||
6350 | Sotsji (AER) | Irkoetsk (IKT) | 6u 20m | • | • | • | • | • | ||
6415 | Irkoetsk (IKT) | Jekaterinenburg (SVX) | 4u 20m | • | ||||||
6323 | Irkoetsk (IKT) | Rayong (UTP) | 6u 10m | • | ||||||
6324 | Rayong (UTP) | Irkoetsk (IKT) | 6u 25m | • | ||||||
5222 | Chita (HTA) | Novosibirsk (OVB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Novosibirsk (OVB) | Jekaterinenburg (SVX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5014 | Jekaterinenburg (SVX) | Novosibirsk (OVB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Novosibirsk (OVB) | Chita (HTA) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6406 | Petropavlovsk-Kamtsjatski (PKC) | Irkoetsk (IKT) | 5u 15m | • | ||||||
5326 | Barnaoel (BAX) | Novosibirsk (OVB) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2582 | Noril'sk (NSK) | Moskou (DME) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
5325 | Novosibirsk (OVB) | Barnaoel (BAX) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Moskou (DME) | Noril'sk (NSK) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
5238 | Chabarovsk (KHV) | Novosibirsk (OVB) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5237 | Novosibirsk (OVB) | Chabarovsk (KHV) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1073 | Moskou (DME) | Samara (KUF) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Samara (KUF) | Moskou (DME) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5357 | Novosibirsk (OVB) | Talakan (TLK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
5358 | Talakan (TLK) | Novosibirsk (OVB) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
5542 | Bisjkek (FRU) | Novosibirsk (OVB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5541 | Novosibirsk (OVB) | Bisjkek (FRU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
6242 | Peking (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2u 25m | • | • | |||||
6241 | Vladivostok (VVO) | Peking (PKX) | 2u 40m | • | • | |||||
2169 | Moskou (DME) | Mineralnye Vody (MRV) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2571 | Moskou (DME) | Novy Urengoy (NUX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
2170 | Mineralnye Vody (MRV) | Moskou (DME) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2572 | Novy Urengoy (NUX) | Moskou (DME) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
5724 | Peking (PKX) | Novosibirsk (OVB) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
5302 | Noril'sk (NSK) | Novosibirsk (OVB) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
5301 | Novosibirsk (OVB) | Noril'sk (NSK) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
3042 | Bratsk (BTK) | Moskou (DME) | 5u 35m | • | • | • | ||||
5723 | Novosibirsk (OVB) | Peking (PKX) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5045 | Novosibirsk (OVB) | Oefa (UFA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
5046 | Oefa (UFA) | Novosibirsk (OVB) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
2157 | Moskou (DME) | Machatsjkala (MCX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
2158 | Machatsjkala (MCX) | Moskou (DME) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
5066 | Kaliningrad (KGD) | Novosibirsk (OVB) | 5u 25m | • | • | • | • | |||
5065 | Novosibirsk (OVB) | Kaliningrad (KGD) | 5u 50m | • | • | • | • | |||
5336 | Novy Urengoy (NUX) | Novosibirsk (OVB) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
5392 | Nojabr'sk (NOJ) | Novosibirsk (OVB) | 1u 40m | • | • | |||||
5391 | Novosibirsk (OVB) | Nojabr'sk (NOJ) | 1u 50m | • | • | |||||
5556 | Choedzjand (LBD) | Novosibirsk (OVB) | 2u 50m | • | • | • | ||||
5555 | Novosibirsk (OVB) | Choedzjand (LBD) | 3u 5m | • | • | • | ||||
5133 | Novosibirsk (OVB) | Wolgograd (VOG) | 4u 0m | • | ||||||
5134 | Wolgograd (VOG) | Novosibirsk (OVB) | 3u 40m | • | ||||||
5054 | Nizjni Novgorod (GOJ) | Novosibirsk (OVB) | 3u 25m | • | • | • | ||||
5320 | Chanty-Mansiejsk (HMA) | Novosibirsk (OVB) | 1u 39m | • | • | |||||
5546 | Osj (OSS) | Novosibirsk (OVB) | 2u 40m | • | • | |||||
5053 | Novosibirsk (OVB) | Nizjni Novgorod (GOJ) | 3u 50m | • | • | • | ||||
5319 | Novosibirsk (OVB) | Chanty-Mansiejsk (HMA) | 1u 55m | • | • | |||||
5545 | Novosibirsk (OVB) | Osj (OSS) | 2u 45m | • | • | |||||
5565 | Novosibirsk (OVB) | Tasjkent (TAS) | 3u 0m | • | ||||||
5566 | Tasjkent (TAS) | Novosibirsk (OVB) | 2u 55m | • | ||||||
3041 | Moskou (DME) | Bratsk (BTK) | 5u 10m | • |
Contactinformatie S7 Airlines
- S7IATA code
- +7 495 777 99 99Bellen
- s7.ruBezoek
Alles wat je moet weten over S7 Airlines-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in België
Topluchthavens waar S7 Airlines actief is
S7 Airlines Informatie
IATA code | S7 |
---|---|
Routes | 264 |
Hoofdroute | Novosibirsk naar Luchthaven van Moskou Domodedovo |
Luchthaven overzicht | 82 |
Hoofdluchthaven | Novosibirsk Tolmatsjovo |
