
MH
Vind goedkope Malaysia Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Malaysia Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
---|---|---|
juli | december | €649 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten maar er is wel een gemiddelde toename in de prijs van 24%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 11%. | Vlucht van Parijs Charles de Gaulle naar Bangkok Suvarnabhumi |
Veelgestelde vragen over vliegen met Malaysia Airlines
De beste tips voor vliegen met Malaysia Airlines
Klantbeoordelingen Malaysia Airlines
Malaysia Airlines vluchtstatus
Malaysia Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Malaysia Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Malaysia Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Malaysia Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Malaysia Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3439 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3438 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching Utara (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3416 | Mukah (MKM) | Kuching Utara (KCH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching Utara (KCH) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3517 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
3516 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0u 20m | • | • | • | • | • | ||
3043 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3016 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Kuching Utara (KCH) | Mukah (MKM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Kuching Utara (KCH) | Mulu (MZV) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3227 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3761 | Limbang (LMN) | Kuching Utara (KCH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3471 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3651 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3652 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0u 35m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0u 35m | • | • | • | ||||
715 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3760 | Kuching Utara (KCH) | Limbang (LMN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | Londen (LHR) | 13u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Londen (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3630 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching Utara (KCH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0u 25m | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0u 25m | • | • | |||||
3601 | Long Lellang (LGL) | Marudi (MUR) | 0u 35m | • | • | |||||
3600 | Marudi (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0u 35m | • | • | |||||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Madras (MAA) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Madras (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
21 | Parijs (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Kuala Lumpur (KUL) | Parijs (CDG) | 13u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 7u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Peking (PKX) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Kathmandu (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 50m | • | • | • | • | • | ||
114 | Kuala Lumpur (KUL) | Kathmandu (KTM) | 4u 45m | • | • | • | • | • | ||
140 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Adelaide (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7u 40m | • | • | • | • | • | ||
714 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaide (ADL) | 7u 5m | • | • | • | • | • | ||
847 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
846 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
749 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8u 25m | • | • | • | • | • | • | |
387 | Sjanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Kuala Lumpur (KUL) | Sjanghai (PVG) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3591 | Long Banga (LBP) | Marudi (MUR) | 0u 45m | • | ||||||
3590 | Marudi (MUR) | Long Banga (LBP) | 0u 45m | • | ||||||
3626 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0u 30m | • | ||||||
3627 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0u 30m | • | ||||||
3132 | Bario (BBN) | Long Lellang (LGL) | 0u 25m | • | ||||||
3133 | Long Lellang (LGL) | Bario (BBN) | 0u 25m | • | ||||||
3615 | Long Akah (LKH) | Miri (MYY) | 0u 40m | • | ||||||
3172 | Lawas (LWY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 45m | • | ||||||
3614 | Miri (MYY) | Long Akah (LKH) | 0u 40m | • | ||||||
1396 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
144 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11u 30m | • | • | • | • | |||
173 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 40m | • | • | • | ||||
172 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5u 45m | • | • | • | ||||
145 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10u 15m | • | • | • | • | |||
1447 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
2640 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
1397 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Haiderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Haiderabad (HYD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Trivandrum (TRV) | 4u 0m | • | • | |||||
117 | Trivandrum (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | |||||
80 | Kota Kinabalu (BKI) | Tokio (NRT) | 5u 30m | • | • | |||||
81 | Tokio (NRT) | Kota Kinabalu (BKI) | 6u 30m | • | • | |||||
805 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | |
2517 | Kuching Utara (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
2536 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
795 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
1149 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4u 30m | • | • | • | ||||
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 45m | • | • | • | ||||
1148 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1438 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1u 15m | • | • | • | ||||
773 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 0m | • | • | • | ||||
772 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2u 50m | • | • | • | ||||
185 | Calcutta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
184 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutta (CCU) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
1269 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
726 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1268 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5u 55m | • | • | • | • | • | ||
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
2668 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 3u 0m | • | • | • | ||||
2669 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 0m | • | • | • | ||||
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0u 45m | • | ||||||
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0u 45m | • | ||||||
3617 | Long Akah (LKH) | Marudi (MUR) | 0u 35m | • | ||||||
3616 | Marudi (MUR) | Long Akah (LKH) | 0u 35m | • | ||||||
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0u 45m | • | ||||||
727 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
781 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1057 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1u 0m | • | • | • | ||||
2716 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
2715 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
1209 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1208 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 1u 5m | • | • | |||||
840 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | |||||
70 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | |
71 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1326 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
1327 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
875 | Kuala Lumpur (KUL) | Soerabaja (SUB) | 2u 45m | • | • | • | ||||
874 | Soerabaja (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 40m | • | • | • | ||||
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | |
2584 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
2585 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
861 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | |
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5u 25m | • | • | |||||
107 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | |||||
754 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom-Penh (PNH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Phnom-Penh (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | |
157 | Djedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Djedda (JED) | 9u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
2746 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
2634 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
2660 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
2635 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
2661 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
1058 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
842 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | • | |||||
843 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3u 10m | • | • | |||||
740 | Kuala Lumpur (KUL) | Rangoon (RGN) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
741 | Rangoon (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0u 25m | • | • | • | ||||
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0u 25m | • | • | • | ||||
857 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjakarta (YIA) | 2u 45m | • | • | |||||
856 | Jogjakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 40m | • | • | |||||
377 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
367 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
3731 | Bintulu (BTU) | Mukah (MKM) | 0u 35m | • | • | |||||
3730 | Mukah (MKM) | Bintulu (BTU) | 0u 35m | • | • |
Contactinformatie Malaysia Airlines
- MHIATA code
- +60 1 300 88 3000Bellen
- malaysiaairlines.comBezoek
Alles wat je moet weten over Malaysia Airlines-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Andere populaire vliegmaatschappijen in België
Topluchthavens waar Malaysia Airlines actief is
Malaysia Airlines Informatie
IATA code | MH |
---|---|
Routes | 168 |
Hoofdroute | Singapore naar Luchthaven van Kuala Lumpur Internationaal |
Luchthaven overzicht | 73 |
Hoofdluchthaven | Kuala Lumpur Internationaal |
