
HU
Vind goedkope Hainan Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Hainan Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | november |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Veelgestelde vragen over vliegen met Hainan Airlines
De beste tips voor vliegen met Hainan Airlines
Klantbeoordelingen Hainan Airlines
Hainan Airlines vluchtstatus
Hainan Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Hainan Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Hainan Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Hainan Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Hainan Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7996 | Bangkok (BKK) | Peking (PEK) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7233 | Kanton (CAN) | Ningbo (NGB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Kanton (CAN) | Sjanghai (PVG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7242 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7410 | Tsjoengking (CKG) | Changsha (CSX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Tsjoengking (CKG) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Tsjoengking (CKG) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Tsjoengking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7436 | Changsha (CSX) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7571 | Haikou (HAK) | Tsjoengking (CKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Sjanghai (SHA) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7027 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7234 | Ningbo (NGB) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Peking (PEK) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7435 | Peking (PEK) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Peking (PEK) | Osaka (KIX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Peking (PEK) | Moskou (SVO) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Peking (PEK) | Sanya (SYX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Peking (PEK) | Chengdu (TFU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Peking (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Sjanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Sjanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moskou (SVO) | Peking (PEK) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Peking (PEK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7828 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7871 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7241 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Kanton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Kanton (CAN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7290 | Guiyang (KWE) | Peking (PEK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7268 | Tsjoengking (CKG) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7432 | Sjanghai (PVG) | Kanton (CAN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7308 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Tsjoengking (CKG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Peking (PEK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Peking (PEK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
7195 | Peking (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7245 | Peking (PEK) | Ürümqi (URC) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
490 | Berlijn (BER) | Peking (PEK) | 9u 5m | • | • | • | • | • | ||
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7214 | Nanjing (NKG) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
440 | Tokio (NRT) | Peking (PEK) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
439 | Peking (PEK) | Tokio (NRT) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
7358 | Tsjoengking (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7411 | Tsjoengking (CKG) | Xiamen (XMN) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7264 | Fuzhou (FOC) | Tsjoengking (CKG) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
7087 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7883 | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Peking (PEK) | Taipei (TPE) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
7767 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei (TPE) | Peking (PEK) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7852 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5u 20m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7768 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
7778 | Qionghai (BAR) | Peking (PEK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7851 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7213 | Kanton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
7613 | Peking (PEK) | Sjanghai (PVG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
424 | Bangkok (BKK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 20m | • | • | • | ||||
423 | Tsjoengking (CKG) | Bangkok (BKK) | 3u 20m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 35m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7392 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1u 55m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1u 25m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7123 | Peking (PEK) | Jixi (JXA) | 2u 35m | • | • | • | ||||
7673 | Peking (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2u 45m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4u 30m | • | • | • | ||||
7391 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1u 35m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2u 15m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1u 45m | • | • | • | ||||
7614 | Sjanghai (PVG) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3u 0m | • | • | • | ||||
7937 | Peking (PEK) | Praag (PRG) | 9u 55m | • | • | • | ||||
405 | Peking (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2u 20m | • | • | • | ||||
7109 | Peking (PEK) | Long Point (YLX) | 3u 30m | • | • | • | ||||
7938 | Praag (PRG) | Peking (PEK) | 9u 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Peking (PEK) | 2u 50m | • | • | • | ||||
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7884 | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | |||||
781 | Chengdu (TFU) | Wenen (VIE) | 11u 0m | • | • | • | ||||
782 | Wenen (VIE) | Chengdu (TFU) | 10u 20m | • | • | • | ||||
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9u 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10u 0m | • | • | • | ||||
7578 | Hangzhou (HGH) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7191 | Peking (PEK) | Xiamen (XMN) | 3u 20m | • | • | • | ||||
7582 | Peking (PEK) | Haikou (HAK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7577 | Peking (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Osaka (KIX) | Peking (PEK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Peking (PEK) | Bangkok (BKK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Peking (PEK) | Nanning (NNG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7808 | Kanton (CAN) | Peking (PEK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Sjanghai (PVG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4u 55m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4u 30m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1u 20m | • | • | |||||
736 | Dubai (DXB) | Haikou (HAK) | 7u 50m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 45m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2u 55m | • | • | |||||
463 | Dalian (DLC) | Vladivostok (VVO) | 2u 5m | • | • | |||||
7966 | Sint-Petersburg (LED) | Peking (PEK) | 7u 45m | • | • | |||||
7965 | Peking (PEK) | Sint-Petersburg (LED) | 8u 40m | • | • | |||||
7657 | Peking (PEK) | Yueyang (YYA) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7143 | Peking (PEK) | Nanchang (KHN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
7287 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Tsjoengking (CKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7126 | Dongying (DOY) | Peking (PEK) | 1u 10m | • | • | |||||
7125 | Peking (PEK) | Dongying (DOY) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7144 | Nanchang (KHN) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7422 | Tsjoengking (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Peking (PEK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7618 | Wu Hai (WUA) | Peking (PEK) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7929 | Peking (PEK) | Phuket (HKT) | 6u 5m | • | • | • | ||||
7288 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7981 | Kanton (CAN) | Taipei (TPE) | 2u 15m | • | ||||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1u 45m | • | ||||||
7959 | Shenzhen (SZX) | Vancouver (YVR) | 11u 50m | • | ||||||
7982 | Taipei (TPE) | Kanton (CAN) | 2u 5m | • | ||||||
7960 | Vancouver (YVR) | Shenzhen (SZX) | 13u 55m | • | ||||||
7294 | Handan (HDG) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | ||||||
6207 | Kanton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
7185 | Peking (PEK) | Yichang (YIH) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7194 | Tongliao (HUO) | Peking (PEK) | 1u 45m | • | • | • | ||||
7919 | Peking (PEK) | Tokio (HND) | 3u 25m | • | • | • | ||||
721 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7289 | Peking (PEK) | Guiyang (KWE) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
7292 | Wenzhou (WNZ) | Peking (PEK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
7428 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (PVG) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
7602 | Sjanghai (SHA) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7968 | Irkoetsk (IKT) | Peking (PEK) | 2u 55m | • | • | |||||
489 | Peking (PEK) | Berlijn (BER) | 10u 5m | • | • | • | • | • | ||
7658 | Yueyang (YYA) | Peking (PEK) | 2u 20m | • | • | |||||
7193 | Peking (PEK) | Tongliao (HUO) | 1u 50m | • | • | |||||
7617 | Peking (PEK) | Wu Hai (WUA) | 1u 50m | • | • | |||||
7427 | Sjanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7097 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
7098 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7611 | Peking (PEK) | Sjanghai (SHA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
7171 | Tsjoengking (CKG) | Yinchuan (INC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Yinchuan (INC) | Tsjoengking (CKG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7837 | Xi'an (XIY) | Kanton (CAN) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
7581 | Haikou (HAK) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
